一、原油价格及国内成品油调价结果
| 项目 | 布伦特 | WTI |
| 单位 | 美元/桶 | 美元/桶 |
| 报价 | 108.01$ | 94.48$ |
| 涨跌 | +5.79$ | +4.16$ |
| 幅度 | 5.66% | 4.61% |
| 工作日 | 4 | |
| 调价时间 | 2026年04月08日 零点 | |
| 调价预测 | 汽柴油下调约¥115元/吨 | |
| 备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 | |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2026年03月27日已更新)
汽油
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 万通石化 | 9370.00 | 9370.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 万通石化 | 9270.00 | 9270.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 东明石化 | 11030.00 | 11030.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 东明石化 | 10470.00 | 10470.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 东明石化 | 10200.00 | 10200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#乙醇 | 东明石化 | 10470.00 | 10470.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#乙醇 | 东明石化 | 10200.00 | 10200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 东辰集团 | 9410.00 | 9320.00 | 元/吨 | -90.00 | -0.96% | |
| 98# | 东辰集团 | 9690.00 | 9600.00 | 元/吨 | -90.00 | -0.93% | |
| 95# | 东辰集团 | 9460.00 | 9370.00 | 元/吨 | -90.00 | -0.95% | |
| 95# | 中海(东营)石化 | 9450.00 | 9370.00 | 元/吨 | -80.00 | -0.85% | |
| 92# | 中海(东营)石化 | 9380.00 | 9300.00 | 元/吨 | -80.00 | -0.85% | |
| 92# | 亚通石化 | 9250.00 | 9250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 京博石化 | 10001.00 | 9908.00 | 元/吨 | -93.00 | -0.93% | |
| 101# | 京博石化 | 11635.00 | 11535.00 | 元/吨 | -100.00 | -0.86% | |
| 95# | 亿海石化 | 9635.00 | 9505.00 | 元/吨 | -130.00 | -1.35% | |
| 92# | 亿海石化 | 9535.00 | 9405.00 | 元/吨 | -130.00 | -1.36% | |
| 98# | 亿海石化 | 9905.00 | 9775.00 | 元/吨 | -130.00 | -1.31% | |
| 89# | 利津炼化 | 8970.00 | 8970.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 利津炼化 | 9320.00 | 9320.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 利津炼化 | 9220.00 | 9220.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 华星石化 | 9310.00 | 9280.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.32% | |
| 92# | 华星石化 | 9280.00 | 9250.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.32% | |
| 98# | 华联石化 | 9853.00 | 9733.00 | 元/吨 | -120.00 | -1.22% | |
| 95# | 华联石化 | 9573.00 | 9453.00 | 元/吨 | -120.00 | -1.25% | |
| 92# | 华联石化 | 9483.00 | 9363.00 | 元/吨 | -120.00 | -1.27% | |
| 95# | 天弘化学 | 9413.00 | 9413.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 停售 |
| 92# | 天弘化学 | 9333.00 | 9333.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 停售 |
| 92# | 山东垦利 | 9200.00 | 9200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 山东垦利 | 9320.00 | 9320.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 山东齐成 | 9585.00 | 9485.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.04% | |
| 95#乙醇汽油组分 | 山东齐成 | 9315.00 | 9215.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.07% | |
| 92#乙醇汽油组分 | 山东齐成 | 9245.00 | 9145.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.08% | |
| 95# | 山东齐成 | 9365.00 | 9265.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.07% | |
| 92# | 山东齐成 | 9295.00 | 9195.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.08% | |
| 95# | 弘润石化 | 9730.00 | 9500.00 | 元/吨 | -230.00 | -2.36% | |
| 92# | 弘润石化 | 9580.00 | 9350.00 | 元/吨 | -230.00 | -2.40% | |
| 95# | 无棣鑫岳 | 9203.00 | 9203.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 正和石化 | 9345.00 | 9245.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.07% | |
| 92# | 正和石化 | 9275.00 | 9175.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.08% | |
| 95# | 永鑫化工 | 9500.00 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 永鑫化工 | 9440.00 | 9440.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 汇丰石化 | 9550.00 | 9500.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.52% | |
| 92# | 汇丰石化 | 9450.00 | 9420.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.32% | |
| 98# | 海科瑞林 | 9875.00 | 9745.00 | 元/吨 | -130.00 | -1.32% | |
| 95# | 海科瑞林 | 9605.00 | 9475.00 | 元/吨 | -130.00 | -1.35% | |
| 92# | 海科瑞林 | 9505.00 | 9375.00 | 元/吨 | -130.00 | -1.37% | |
| 95# | 神驰化工 | 9470.00 | 9320.00 | 元/吨 | -150.00 | -1.58% | |
| 92# | 神驰化工 | 9390.00 | 9240.00 | 元/吨 | -150.00 | -1.60% | |
| 95# | 联合石化 | 9573.00 | 9453.00 | 元/吨 | -120.00 | -1.25% | |
| 92# | 联合石化 | 9483.00 | 9363.00 | 元/吨 | -120.00 | -1.27% | |
| 95# | 裕龙石化 | 9530.00 | 9530.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 裕龙石化 | 9450.00 | 9450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 裕龙石化 | 9720.00 | 9720.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 鑫泰石化 | 9290.00 | 9190.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.08% | |
| 92# | 鑫泰石化 | 9240.00 | 9160.00 | 元/吨 | -80.00 | -0.87% |
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 金澳科技 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 金澳科技 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95#乙醇 | 丰利石化 | 9335.00 | 9235.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.07% | 挂牌价 |
| 95# | 丰利石化 | 9335.00 | 9235.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.07% | 挂牌价 |
| 92#乙醇 | 丰利石化 | 9265.00 | 9165.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.08% | 挂牌价 |
| 92# | 丰利石化 | 9265.00 | 9165.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.08% | 挂牌价 |
| 95# | 河北新启元 | 9400.00 | 9300.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.06% | 国VI |
| 92# | 河北新启元 | 9350.00 | 9250.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.07% | 国VI |
| 95# | 河北鑫海 | 9600.00 | 9450.00 | 元/吨 | -150.00 | -1.56% | 国VI |
| 92# | 河北鑫海 | 9550.00 | 9400.00 | 元/吨 | -150.00 | -1.57% | 国VI |
| 95#乙醇 | 河南筑邦 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 92#乙醇 | 河南筑邦 | 9500.00 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 98# | 河南筑邦 | 9800.00 | 9800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 95# | 河南筑邦 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 92# | 河南筑邦 | 9500.00 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 松原石化 | 10000.00 | 10000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 松原石化 | 9800.00 | 9800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 无货 |
| 92# | 锦城石化 | 9526.00 | 9426.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.05% | – |
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 宁夏瑞科石化 | 9600.00 | 9450.00 | 元/吨 | -150.00 | -1.56% | |
| 92# | 宁夏瑞科石化 | 9450.00 | 9300.00 | 元/吨 | -150.00 | -1.59% | |
| 95# | 宁鲁石化 | 9650.00 | 9550.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.04% | |
| 92# | 宁鲁石化 | 9500.00 | 9400.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.05% | |
| 95# | 延安炼厂 | 9900.00 | 9900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延安炼厂 | 9700.00 | 9700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
| 98# | 延长三原油库 | 10150.00 | 10150.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
| 95# | 延长三原油库 | 9900.00 | 9900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延长三原油库 | 9700.00 | 9700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
| 95# | 延长榆林炼油厂 | 9900.00 | 9900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延长榆林炼油厂 | 9700.00 | 9700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延长炼厂 | 9700.00 | 9700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 铁路二级价格 |
| 95# | 延长炼厂铁路 | 9900.00 | 9900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 铁路二级价格 |
| 95# | 永坪炼厂 | 9900.00 | 9900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 永坪炼厂 | 9700.00 | 9700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 江苏新海 | 10570.00 | 10570.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 92# | 江苏新海 | 10300.00 | 10300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 92#乙醇 | 江苏新海 | 10300.00 | 10300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 盛虹炼化 | 9800.00 | 9600.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.04% | 挂牌价 |
| 92# | 盛虹炼化 | 9600.00 | 9400.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.08% | |
| 92#乙醇 | 盛虹炼化 | 9600.00 | 9400.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.08% |
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 盛马化工 | 10000.00 | 10000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 客户要求 |
| 92# | 盛马化工 | 9850.00 | 9850.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
柴油
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 万通石化 | 7770.00 | 7770.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 7720.00 | 7720.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东明石化 | 9227.00 | 9227.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东营奥星石化 | – | 7750.00 | 元/吨 | – | – | |
| -10#(国Ⅵ) | 东营奥星石化 | 7750.00 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 7910.00 | 7850.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.76% | |
| 0#(国Ⅵ) | 中海沥青(滨州) | 7750.00 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 7815.00 | 7815.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 7720.00 | 7720.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -20#(国Ⅵ) | 京博石化 | 8309.00 | 8138.00 | 元/吨 | -171.00 | -2.06% | |
| -35#(国Ⅵ) | 京博石化 | 8381.00 | 8301.00 | 元/吨 | -80.00 | -0.95% | |
| -10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 8208.00 | 8130.00 | 元/吨 | -78.00 | -0.95% | |
| 0#(国Ⅵ) | 京博石化 | 8208.00 | 8130.00 | 元/吨 | -78.00 | -0.95% | |
| 0#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 7710.00 | 7710.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 华星石化 | 7830.00 | 7830.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 华联石化 | 7913.00 | 7963.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.63% | |
| -10#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 7813.00 | 7813.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 停售 |
| -10#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7783.00 | 7803.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | G 新厂改质(大密度) |
| -10#(京VI车柴) | 尚能石化 | 7783.00 | – | 元/吨 | – | – | G无货 |
| -20#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7783.00 | 7803.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | 老厂 |
| 0#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7783.00 | 7803.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | G 新厂改质(大密度) |
| 0#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 7740.00 | 7750.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.13% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 7703.00 | 7723.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 7703.00 | 7723.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 7775.00 | 7825.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.64% | |
| 0#(国Ⅵ) | 岚桥石化 | 8000.00 | 7900.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.25% | |
| 0#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 8200.00 | 8150.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.61% | |
| -10#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 7923.00 | 7853.00 | 元/吨 | -70.00 | -0.88% | |
| 0#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 7923.00 | 7853.00 | 元/吨 | -70.00 | -0.88% | |
| 0#(国Ⅵ) | 正和石化 | 7775.00 | 7825.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.64% | |
| -10#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 8260.00 | 8260.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 8240.00 | 8240.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 8260.00 | 8260.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -20#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 8280.00 | 8280.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 8100.00 | 8050.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.62% | |
| 0#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 7950.00 | 7950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 清源石化 | 7713.00 | 7733.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
| 0#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 7810.00 | 7760.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.64% | |
| 0#(国Ⅵ) | 维润新材料 | 7803.00 | 7753.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.64% | |
| 0#(国Ⅵ) | 联合石化 | 7913.00 | 7983.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.88% | |
| 0#(国Ⅵ) | 莘县华祥 | 7880.00 | 7880.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 7970.00 | 7970.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 7970.00 | 7970.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 7720.00 | 7740.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% |
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 7970.00 | 7950.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.25% |
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 7915.00 | 7915.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 0#(京VI B) | 河北鑫海 | 8250.00 | 8150.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.21% | 京VI-10# |
| -20#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 8250.00 | 8150.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.21% | |
| 0#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 8250.00 | 8100.00 | 元/吨 | -150.00 | -1.82% | 国VI-10# |
| 0#(国Ⅵ) | 河南筑邦 | 7990.00 | 7990.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -35#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 8350.00 | 8150.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.40% | – |
| 0#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 8300.00 | 8100.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.41% | – |
| 0#(国Ⅵ) | 松原石化 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
| 0#(国Ⅵ) | 盘锦浩业 | 8256.00 | 8106.00 | 元/吨 | -150.00 | -1.82% | – |
| 0#(国Ⅵ) | 锦城石化 | 8256.00 | 8106.00 | 元/吨 | -150.00 | -1.82% | – |
| -35#(国Ⅵ) | 锦城石化 | 8256.00 | 8106.00 | 元/吨 | -150.00 | -1.82% | – |
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | 8100.00 | 7950.00 | 元/吨 | -150.00 | -1.85% | |
| 0#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 8250.00 | 8100.00 | 元/吨 | -150.00 | -1.82% | |
| 0#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 8260.00 | 8310.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.61% | 公路对省内、省外价格 |
| -20#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 8560.00 | 8610.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | 公路对省内、省外价格 |
| -10#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 8360.00 | 8410.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 8260.00 | 8310.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.61% | 公路对省内、省外价格 |
| -10#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 8360.00 | 8410.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 8260.00 | 8310.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.61% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 延长炼厂 | 8260.00 | 8310.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.61% | 铁路二级价格 |
| -20#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 8360.00 | 8410.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 8260.00 | 8310.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.61% | 公路对省内、省外价格 |
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 9305.00 | 9305.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| -35#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 8050.00 | 7850.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.48% | 竞拍 |
| 0#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 8100.00 | 7900.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.47% | 挂牌价 |
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 盛马化工 | 8450.00 | 8450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2026年03月27日)
华东地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 95#(国Ⅵ) | 上海市 | 11928.0 | 9.07 |
| 92#(国Ⅵ) | 上海市 | 11289.0 | 8.53 |
| 0#(国Ⅵ) | 上海市 | 9570.0 | 8.24 |
| 0#(国Ⅵ) | 江苏省 | 9605.0 | 8.21 |
| -10#(国Ⅵ) | 江苏省 | 10181.0 | 8.71 |
| 92#(国Ⅵ) | 江苏省 | 11331.0 | 8.53 |
| 95#(国Ⅵ) | 江苏省 | 11973.0 | 9.08 |
| 92#(国Ⅵ) | 浙江省 | 11331.0 | 8.53 |
| 95#(国Ⅵ) | 浙江省 | 11973.0 | 9.08 |
| 0#(国Ⅵ) | 浙江省 | 9620.0 | 8.23 |
| 95#(国Ⅵ) | 山东省 | 11922.0 | 9.15 |
| 0#(国Ⅵ) | 山东省 | 9575.0 | 8.16 |
| 92#(国Ⅵ) | 山东省 | 11284.0 | 8.53 |
华南地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 广东省 | 9635.0 | 8.26 |
| 92#(国Ⅵ) | 广东省 | 11358.0 | 8.58 |
| 95#(国Ⅵ) | 广东省 | 12001.0 | 9.3 |
| 92#(国Ⅵ) | 福建省 | 11353.0 | 8.52 |
| 0#(国Ⅵ) | 福建省 | 9630.0 | 8.24 |
| 95#(国Ⅵ) | 福建省 | 11995.0 | 9.1 |
| 95#(国Ⅵ) | 海南省 | 12074.0 | 10.29 |
| 92#(国Ⅵ) | 海南省 | 11427.0 | 9.68 |
| 0#(国Ⅵ) | 海南省 | 9700.0 | 8.34 |
华北地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 山西省 | 9620.0 | 8.33 |
| 95#(国Ⅵ) | 山西省 | 11990.0 | 9.18 |
| 92#(国Ⅵ) | 山西省 | 11347.0 | 8.51 |
| -10#(国Ⅵ) | 河北省 | 10139.0 | 8.76 |
| 95#(国Ⅵ) | 河北省 | 11911.0 | 9.05 |
| 92#(国Ⅵ) | 河北省 | 11273.0 | 8.56 |
| 0#(国Ⅵ) | 河北省 | 9565.0 | 8.26 |
| -10#(国Ⅵ) | 河南省 | 10160.0 | 8.74 |
| 0#(国Ⅵ) | 河南省 | 9585.0 | 8.24 |
| 95#(国Ⅵ) | 河南省 | 11934.0 | 9.16 |
| 92#(国Ⅵ) | 河南省 | 11294.0 | 8.58 |
| -10#(京标) | 北京市 | 10176.0 | 8.81 |
| 0#(国Ⅵ) | 北京市 | 9600.0 | 8.31 |
| -35#(京标) | 北京市 | 11040.0 | 9.56 |
| -20#(京标) | 北京市 | 10656.0 | 9.23 |
| 92#(国Ⅵ) | 北京市 | 11310.0 | 8.57 |
| 95#(国Ⅵ) | 北京市 | 11950.0 | 9.12 |
| -10#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 10155.0 | 8.62 |
| 0#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9580.0 | 8.09 |
| -35#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 11017.0 | 9.25 |
| 95#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 11928.0 | 9.11 |
| -20#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 10634.0 | 8.98 |
| 92#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 11289.0 | 8.57 |
| 89#(国Ⅵ) | 天津市 | 10635.0 | 7.94 |
| 0#(国Ⅵ) | 天津市 | 9565.0 | 8.26 |
| -20#(国Ⅵ) | 天津市 | 10617.0 | 9.17 |
| 95#(国Ⅵ) | 天津市 | 11911.0 | 9.05 |
| 92#(国Ⅵ) | 天津市 | 11273.0 | 8.56 |
| -10#(国Ⅵ) | 天津市 | 10139.0 | 8.76 |
西北地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 11040.0 | 8.37 |
| -10#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 10028.0 | 0.0 |
| 0#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 9460.0 | 8.02 |
| 95#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 11665.0 | 8.95 |
| 95#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 11894.0 | 9.15 |
| 92#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 11257.0 | 8.57 |
| -10#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 10160.0 | 8.65 |
| 0#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 9585.0 | 8.15 |
| 95#(国VI) | 陕西省 | 12006.0 | 9.0 |
| 92#(国VI) | 陕西省 | 11363.0 | 8.52 |
| -10#(国VI) | 陕西省 | 10362.0 | 8.81 |
| 0#(国VI) | 陕西省 | 9775.0 | 8.31 |
| 95#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 13303.0 | 9.98 |
| 92#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 12602.0 | 9.44 |
| -10#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 10981.0 | 9.33 |
| 0#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 10360.0 | 8.78 |
| -20#(国Ⅵ) | 青海省 | 10667.0 | 9.07 |
| -10#(国Ⅵ) | 青海省 | 10187.0 | 8.66 |
| 0#(国Ⅵ) | 青海省 | 9610.0 | 8.17 |
| 92#(国Ⅵ) | 青海省 | 11236.0 | 8.53 |
| 95#(国Ⅵ) | 青海省 | 11872.0 | 9.14 |
| 92#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 11278.0 | 8.46 |
| 95#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 11917.0 | 8.94 |
| 0#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 9565.0 | 8.13 |
| -20#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 10617.0 | 9.02 |
| -10#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 10139.0 | 8.62 |
华中地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 95#(国Ⅵ) | 江西省 | 11973.0 | 9.15 |
| 92#(国Ⅵ) | 江西省 | 11331.0 | 8.52 |
| 0#(国Ⅵ) | 江西省 | 9625.0 | 8.31 |
| 0#(国Ⅵ) | 安徽省 | 9615.0 | 8.3 |
| 95#(国Ⅵ) | 安徽省 | 11967.0 | 9.1 |
| 92#(国Ⅵ) | 安徽省 | 11326.0 | 8.51 |
| 0#(国Ⅵ) | 湖南省 | 9650.0 | 8.33 |
| 95#(国Ⅵ) | 湖南省 | 11984.0 | 9.04 |
