一、原油价格及国内成品油调价结果
| 项目 | 布伦特 | WTI |
| 单位 | 美元/桶 | 美元/桶 |
| 报价 | 104.49$ | 92.35$ |
| 涨跌 | +4.55$ | +4.22$ |
| 幅度 | 4.55% | 4.79% |
| 工作日 | 2 | |
| 调价时间 | 2026年04月08日 零点 | |
| 调价预测 | 汽柴油上调约¥100元/吨 | |
| 备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 | |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2026年03月25日已更新)
汽油
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 万通石化 | 9700.00 | 9500.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.06% | |
| 92# | 万通石化 | 9600.00 | 9400.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.08% | |
| 95#乙醇 | 东明石化 | 10470.00 | 10470.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#乙醇 | 东明石化 | 10200.00 | 10200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 东明石化 | 11030.00 | 11030.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 东明石化 | 10470.00 | 10470.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 东明石化 | 10200.00 | 10200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 东辰集团 | 9970.00 | 9840.00 | 元/吨 | -130.00 | -1.30% | |
| 95# | 东辰集团 | 9740.00 | 9610.00 | 元/吨 | -130.00 | -1.33% | |
| 92# | 东辰集团 | 9690.00 | 9560.00 | 元/吨 | -130.00 | -1.34% | |
| 95# | 中海(东营)石化 | 9730.00 | 9580.00 | 元/吨 | -150.00 | -1.54% | |
| 92# | 中海(东营)石化 | 9660.00 | 9510.00 | 元/吨 | -150.00 | -1.55% | |
| 92# | 亚通石化 | 9500.00 | 9450.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.53% | |
| 101# | 京博石化 | 11785.00 | 11785.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 京博石化 | 10157.00 | 10157.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 亿海石化 | 10195.00 | 10025.00 | 元/吨 | -170.00 | -1.67% | |
| 95# | 亿海石化 | 9925.00 | 9755.00 | 元/吨 | -170.00 | -1.71% | |
| 92# | 亿海石化 | 9825.00 | 9655.00 | 元/吨 | -170.00 | -1.73% | |
| 89# | 利津炼化 | – | 9170.00 | 元/吨 | – | – | |
| 95# | 利津炼化 | 9680.00 | 9500.00 | 元/吨 | -180.00 | -1.86% | |
| 92# | 利津炼化 | 9580.00 | 9400.00 | 元/吨 | -180.00 | -1.88% | |
| 95# | 华星石化 | 9630.00 | 9510.00 | 元/吨 | -120.00 | -1.25% | |
| 92# | 华星石化 | 9600.00 | 9480.00 | 元/吨 | -120.00 | -1.25% | |
| 98# | 华联石化 | 10073.00 | 9973.00 | 元/吨 | -100.00 | -0.99% | |
| 95# | 华联石化 | 9793.00 | 9693.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.02% | |
| 92# | 华联石化 | 9703.00 | 9603.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.03% | |
| 95# | 天弘化学 | 9793.00 | 9573.00 | 元/吨 | -220.00 | -2.25% | 停售 |
| 92# | 天弘化学 | 9713.00 | 9493.00 | 元/吨 | -220.00 | -2.27% | 停售 |
| 92# | 山东垦利 | 9550.00 | 9320.00 | 元/吨 | -230.00 | -2.41% | |
| 95# | 山东垦利 | 9670.00 | 9440.00 | 元/吨 | -230.00 | -2.38% | |
| 98# | 山东齐成 | 9885.00 | 9705.00 | 元/吨 | -180.00 | -1.82% | |
| 95#乙醇汽油组分 | 山东齐成 | 9625.00 | 9445.00 | 元/吨 | -180.00 | -1.87% | |
| 92#乙醇汽油组分 | 山东齐成 | 9555.00 | 9375.00 | 元/吨 | -180.00 | -1.88% | |
| 95# | 山东齐成 | 9665.00 | 9485.00 | 元/吨 | -180.00 | -1.86% | |
| 92# | 山东齐成 | 9595.00 | 9415.00 | 元/吨 | -180.00 | -1.88% | |
| 95# | 弘润石化 | 9900.00 | 9730.00 | 元/吨 | -170.00 | -1.72% | |
| 92# | 弘润石化 | 9750.00 | 9580.00 | 元/吨 | -170.00 | -1.74% | |
| 95# | 无棣鑫岳 | 9203.00 | 9203.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 正和石化 | 9645.00 | 9465.00 | 元/吨 | -180.00 | -1.87% | |
| 92# | 正和石化 | 9575.00 | 9395.00 | 元/吨 | -180.00 | -1.88% | |
| 95# | 永鑫化工 | 9820.00 | 9620.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.04% | |
| 92# | 永鑫化工 | 9760.00 | 9560.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.05% | |
| 95# | 汇丰石化 | 9930.00 | 9700.00 | 元/吨 | -230.00 | -2.32% | |
| 92# | 汇丰石化 | 9700.00 | 9600.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.03% | |
| 98# | 海科瑞林 | 10165.00 | 9995.00 | 元/吨 | -170.00 | -1.67% | |
| 95# | 海科瑞林 | 9895.00 | 9725.00 | 元/吨 | -170.00 | -1.72% | |
| 92# | 海科瑞林 | 9795.00 | 9625.00 | 元/吨 | -170.00 | -1.74% | |
| 95# | 神驰化工 | 9720.00 | 9620.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.03% | |
| 92# | 神驰化工 | 9640.00 | 9540.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.04% | |
| 95# | 联合石化 | 9793.00 | 9693.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.02% | |
| 92# | 联合石化 | 9703.00 | 9603.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.03% | |
| 98# | 裕龙石化 | 10510.00 | 10020.00 | 元/吨 | -490.00 | -4.66% | |
| 95# | 裕龙石化 | 10320.00 | 9830.00 | 元/吨 | -490.00 | -4.75% | |
| 92# | 裕龙石化 | 9754.00 | 9750.00 | 元/吨 | -4.00 | -0.04% | |
| 95# | 鑫泰石化 | 9590.00 | 9440.00 | 元/吨 | -150.00 | -1.56% | |
| 92# | 鑫泰石化 | 9540.00 | 9390.00 | 元/吨 | -150.00 | -1.57% |
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 金澳科技 | 9920.00 | 9720.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.02% | |
| 92# | 金澳科技 | 9720.00 | 9520.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.06% |
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95#乙醇 | 丰利石化 | 9635.00 | 9455.00 | 元/吨 | -180.00 | -1.87% | 挂牌价 |
| 95# | 丰利石化 | 9635.00 | 9455.00 | 元/吨 | -180.00 | -1.87% | 挂牌价 |
| 92#乙醇 | 丰利石化 | 9565.00 | 9385.00 | 元/吨 | -180.00 | -1.88% | 挂牌价 |
| 92# | 丰利石化 | 9565.00 | 9385.00 | 元/吨 | -180.00 | -1.88% | 挂牌价 |
| 95# | 河北新启元 | 9630.00 | 9550.00 | 元/吨 | -80.00 | -0.83% | 国VI |
| 92# | 河北新启元 | 9580.00 | 9500.00 | 元/吨 | -80.00 | -0.84% | 国VI |
| 95# | 河北鑫海 | 9750.00 | 9750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 国VI |
| 92# | 河北鑫海 | 9700.00 | 9700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 国VI |
| 95#乙醇 | 河南筑邦 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 92#乙醇 | 河南筑邦 | 9500.00 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 98# | 河南筑邦 | 9800.00 | 9800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 95# | 河南筑邦 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 92# | 河南筑邦 | 9500.00 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 松原石化 | 9900.00 | 10200.00 | 元/吨 | 300.00 | 3.03% | |
| 92# | 松原石化 | 9700.00 | 10000.00 | 元/吨 | 300.00 | 3.09% | 无货 |
| 92# | 锦城石化 | 9926.00 | 9626.00 | 元/吨 | -300.00 | -3.02% | – |
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 宁夏瑞科石化 | 9700.00 | 9700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 宁夏瑞科石化 | 9550.00 | 9550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 宁鲁石化 | 9800.00 | 9800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 宁鲁石化 | 9650.00 | 9650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 延安炼厂 | 9850.00 | 9900.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.51% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延安炼厂 | 9650.00 | 9700.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.52% | 公路对省内、省外价格 |
| 98# | 延长三原油库 | 10100.00 | 10150.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.50% | 公路对省内、省外价格 |
| 95# | 延长三原油库 | 9850.00 | 9900.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.51% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延长三原油库 | 9650.00 | 9700.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.52% | 公路对省内、省外价格 |
| 95# | 延长榆林炼油厂 | 9850.00 | 9900.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.51% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延长榆林炼油厂 | 9650.00 | 9700.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.52% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延长炼厂 | 9650.00 | 9700.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.52% | 铁路二级价格 |
| 95# | 延长炼厂铁路 | 9850.00 | 9900.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.51% | 铁路二级价格 |
| 95# | 永坪炼厂 | 9850.00 | 9900.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.51% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 永坪炼厂 | 9650.00 | 9700.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.52% | 公路对省内、省外价格 |
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 江苏新海 | 10570.00 | 10570.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 92# | 江苏新海 | 10300.00 | 10300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 92#乙醇 | 江苏新海 | 10300.00 | 10300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 浙江石化 | 9590.00 | 10060.00 | 元/吨 | 470.00 | 4.90% | |
| 95# | 盛虹炼化 | 10050.00 | 10050.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 92# | 盛虹炼化 | 9800.00 | 9800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#乙醇 | 盛虹炼化 | 9800.00 | 9800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 盛马化工 | 11800.00 | 11800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 盛马化工 | 11200.00 | 11200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
柴油
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 万通石化 | 8220.00 | 7900.00 | 元/吨 | -320.00 | -3.89% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 8250.00 | 7950.00 | 元/吨 | -300.00 | -3.64% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东明石化 | 9227.00 | 9227.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东营奥星石化 | – | 7900.00 | 元/吨 | – | – | |
| -10#(国Ⅵ) | 东营奥星石化 | 8250.00 | 7900.00 | 元/吨 | -350.00 | -4.24% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 8270.00 | 8160.00 | 元/吨 | -110.00 | -1.33% | |
| 0#(国Ⅵ) | 中海沥青(滨州) | 8110.00 | 7900.00 | 元/吨 | -210.00 | -2.59% | |
| 0#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 8250.00 | 7960.00 | 元/吨 | -290.00 | -3.52% | |
| 0#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 8100.00 | 8020.00 | 元/吨 | -80.00 | -0.99% | |
| -35#(国Ⅵ) | 京博石化 | 8381.00 | 8381.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 8309.00 | 8309.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 京博石化 | 8309.00 | 8309.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -20#(国Ⅵ) | 京博石化 | 8309.00 | 8309.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 8130.00 | 7900.00 | 元/吨 | -230.00 | -2.83% | |
| -10#(国Ⅵ) | 华星石化 | 8240.00 | 7930.00 | 元/吨 | -310.00 | -3.76% | |
| 0#(国Ⅵ) | 华联石化 | 8263.00 | 8063.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.42% | |
| -10#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 8283.00 | 7983.00 | 元/吨 | -300.00 | -3.62% | 停售 |
| -20#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 8253.00 | 7933.00 | 元/吨 | -320.00 | -3.88% | 老厂 |
| -10#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 8253.00 | 7933.00 | 元/吨 | -320.00 | -3.88% | G 新厂改质(大密度) |
| -10#(京VI车柴) | 尚能石化 | 8253.00 | – | 元/吨 | – | – | G无货 |
| 0#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 8253.00 | 7933.00 | 元/吨 | -320.00 | -3.88% | G 新厂改质(大密度) |
| 0#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 8130.00 | 7900.00 | 元/吨 | -230.00 | -2.83% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 8083.00 | 7853.00 | 元/吨 | -230.00 | -2.85% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 8083.00 | 7853.00 | 元/吨 | -230.00 | -2.85% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 8315.00 | 7975.00 | 元/吨 | -340.00 | -4.09% | |
| 0#(国Ⅵ) | 岚桥石化 | 8250.00 | 8100.00 | 元/吨 | -150.00 | -1.82% | |
| 0#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 8350.00 | 8200.00 | 元/吨 | -150.00 | -1.80% | |
| -10#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 8203.00 | 8003.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.44% | |
| 0#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 8203.00 | 8003.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.44% | |
| 0#(国Ⅵ) | 正和石化 | 8315.00 | 7975.00 | 元/吨 | -340.00 | -4.09% | |
| -35#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 8260.00 | 8260.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -20#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 8280.00 | 8280.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 8260.00 | 8260.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 8240.00 | 8240.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 8320.00 | 8250.00 | 元/吨 | -70.00 | -0.84% | |
| 0#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 8420.00 | 8100.00 | 元/吨 | -320.00 | -3.80% | |
| 0#(国Ⅵ) | 清源石化 | – | 7863.00 | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 8230.00 | 7930.00 | 元/吨 | -300.00 | -3.65% | |
| 0#(国Ⅵ) | 维润新材料 | 8153.00 | 7953.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.45% | |
| 0#(国Ⅵ) | 联合石化 | 8263.00 | 8063.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.42% | |
| 0#(国Ⅵ) | 莘县华祥 | 8455.00 | 8050.00 | 元/吨 | -405.00 | -4.79% | |
| -35#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 8268.00 | 8270.00 | 元/吨 | 2.00 | 0.02% | |
| 0#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 8268.00 | 8270.00 | 元/吨 | 2.00 | 0.02% | |
| 0#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 8140.00 | 7890.00 | 元/吨 | -250.00 | -3.07% |
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 8400.00 | 8120.00 | 元/吨 | -280.00 | -3.33% |
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 8455.00 | 8115.00 | 元/吨 | -340.00 | -4.02% | 挂牌价 |
| 0#(京VI B) | 河北鑫海 | 8350.00 | 8350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 京VI-10# |
| -20#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 8350.00 | 8350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 8350.00 | 8300.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.60% | 国VI-10# |
| 0#(国Ⅵ) | 河南筑邦 | 7990.00 | 7990.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -35#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 8350.00 | 8350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
| 0#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
| 0#(国Ⅵ) | 松原石化 | – | 8600.00 | 元/吨 | – | – | – |
| 0#(国Ⅵ) | 盘锦浩业 | 8456.00 | 8256.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.37% | – |
| 0#(国Ⅵ) | 锦城石化 | 8456.00 | 8256.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.37% | – |
| -35#(国Ⅵ) | 锦城石化 | 8456.00 | 8256.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.37% | – |
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 8210.00 | 8260.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.61% | 公路对省内、省外价格 |
| -20#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 8510.00 | 8560.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | 公路对省内、省外价格 |
| -10#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 8310.00 | 8360.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 8210.00 | 8260.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.61% | 公路对省内、省外价格 |
| -10#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 8310.00 | 8360.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 8210.00 | 8260.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.61% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 延长炼厂 | 8210.00 | 8260.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.61% | 铁路二级价格 |
| -20#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 8310.00 | 8360.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 8210.00 | 8260.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.61% | 公路对省内、省外价格 |
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 9305.00 | 9305.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 停售 |
| -35#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 竞拍 |
| 0#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 8260.00 | 8260.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 盛马化工 | 9500.00 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2026年03月25日)
华东地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 95#(国Ⅵ) | 上海市 | 11928.0 | 9.07 |
| 92#(国Ⅵ) | 上海市 | 11289.0 | 8.53 |
| 0#(国Ⅵ) | 上海市 | 9570.0 | 8.24 |
| -10#(国Ⅵ) | 江苏省 | 10181.0 | 8.71 |
| 92#(国Ⅵ) | 江苏省 | 11331.0 | 8.53 |
| 95#(国Ⅵ) | 江苏省 | 11973.0 | 9.08 |
| 0#(国Ⅵ) | 江苏省 | 9605.0 | 8.21 |
| 95#(国Ⅵ) | 浙江省 | 11973.0 | 9.08 |
| 0#(国Ⅵ) | 浙江省 | 9620.0 | 8.23 |
| 92#(国Ⅵ) | 浙江省 | 11331.0 | 8.53 |
| 95#(国Ⅵ) | 山东省 | 11922.0 | 9.15 |
| 0#(国Ⅵ) | 山东省 | 9575.0 | 8.16 |
| 92#(国Ⅵ) | 山东省 | 11284.0 | 8.53 |
华南地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 广东省 | 9635.0 | 8.26 |
| 92#(国Ⅵ) | 广东省 | 11358.0 | 8.58 |
| 95#(国Ⅵ) | 广东省 | 12001.0 | 9.3 |
| 92#(国Ⅵ) | 福建省 | 11353.0 | 8.52 |
| 0#(国Ⅵ) | 福建省 | 9630.0 | 8.24 |
| 95#(国Ⅵ) | 福建省 | 11995.0 | 9.1 |
| 95#(国Ⅵ) | 海南省 | 12074.0 | 10.29 |
| 92#(国Ⅵ) | 海南省 | 11427.0 | 9.68 |
| 0#(国Ⅵ) | 海南省 | 9700.0 | 8.34 |
华北地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 山西省 | 9620.0 | 8.33 |
| 95#(国Ⅵ) | 山西省 | 11990.0 | 9.18 |
| 92#(国Ⅵ) | 山西省 | 11347.0 | 8.51 |
| -10#(国Ⅵ) | 河北省 | 10139.0 | 8.76 |
| 95#(国Ⅵ) | 河北省 | 11911.0 | 9.05 |
| 92#(国Ⅵ) | 河北省 | 11273.0 | 8.56 |
| 0#(国Ⅵ) | 河北省 | 9565.0 | 8.26 |
| -10#(国Ⅵ) | 河南省 | 10160.0 | 8.74 |
| 0#(国Ⅵ) | 河南省 | 9585.0 | 8.24 |
| 95#(国Ⅵ) | 河南省 | 11934.0 | 9.16 |
| 92#(国Ⅵ) | 河南省 | 11294.0 | 8.58 |
| 0#(国Ⅵ) | 北京市 | 9600.0 | 8.31 |
| -35#(京标) | 北京市 | 11040.0 | 9.56 |
| -20#(京标) | 北京市 | 10656.0 | 9.23 |
| 92#(国Ⅵ) | 北京市 | 11310.0 | 8.57 |
| 95#(国Ⅵ) | 北京市 | 11950.0 | 9.12 |
| -10#(京标) | 北京市 | 10176.0 | 8.81 |
| 0#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9580.0 | 8.09 |
| -35#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 11017.0 | 9.25 |
| 95#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 11928.0 | 9.11 |
| -20#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 10634.0 | 8.98 |
| 92#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 11289.0 | 8.57 |
| -10#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 10155.0 | 8.62 |
| 0#(国Ⅵ) | 天津市 | 9565.0 | 8.26 |
| -20#(国Ⅵ) | 天津市 | 10617.0 | 9.17 |
| 95#(国Ⅵ) | 天津市 | 11911.0 | 9.05 |
| 92#(国Ⅵ) | 天津市 | 11273.0 | 8.56 |
| -10#(国Ⅵ) | 天津市 | 10139.0 | 8.76 |
| 89#(国Ⅵ) | 天津市 | 10635.0 | 7.94 |
西北地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 11040.0 | 8.37 |
| -10#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 10028.0 | 0.0 |
| 0#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 9460.0 | 8.02 |
| 95#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 11665.0 | 8.95 |
| 95#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 11894.0 | 9.15 |
| 92#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 11257.0 | 8.57 |
| -10#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 10160.0 | 8.65 |
| 0#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 9585.0 | 8.15 |
| 95#(国VI) | 陕西省 | 12006.0 | 9.0 |
| 92#(国VI) | 陕西省 | 11363.0 | 8.52 |
| -10#(国VI) | 陕西省 | 10362.0 | 8.81 |
| 0#(国VI) | 陕西省 | 9775.0 | 8.31 |
| 95#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 13303.0 | 9.98 |
| 92#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 12602.0 | 9.44 |
| -10#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 10981.0 | 9.33 |
| 0#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 10360.0 | 8.78 |
| -10#(国Ⅵ) | 青海省 | 10187.0 | 8.66 |
| 0#(国Ⅵ) | 青海省 | 9610.0 | 8.17 |
| 92#(国Ⅵ) | 青海省 | 11236.0 | 8.53 |
| 95#(国Ⅵ) | 青海省 | 11872.0 | 9.14 |
| -20#(国Ⅵ) | 青海省 | 10667.0 | 9.07 |
| 92#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 11278.0 | 8.46 |
| 95#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 11917.0 | 8.94 |
| 0#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 9565.0 | 8.13 |
| -20#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 10617.0 | 9.02 |
| -10#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 10139.0 | 8.62 |
华中地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 95#(国Ⅵ) | 江西省 | 11973.0 | 9.15 |
| 92#(国Ⅵ) | 江西省 | 11331.0 | 8.52 |
| 0#(国Ⅵ) | 江西省 | 9625.0 | 8.31 |
| 95#(国Ⅵ) | 安徽省 | 11967.0 | 9.1 |
| 92#(国Ⅵ) | 安徽省 | 11326.0 | 8.51 |
| 0#(国Ⅵ) | 安徽省 | 9615.0 | 8.3 |
| 0#(国Ⅵ) | 湖南省 | 9650.0 | 8.33 |
| 95#(国Ⅵ) | 湖南省 | 11984.0 | 9.04 |
