一、原油价格及国内成品油调价结果
| 项目 | 布伦特 | WTI |
| 单位 | 美元/桶 | 美元/桶 |
| 报价 | 103.14$ | 98.71$ |
| 涨跌 | +2.68$ | +2.98$ |
| 幅度 | 2.67% | 3.11% |
| 工作日 | 5 | |
| 调价时间 | 2026年03月24日 零点 | |
| 调价预测 | 汽柴油上调约¥1450元/吨 | |
| 备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 | |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2026年03月16日已更新)
汽油
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 万通石化 | 8660.00 | 8610.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.58% | |
| 92# | 万通石化 | 8560.00 | 8510.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.58% | |
| 95#乙醇 | 东明石化 | 9970.00 | 9970.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#乙醇 | 东明石化 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 东明石化 | 10530.00 | 10530.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 东明石化 | 9970.00 | 9970.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 东明石化 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 东辰集团 | 8650.00 | 8630.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.23% | |
| 92# | 东辰集团 | 8600.00 | 8580.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.23% | |
| 98# | 东辰集团 | 8880.00 | 8860.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.23% | |
| 95# | 中海(东营)石化 | 8620.00 | 8620.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 中海(东营)石化 | 8550.00 | 8550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 亚通石化 | 8550.00 | 8450.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.17% | |
| 98# | 京博石化 | 9153.00 | 9053.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.09% | |
| 101# | 京博石化 | 10733.00 | 10633.00 | 元/吨 | -100.00 | -0.93% | |
| 98# | 亿海石化 | 9005.00 | 9035.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.33% | |
| 95# | 亿海石化 | 8735.00 | 8765.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.34% | |
| 92# | 亿海石化 | 8635.00 | 8665.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% | |
| 95# | 利津炼化 | 8600.00 | 8550.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.58% | |
| 92# | 利津炼化 | 8500.00 | 8450.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.59% | |
| 89# | 利津炼化 | 8100.00 | 8150.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.62% | |
| 92# | 华星石化 | 8480.00 | 8510.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% | |
| 95# | 华星石化 | 8510.00 | 8540.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% | |
| 98# | 华联石化 | 8983.00 | 9013.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.33% | |
| 95# | 华联石化 | 8703.00 | 8733.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.34% | |
| 92# | 华联石化 | 8613.00 | 8643.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% | |
| 95# | 天弘化学 | 8663.00 | 8663.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 停售 |
| 92# | 天弘化学 | 8583.00 | 8583.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 停售 |
| 92# | 山东垦利 | 8480.00 | 8450.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.35% | |
| 95# | 山东垦利 | 8600.00 | 8570.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.35% | |
| 95# | 山东齐成 | 8555.00 | 8555.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 山东齐成 | 8485.00 | 8485.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 山东齐成 | 8775.00 | 8775.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#乙醇汽油组分 | 山东齐成 | 8605.00 | 8605.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#乙醇汽油组分 | 山东齐成 | 8535.00 | 8535.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 弘润石化 | 8800.00 | 8700.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.14% | |
| 92# | 弘润石化 | 8650.00 | 8550.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.16% | |
| 95# | 无棣鑫岳 | 8703.00 | 8703.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 正和石化 | 8535.00 | 8535.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 正和石化 | 8465.00 | 8465.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 永鑫化工 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 永鑫化工 | 8640.00 | 8640.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 汇丰石化 | 8740.00 | 8740.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 汇丰石化 | 8660.00 | 8660.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 海科瑞林 | 9005.00 | 9035.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.33% | |
| 95# | 海科瑞林 | 8735.00 | 8765.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.34% | |
| 92# | 海科瑞林 | 8635.00 | 8665.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% | |
| 95# | 神驰化工 | 8670.00 | 8570.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.15% | |
| 92# | 神驰化工 | 8590.00 | 8490.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.16% | |
| 95# | 联合石化 | 8703.00 | 8733.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.34% | |
| 92# | 联合石化 | 8613.00 | 8643.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% | |
| 95# | 裕龙石化 | 9143.00 | 9143.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 裕龙石化 | 9073.00 | 9073.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 裕龙石化 | 9333.00 | 9333.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 鑫泰石化 | 8490.00 | 8490.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 鑫泰石化 | 8440.00 | 8440.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 金澳科技 | – | 8770.00 | 元/吨 | – | – | |
| 92# | 金澳科技 | – | 8570.00 | 元/吨 | – | – |
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95#乙醇 | 丰利石化 | – | 8595.00 | 元/吨 | – | – | 挂牌价 |
| 95# | 丰利石化 | – | 8565.00 | 元/吨 | – | – | 挂牌价 |
| 92#乙醇 | 丰利石化 | – | 8505.00 | 元/吨 | – | – | 挂牌价 |
| 92# | 丰利石化 | – | 8475.00 | 元/吨 | – | – | 挂牌价 |
| 95# | 河北新启元 | – | 8550.00 | 元/吨 | – | – | 国VI |
| 92# | 河北新启元 | – | 8500.00 | 元/吨 | – | – | 国VI |
| 95# | 河北鑫海 | – | 8700.00 | 元/吨 | – | – | 国VI |
| 92# | 河北鑫海 | – | 8650.00 | 元/吨 | – | – | 国VI |
| 95#乙醇 | 河南筑邦 | – | 8960.00 | 元/吨 | – | – | 挂牌价 |
| 92#乙醇 | 河南筑邦 | – | 8900.00 | 元/吨 | – | – | 挂牌价 |
| 98# | 河南筑邦 | – | 9200.00 | 元/吨 | – | – | 挂牌价 |
| 95# | 河南筑邦 | – | 8960.00 | 元/吨 | – | – | 挂牌价 |
| 92# | 河南筑邦 | – | 8900.00 | 元/吨 | – | – | 挂牌价 |
| 95#乙醇 | 洛阳瑞启化工 | – | 8700.00 | 元/吨 | – | – | 挂牌价 |
| 92#乙醇 | 洛阳瑞启化工 | – | 8600.00 | 元/吨 | – | – | 挂牌价 |
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 松原石化 | – | 9300.00 | 元/吨 | – | – | |
| 92# | 锦城石化 | – | 8806.00 | 元/吨 | – | – |
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 宁夏瑞科石化 | – | 8800.00 | 元/吨 | – | – | |
| 92# | 宁夏瑞科石化 | – | 8650.00 | 元/吨 | – | – | |
| 95# | 宁鲁石化 | – | 9000.00 | 元/吨 | – | – | |
| 92# | 宁鲁石化 | – | 8850.00 | 元/吨 | – | – | |
| 95# | 延安炼厂 | 9440.00 | 9240.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.12% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延安炼厂 | 9240.00 | 9040.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.16% | 公路对省内、省外价格 |
| 98# | 延长三原油库 | 9690.00 | 9490.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.06% | 公路对省内、省外价格 |
| 95# | 延长三原油库 | 9440.00 | 9240.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.12% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延长三原油库 | 9240.00 | 9040.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.16% | 公路对省内、省外价格 |
| 95# | 延长榆林炼油厂 | 9440.00 | 9240.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.12% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延长榆林炼油厂 | 9240.00 | 9040.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.16% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延长炼厂 | 9040.00 | 8840.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.21% | 铁路二级价格 |
| 95# | 延长炼厂铁路 | 9240.00 | 9040.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.16% | 铁路二级价格 |
| 95# | 永坪炼厂 | 9440.00 | 9240.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.12% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 永坪炼厂 | 9240.00 | 9040.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.16% | 公路对省内、省外价格 |
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 江苏新海 | 10070.00 | 10070.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 92# | 江苏新海 | 9500.00 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 92#乙醇 | 江苏新海 | 9500.00 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 浙江石化 | – | 8870.00 | 元/吨 | – | – | |
| 95# | 盛虹炼化 | – | 8970.00 | 元/吨 | – | – | 挂牌价 |
| 92# | 盛虹炼化 | – | 8860.00 | 元/吨 | – | – | 挂牌价 |
| 92#乙醇 | 盛虹炼化 | – | 8860.00 | 元/吨 | – | – |
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 盛马化工 | – | 10558.00 | 元/吨 | – | – | |
| 92# | 盛马化工 | – | 9977.00 | 元/吨 | – | – |
柴油
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10#(国Ⅵ) | 万通石化 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 万通石化 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 6930.00 | 6960.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东明石化 | 7910.00 | 7910.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东营奥星石化 | – | 6920.00 | 元/吨 | – | – | |
| -10#(国Ⅵ) | 东营奥星石化 | 6900.00 | 6920.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.29% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 7040.00 | 7120.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.14% | |
| 0#(国Ⅵ) | 中海沥青(滨州) | – | 7000.00 | 元/吨 | – | – | |
| -10#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 6950.00 | 7150.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.88% | |
| 0#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 7200.00 | 7000.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.78% | |
| -10#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 7200.00 | 7000.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.78% | |
| -10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7285.00 | 7285.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7256.00 | 7256.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -20#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7285.00 | 7285.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7353.00 | 7353.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 6870.00 | 7000.00 | 元/吨 | 130.00 | 1.89% | |
| 0#(国Ⅵ) | 华星石化 | 7060.00 | 7040.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
| 0#(国Ⅵ) | 华联石化 | 7243.00 | 7343.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.38% | |
| -10#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 7043.00 | 7193.00 | 元/吨 | 150.00 | 2.13% | 停售 |
| -20#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7053.00 | 7053.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 老厂 |
| -10#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7053.00 | 7053.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | G 新厂改质(大密度) |
| -10#(京VI车柴) | 尚能石化 | 7053.00 | – | 元/吨 | – | – | G无货 |
| 0#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7053.00 | 7053.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | G 新厂改质(大密度) |
| 0#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 7010.00 | 7010.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 6983.00 | 6993.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.14% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 6983.00 | 6993.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.14% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 6975.00 | 7015.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.57% | |
| 0#(国Ⅵ) | 岚桥石化 | 7100.00 | – | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 7250.00 | 7150.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.38% | |
| 0#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 7053.00 | 7133.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.13% | |
| -10#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 7053.00 | 7133.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.13% | |
| 0#(国Ⅵ) | 正和石化 | 6975.00 | 7005.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% | |
| -10#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7180.00 | 7180.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 6940.00 | 6940.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -20#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7160.00 | 7160.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 7120.00 | 7250.00 | 元/吨 | 130.00 | 1.83% | |
| 0#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 7170.00 | 7270.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.39% | |
| 0#(国Ⅵ) | 清源石化 | 6963.00 | 6963.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 密度:835 |
| 0#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 7030.00 | 7030.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 维润新材料 | 7083.00 | 7003.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.13% | |
| 0#(国Ⅵ) | 联合石化 | 7173.00 | 7273.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.39% | |
| 0#(国Ⅵ) | 莘县华祥 | 7060.00 | 7080.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| -10#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 7663.00 | 7663.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 7553.00 | 7553.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 7653.00 | 7653.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 6970.00 | 6970.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 金澳科技 | – | 7175.00 | 元/吨 | – | – |
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 丰利石化 | – | 7115.00 | 元/吨 | – | – | 挂牌价 |
| 0#(国Ⅵ) | 河北中捷 | – | 7400.00 | 元/吨 | – | – | 0#/-10# |
| 0#(京VI B) | 河北鑫海 | – | 7450.00 | 元/吨 | – | – | 京VI0#/-10# |
| -20#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | – | 7450.00 | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | – | 7400.00 | 元/吨 | – | – | 国VI0#/-10# |
| 0#(国Ⅵ) | 河南筑邦 | – | 7500.00 | 元/吨 | – | – | 挂牌价 |
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -35#(国Ⅵ) | 北方华锦 | – | 7350.00 | 元/吨 | – | – | – |
| 0#(国Ⅵ) | 北方华锦 | – | 7300.00 | 元/吨 | – | – | – |
| 0#(国Ⅵ) | 松原石化 | – | 7700.00 | 元/吨 | – | – | – |
| 0#(国Ⅵ) | 盘锦浩业 | – | 7306.00 | 元/吨 | – | – | – |
| 0#(国Ⅵ) | 锦城石化 | – | 7306.00 | 元/吨 | – | – | |
| -35#(国Ⅵ) | 锦城石化 | – | 7356.00 | 元/吨 | – | – |
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | – | 7100.00 | 元/吨 | – | – | |
| -10#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | – | 7450.00 | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | – | 7400.00 | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 7390.00 | 7290.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.35% | 公路对省内、省外价格 |
| -20#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7690.00 | 7590.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.30% | 公路对省内、省外价格 |
| -10#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7490.00 | 7390.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.34% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7390.00 | 7290.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.35% | 公路对省内、省外价格 |
| -10#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 7490.00 | 7390.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.34% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 7390.00 | 7290.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.35% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 延长炼厂 | 7190.00 | 7090.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.39% | 铁路二级价格 |
| -20#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7490.00 | 7390.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.34% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7390.00 | 7290.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.35% | 公路对省内、省外价格 |
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 7990.00 | 7990.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| -35#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | – | 7270.00 | 元/吨 | – | – | 竞拍 |
| 0#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | – | 7250.00 | 元/吨 | – | – | 挂牌价 |
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 盛马化工 | – | 8385.00 | 元/吨 | – | – |
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2026年03月16日)
华东地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 95#(国Ⅵ) | 上海市 | 10629.0 | 8.09 |
| 92#(国Ⅵ) | 上海市 | 10059.0 | 7.6 |
| 0#(国Ⅵ) | 上海市 | 8455.0 | 7.28 |
| 95#(国Ⅵ) | 江苏省 | 10674.0 | 8.09 |
| 0#(国Ⅵ) | 江苏省 | 8490.0 | 7.26 |
| -10#(国Ⅵ) | 江苏省 | 8999.0 | 7.69 |
| 92#(国Ⅵ) | 江苏省 | 10102.0 | 7.61 |
| 92#(国Ⅵ) | 浙江省 | 10102.0 | 7.61 |
| 95#(国Ⅵ) | 浙江省 | 10674.0 | 8.09 |
| 0#(国Ⅵ) | 浙江省 | 8505.0 | 7.28 |
| 92#(国Ⅵ) | 山东省 | 10054.0 | 7.6 |
| 95#(国Ⅵ) | 山东省 | 10623.0 | 8.15 |
| 0#(国Ⅵ) | 山东省 | 8460.0 | 7.21 |
华南地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 广东省 | 10128.0 | 7.66 |
| 95#(国Ⅵ) | 广东省 | 10702.0 | 8.29 |
| 0#(国Ⅵ) | 广东省 | 8520.0 | 7.3 |
| 92#(国Ⅵ) | 福建省 | 10123.0 | 7.6 |
| 0#(国Ⅵ) | 福建省 | 8515.0 | 7.29 |
| 95#(国Ⅵ) | 福建省 | 10696.0 | 8.12 |
| 92#(国Ⅵ) | 海南省 | 10197.0 | 8.75 |
| 0#(国Ⅵ) | 海南省 | 8585.0 | 7.38 |
| 95#(国Ⅵ) | 海南省 | 10774.0 | 9.29 |
华北地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 山西省 | 8505.0 | 7.36 |
| 95#(国Ⅵ) | 山西省 | 10690.0 | 8.19 |
| 92#(国Ⅵ) | 山西省 | 10118.0 | 7.59 |
| 95#(国Ⅵ) | 河北省 | 10612.0 | 8.06 |
| 92#(国Ⅵ) | 河北省 | 10044.0 | 7.63 |
| 0#(国Ⅵ) | 河北省 | 8450.0 | 7.3 |
| -10#(国Ⅵ) | 河北省 | 8957.0 | 7.74 |
| 95#(国Ⅵ) | 河南省 | 10634.0 | 8.16 |
| 92#(国Ⅵ) | 河南省 | 10065.0 | 7.64 |
| -10#(国Ⅵ) | 河南省 | 8978.0 | 7.72 |
| 0#(国Ⅵ) | 河南省 | 8470.0 | 7.28 |
| -20#(京标) | 北京市 | 9418.0 | 8.15 |
| 92#(国Ⅵ) | 北京市 | 10081.0 | 7.64 |
| 95#(国Ⅵ) | 北京市 | 10651.0 | 8.13 |
| -10#(京标) | 北京市 | 8994.0 | 7.79 |
| 0#(国Ⅵ) | 北京市 | 8485.0 | 7.34 |
| -35#(京标) | 北京市 | 9758.0 | 8.45 |
| 95#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 10629.0 | 8.11 |
| -20#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9396.0 | 7.94 |
| 92#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 10059.0 | 7.64 |
| -10#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8973.0 | 7.62 |
| 0#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8465.0 | 7.15 |
| -35#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9735.0 | 8.17 |
| -10#(国Ⅵ) | 天津市 | 8957.0 | 7.74 |
| 89#(国Ⅵ) | 天津市 | 9475.0 | 7.07 |
| 0#(国Ⅵ) | 天津市 | 8450.0 | 7.3 |
| -20#(国Ⅵ) | 天津市 | 9380.0 | 8.1 |
| 95#(国Ⅵ) | 天津市 | 10612.0 | 8.06 |
| 92#(国Ⅵ) | 天津市 | 10044.0 | 7.63 |
西北地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 8345.0 | 7.08 |
| 95#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 10366.0 | 7.98 |
| 92#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 9810.0 | 7.46 |
| -10#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 8846.0 | 0.0 |
| -10#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 8978.0 | 7.64 |
| 0#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 8470.0 | 7.2 |
| 95#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 10595.0 | 8.15 |
| 92#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 10028.0 | 7.63 |
| 95#(国VI) | 陕西省 | 10707.0 | 8.03 |
| 92#(国VI) | 陕西省 | 10134.0 | 7.6 |
| -10#(国VI) | 陕西省 | 9180.0 | 7.8 |
| 0#(国VI) | 陕西省 | 8660.0 | 7.36 |
| 95#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 11997.0 | 9.0 |
| 92#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 11361.0 | 8.51 |
| -10#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 9804.0 | 8.33 |
| 0#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 9251.0 | 7.84 |
| 95#(国Ⅵ) | 青海省 | 10573.0 | 8.14 |
| -20#(国Ⅵ) | 青海省 | 9429.0 | 8.02 |
| -10#(国Ⅵ) | 青海省 | 9005.0 | 7.65 |
| 0#(国Ⅵ) | 青海省 | 8495.0 | 7.22 |
| 92#(国Ⅵ) | 青海省 | 10006.0 | 7.59 |
| -20#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 9380.0 | 7.97 |
| -10#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 8957.0 | 7.61 |
| 92#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 10049.0 | 7.54 |
| 95#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 10618.0 | 7.96 |
| 0#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 8450.0 | 7.18 |
华中地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 江西省 | 10102.0 | 7.6 |
| 0#(国Ⅵ) | 江西省 | 8510.0 | 7.34 |
| 95#(国Ⅵ) | 江西省 | 10674.0 | 8.15 |
| 95#(国Ⅵ) | 安徽省 | 10668.0 | 8.13 |
| 92#(国Ⅵ) | 安徽省 | 10097.0 | 7.59 |
| 0#(国Ⅵ) | 安徽省 | 8500.0 | 7.33 |
| 0#(国Ⅵ) | 湖南省 | 8535.0 | 7.36 |
| 95#(国Ⅵ) | 湖南省 | 10685.0 | 8.06 |
| 92#(国Ⅵ) | 湖南省 | 10112.0 | 7.59 |
| 0#(国Ⅵ) | 湖北省 | 8475.0 | 7.29 |
| 95#(国Ⅵ) | 湖北省 | 10640.0 | 8.18 |
| 92#(国Ⅵ) | 湖北省 | 10070.0 | 7.65 |
西南地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 广西壮族自治区 | 8585.0 | 7.35 |
