一、原油价格及国内成品油调价结果
| 项目 | 布伦特 | WTI |
| 单位 | 美元/桶 | 美元/桶 |
| 报价 | 71.76$ | 66.39$ |
| 涨跌 | +0.10$ | -0.04$ |
| 幅度 | 0.14% | -0.06% |
| 工作日 | 9 | |
| 调价时间 | 2026年02月25日 零点 | |
| 调价预测 | 汽柴油上调约¥135元/吨 | |
| 备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 | |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2026年02月23日已更新)
汽油
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92# | 万通石化 | 7390.00 | 7310.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.08% | |
| 95# | 万通石化 | 7470.00 | 7390.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.07% | |
| 95#乙醇 | 东明石化 | 7750.00 | 7700.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.65% | |
| 92#乙醇 | 东明石化 | 7620.00 | 7570.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.66% | |
| 98# | 东明石化 | 7800.00 | 7750.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.64% | |
| 95# | 东明石化 | 7680.00 | 7630.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.65% | |
| 92# | 东明石化 | 7560.00 | 7510.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.66% | |
| 95# | 东辰集团 | 7470.00 | 7390.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.07% | |
| 92# | 东辰集团 | 7420.00 | 7340.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.08% | |
| 98# | 东辰集团 | 7680.00 | 7600.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.04% | |
| 95# | 中海(东营)石化 | 7490.00 | 7390.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.34% | |
| 92# | 中海(东营)石化 | 7420.00 | 7320.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.35% | |
| 92# | 亚通石化 | 7240.00 | 7210.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.41% | |
| 98# | 京博石化 | 7747.00 | 7703.00 | 元/吨 | -44.00 | -0.57% | |
| 101# | 京博石化 | 9281.00 | 9236.00 | 元/吨 | -45.00 | -0.48% | |
| 98# | 亿海石化 | 7875.00 | 7865.00 | 元/吨 | -10.00 | -0.13% | |
| 95# | 亿海石化 | 7585.00 | 7575.00 | 元/吨 | -10.00 | -0.13% | |
| 92# | 亿海石化 | 7505.00 | 7495.00 | 元/吨 | -10.00 | -0.13% | |
| 95# | 利津炼化 | 7350.00 | 7250.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.36% | |
| 92# | 利津炼化 | 7250.00 | 7150.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.38% | |
| 89# | 利津炼化 | 7200.00 | 7000.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.78% | |
| 92# | 华星石化 | 7340.00 | – | 元/吨 | – | – | |
| 95# | 华星石化 | 7390.00 | – | 元/吨 | – | – | |
| 98# | 华联石化 | 7843.00 | 7813.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.38% | |
| 95# | 华联石化 | 7563.00 | 7533.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.40% | |
| 92# | 华联石化 | 7473.00 | 7443.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.40% | |
| 95# | 天弘化学 | 7503.00 | 7483.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.27% | |
| 92# | 天弘化学 | 7423.00 | 7403.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.27% | |
| 92# | 山东垦利 | 7270.00 | 7220.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.69% | |
| 95# | 山东垦利 | 7390.00 | 7340.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.68% | |
| 95# | 山东齐成 | 7415.00 | 7355.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.81% | |
| 92# | 山东齐成 | 7345.00 | 7285.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.82% | |
| 98# | 山东齐成 | 7645.00 | 7585.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.78% | |
| 95# | 弘润石化 | 7600.00 | 7490.00 | 元/吨 | -110.00 | -1.45% | |
| 92# | 弘润石化 | 7450.00 | 7340.00 | 元/吨 | -110.00 | -1.48% | |
| 95# | 无棣鑫岳 | 7313.00 | 7313.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 正和石化 | 7395.00 | 7335.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.81% | |
| 92# | 正和石化 | 7325.00 | 7265.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.82% | |
| 95# | 永鑫化工 | 7530.00 | 7480.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.66% | |
| 92# | 永鑫化工 | 7470.00 | 7420.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.67% | |
| 95# | 汇丰石化 | 7570.00 | – | 元/吨 | – | – | |
| 92# | 汇丰石化 | 7490.00 | – | 元/吨 | – | – | |
| 98# | 海科瑞林 | 7855.00 | – | 元/吨 | – | – | |
| 95# | 海科瑞林 | 7555.00 | – | 元/吨 | – | – | |
| 92# | 海科瑞林 | 7475.00 | – | 元/吨 | – | – | |
| 95# | 联合石化 | 7563.00 | 7533.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.40% | |
| 92# | 联合石化 | 7473.00 | 7443.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.40% | |
| 98# | 裕龙石化 | 7483.00 | 7483.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 裕龙石化 | 7293.00 | 7293.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 裕龙石化 | 7223.00 | 7223.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 鑫泰石化 | 7390.00 | 7340.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.68% | |
| 92# | 鑫泰石化 | 7330.00 | 7280.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.68% |
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|
柴油
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10#(国Ⅵ) | 万通石化 | 5560.00 | 5510.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.90% | 南厂 |
| 0#(国Ⅵ) | 万通石化 | 5560.00 | 5510.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.90% | 南厂 |
| 0#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 5570.00 | – | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 东明石化 | 5690.00 | 5650.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.70% | |
| -10#(国Ⅵ) | 东明石化 | 5700.00 | 5660.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.70% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东营奥星石化 | – | 5550.00 | 元/吨 | – | – | |
| -35#(国Ⅵ) | 东营奥星石化 | 5920.00 | 5920.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 东营奥星石化 | 5600.00 | 5550.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.89% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 5650.00 | 5650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 5650.00 | 5630.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.35% | |
| 0#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 5600.00 | 5570.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.54% | |
| -10#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 5600.00 | 5570.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.54% | |
| -35#(国Ⅵ) | 京博石化 | 5965.00 | 5903.00 | 元/吨 | -62.00 | -1.04% | |
| -10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 5785.00 | 5741.00 | 元/吨 | -44.00 | -0.76% | |
| 0#(国Ⅵ) | 京博石化 | 5758.00 | 5714.00 | 元/吨 | -44.00 | -0.76% | |
| -20#(国Ⅵ) | 京博石化 | 5804.00 | 5741.00 | 元/吨 | -63.00 | -1.09% | |
| -10#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 5560.00 | 5510.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.90% | |
| -10#(国Ⅵ) | 华星石化 | 5540.00 | – | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 华联石化 | 5763.00 | 5723.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.69% | |
| -10#(国Ⅵ) | 华联石化 | 5793.00 | 5773.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.35% | |
| -10#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 5693.00 | 5653.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.70% | |
| -20#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 5733.00 | 5673.00 | 元/吨 | -60.00 | -1.05% | 老厂 |
| -35#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 5893.00 | 5893.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 老厂 |
| -10#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 5683.00 | 5623.00 | 元/吨 | -60.00 | -1.06% | G 新厂改质(大密度) |
| -10#(京VI车柴) | 尚能石化 | 5683.00 | – | 元/吨 | – | – | G无货 |
| 0#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 5683.00 | 5623.00 | 元/吨 | -60.00 | -1.06% | G 新厂改质(大密度) |
| 0#(国Ⅵ) | 山东乾元 | – | 5483.00 | 元/吨 | – | – | 大密度 |
| 0#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 5570.00 | 5520.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.90% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 5570.00 | 5520.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.90% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 5573.00 | 5503.00 | 元/吨 | -70.00 | -1.26% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 5573.00 | 5503.00 | 元/吨 | -70.00 | -1.26% | |
| -20#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 5575.00 | 5535.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.72% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 5545.00 | 5505.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.72% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 5545.00 | 5505.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.72% | |
| 0#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 5860.00 | 5760.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.71% | |
| 0#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 5683.00 | 5683.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 5683.00 | 5683.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 正和石化 | 5565.00 | 5505.00 | 元/吨 | -60.00 | -1.08% | |
| -10#(国Ⅵ) | 正和石化 | 5565.00 | 5505.00 | 元/吨 | -60.00 | -1.08% | |
| -35#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 5860.00 | 5860.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -20#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 5780.00 | 5780.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 5770.00 | 5770.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 5750.00 | 5750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 5810.00 | – | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 5800.00 | – | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 5820.00 | 5820.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -20#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 5880.00 | 5880.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 清源石化 | 5583.00 | 5453.00 | 元/吨 | -130.00 | -2.33% | 密度:834 |
| 0#(国Ⅵ) | 维润新材料 | 5503.00 | 5443.00 | 元/吨 | -60.00 | -1.09% | |
| -20#(国Ⅵ) | 联合石化 | 5803.00 | 5763.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.69% | |
| 0#(国Ⅵ) | 联合石化 | 5803.00 | 5783.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.34% | |
| -10#(国Ⅵ) | 联合石化 | 5783.00 | 5743.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.69% | |
| 0#(国Ⅵ) | 莘县华祥 | 5610.00 | 5580.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.53% | |
| -10#(国Ⅵ) | 莘县华祥 | 5610.00 | 5580.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.53% | |
| -10#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 5693.00 | 5693.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 5613.00 | 5583.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.53% | |
| 0#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 5683.00 | 5683.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 5540.00 | 5500.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.72% | 小密度 |
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2026年02月23日)
华东地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 95#(国Ⅵ) | 上海市 | 9654.0 | 7.34 |
| 92#(国Ⅵ) | 上海市 | 9137.0 | 6.9 |
| 0#(国Ⅵ) | 上海市 | 7615.0 | 6.55 |
| 0#(国Ⅵ) | 江苏省 | 7650.0 | 6.54 |
| -10#(国Ⅵ) | 江苏省 | 8109.0 | 6.93 |
| 92#(国Ⅵ) | 江苏省 | 9180.0 | 6.91 |
| 95#(国Ⅵ) | 江苏省 | 9699.0 | 7.35 |
| 92#(国Ⅵ) | 浙江省 | 9180.0 | 6.91 |
| 95#(国Ⅵ) | 浙江省 | 9699.0 | 7.35 |
| 0#(国Ⅵ) | 浙江省 | 7665.0 | 6.56 |
| 95#(国Ⅵ) | 山东省 | 9649.0 | 7.41 |
| 0#(国Ⅵ) | 山东省 | 7620.0 | 6.5 |
| 92#(国Ⅵ) | 山东省 | 9132.0 | 6.9 |
华南地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 广东省 | 7680.0 | 6.58 |
| 92#(国Ⅵ) | 广东省 | 9206.0 | 6.96 |
| 95#(国Ⅵ) | 广东省 | 9727.0 | 7.54 |
| 92#(国Ⅵ) | 福建省 | 9201.0 | 6.91 |
| 0#(国Ⅵ) | 福建省 | 7675.0 | 6.57 |
| 95#(国Ⅵ) | 福建省 | 9722.0 | 7.38 |
| 95#(国Ⅵ) | 海南省 | 9800.0 | 8.55 |
| 92#(国Ⅵ) | 海南省 | 9275.0 | 8.05 |
| 0#(国Ⅵ) | 海南省 | 7745.0 | 6.66 |
华北地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 山西省 | 7665.0 | 6.64 |
| 95#(国Ⅵ) | 山西省 | 9716.0 | 7.44 |
| 92#(国Ⅵ) | 山西省 | 9196.0 | 6.89 |
| -10#(国Ⅵ) | 河北省 | 8067.0 | 6.97 |
| 95#(国Ⅵ) | 河北省 | 9638.0 | 7.32 |
| 92#(国Ⅵ) | 河北省 | 9121.0 | 6.93 |
| 0#(国Ⅵ) | 河北省 | 7610.0 | 6.57 |
| -10#(国Ⅵ) | 河南省 | 8088.0 | 6.95 |
| 0#(国Ⅵ) | 河南省 | 7630.0 | 6.56 |
| 95#(国Ⅵ) | 河南省 | 9660.0 | 7.41 |
| 92#(国Ⅵ) | 河南省 | 9143.0 | 6.94 |
| -10#(京标) | 北京市 | 8104.0 | 7.01 |
| 0#(国Ⅵ) | 北京市 | 7645.0 | 6.62 |
| -35#(京标) | 北京市 | 8792.0 | 7.61 |
| -20#(京标) | 北京市 | 8486.0 | 7.35 |
| 92#(国Ⅵ) | 北京市 | 9158.0 | 6.94 |
| 95#(国Ⅵ) | 北京市 | 9677.0 | 7.39 |
| -10#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8083.0 | 6.86 |
| 0#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 7625.0 | 6.44 |
| -35#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8769.0 | 7.36 |
| 95#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9654.0 | 7.37 |
| -20#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8464.0 | 7.15 |
| 92#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9137.0 | 6.94 |
| 89#(国Ⅵ) | 天津市 | 8605.0 | 6.42 |
| 0#(国Ⅵ) | 天津市 | 7610.0 | 6.57 |
| -20#(国Ⅵ) | 天津市 | 8447.0 | 7.3 |
| 95#(国Ⅵ) | 天津市 | 9638.0 | 7.32 |
| 92#(国Ⅵ) | 天津市 | 9121.0 | 6.93 |
| -10#(国Ⅵ) | 天津市 | 8067.0 | 6.97 |
西北地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 8888.0 | 6.76 |
| -10#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 7955.0 | 0.0 |
| 0#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 7505.0 | 6.37 |
| 95#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 9391.0 | 7.23 |
| 95#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 9621.0 | 7.4 |
| 92#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 9105.0 | 6.93 |
| -10#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 8088.0 | 6.88 |
| 0#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 7630.0 | 6.49 |
| 95#(国VI) | 陕西省 | 9733.0 | 7.3 |
| 92#(国VI) | 陕西省 | 9211.0 | 6.91 |
| -10#(国VI) | 陕西省 | 8289.0 | 7.05 |
| 0#(国VI) | 陕西省 | 7820.0 | 6.65 |
| 95#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 11024.0 | 8.27 |
| 92#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 10440.0 | 7.82 |
| -10#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 8910.0 | 7.57 |
| 0#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 8413.0 | 7.13 |
| -20#(国Ⅵ) | 青海省 | 8497.0 | 7.22 |
| -10#(国Ⅵ) | 青海省 | 8114.0 | 6.9 |
| 0#(国Ⅵ) | 青海省 | 7655.0 | 6.51 |
| 92#(国Ⅵ) | 青海省 | 9084.0 | 6.89 |
| 95#(国Ⅵ) | 青海省 | 9598.0 | 7.39 |
| 92#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 9127.0 | 6.84 |
| 95#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 9643.0 | 7.23 |
| 0#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 7610.0 | 6.47 |
| -20#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 8447.0 | 7.18 |
| -10#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 8067.0 | 6.86 |
华中地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 95#(国Ⅵ) | 江西省 | 9699.0 | 7.41 |
| 92#(国Ⅵ) | 江西省 | 9180.0 | 6.9 |
| 0#(国Ⅵ) | 江西省 | 7670.0 | 6.62 |
| 0#(国Ⅵ) | 安徽省 | 7660.0 | 6.61 |
| 95#(国Ⅵ) | 安徽省 | 9694.0 | 7.4 |
| 92#(国Ⅵ) | 安徽省 | 9174.0 | 6.9 |
| 0#(国Ⅵ) | 湖南省 | 7695.0 | 6.64 |
| 95#(国Ⅵ) | 湖南省 | 9710.0 | 7.33 |
| 92#(国Ⅵ) | 湖南省 | 9190.0 | 6.89 |
| 95#(国Ⅵ) | 湖北省 | 9666.0 | 7.44 |
| 92#(国Ⅵ) | 湖北省 | 9148.0 | 6.95 |
| 0#(国Ⅵ) | 湖北省 | 7635.0 | 6.56 |
西南地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 广西壮族自治区 | 9275.0 | 7.0 |
| 0#(国Ⅵ) | 广西壮族自治区 | 7745.0 | 6.64 |
| 95#(国Ⅵ) | 广西壮族自治区 | 9800.0 | 7.56 |
| 92#(国Ⅵ) | 四川省 | 9355.0 | 7.04 |
| 0#(国Ⅵ) | 四川省 | 7845.0 | 6.64 |
| 92#(国Ⅵ) | 云南省 | 9344.0 | 7.08 |
| 95#(国Ⅵ) | 云南省 | 9873.0 | 7.6 |
| 0#(国Ⅵ) | 云南省 | 7800.0 | 6.65 |
| 92#(国Ⅵ) | 贵州省 | 9312.0 | 7.07 |
| 95#(国Ⅵ) | 贵州省 | 9839.0 | 7.47 |
| 0#(国Ⅵ) | 贵州省 | 7770.0 | 6.68 |
| 92#(国Ⅵ) | 重庆市 | 9349.0 | 7.01 |
| 0#(国Ⅵ) | 重庆市 | 7820.0 | 6.65 |
| 95#(国Ⅵ) | 重庆市 | 9878.0 | 7.41 |
东北地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 95#(国Ⅵ) | 吉林省 | 9638.0 | 7.44 |
| 92#(国Ⅵ) | 吉林省 | 9121.0 | 6.9 |
| -10#(国Ⅵ) | 吉林省 | 8067.0 | 6.85 |
| -35#(国Ⅵ) | 吉林省 | 8752.0 | 7.41 |
| 0#(国Ⅵ) | 吉林省 | 7610.0 | 6.5 |
| -20#(国Ⅵ) | 吉林省 | 8447.0 | 7.21 |
| 0#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 7610.0 | 6.48 |
| -10#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 8067.0 | 6.87 |
| -35#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 8752.0 | 7.44 |
| 92#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 9121.0 | 7.03 |
| -20#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 8447.0 | 7.18 |
| 95#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 9638.0 | 7.51 |
| 95#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 9638.0 | 7.43 |
| -10#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 8067.0 | 0.0 |
| 92#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 9121.0 | 6.96 |
| -35#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 8752.0 | 7.37 |
| -20#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 8447.0 | 0.0 |
| 0#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 7610.0 | 6.43 |
