2026年02月20日今日油价、油品报价、国际油价、原油批发价格、零售价格汇总

一、原油价格及国内成品油调价结果

项目 布伦特 WTI
单位 美元/桶 美元/桶
报价 71.66$ 66.43$
涨跌 +1.31$ +1.24$
幅度 1.86% 1.90%
工作日 9
调价时间 2026年02月25日 零点
调价预测 汽柴油上调约¥135元/吨
备注 价格即时波动,数据仅供参考。

二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2026年02月20日已更新)

汽油

山东省
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95# 万通石化 7470.00 7540.00 元/吨 70.00 0.94%
92# 万通石化 7390.00 7460.00 元/吨 70.00 0.95%
95#乙醇 东明石化 7630.00 7750.00 元/吨 120.00 1.57%
92#乙醇 东明石化 7500.00 7620.00 元/吨 120.00 1.60%
98# 东明石化 7690.00 7800.00 元/吨 110.00 1.43%
95# 东明石化 7570.00 7680.00 元/吨 110.00 1.45%
92# 东明石化 7450.00 7560.00 元/吨 110.00 1.48%
95# 东辰集团 7370.00 7470.00 元/吨 100.00 1.36%
92# 东辰集团 7320.00 7420.00 元/吨 100.00 1.37%
98# 东辰集团 7580.00 7680.00 元/吨 100.00 1.32%
95# 中海(东营)石化 7410.00 7480.00 元/吨 70.00 0.94%
92# 中海(东营)石化 7340.00 7410.00 元/吨 70.00 0.95%
92# 亚通石化 7230.00 7260.00 元/吨 30.00 0.41%
98# 京博石化 7684.00 7747.00 元/吨 63.00 0.82%
101# 京博石化 9218.00 9281.00 元/吨 63.00 0.68%
98# 亿海石化 7865.00 7935.00 元/吨 70.00 0.89%
95# 亿海石化 7575.00 7645.00 元/吨 70.00 0.92%
92# 亿海石化 7495.00 7565.00 元/吨 70.00 0.93%
92# 利津炼化 7300.00 7370.00 元/吨 70.00 0.96%
89# 利津炼化 7300.00 7370.00 元/吨 70.00 0.96%
95# 利津炼化 7400.00 7470.00 元/吨 70.00 0.95%
92# 华星石化 7380.00 7410.00 元/吨 30.00 0.41%
95# 华星石化 7430.00 7460.00 元/吨 30.00 0.40%
98# 华联石化 7843.00 7893.00 元/吨 50.00 0.64%
95# 华联石化 7563.00 7613.00 元/吨 50.00 0.66%
92# 华联石化 7473.00 7523.00 元/吨 50.00 0.67%
95# 天弘化学 7523.00 7553.00 元/吨 30.00 0.40%
92# 天弘化学 7443.00 7473.00 元/吨 30.00 0.40%
92# 山东垦利 7310.00 7330.00 元/吨 20.00 0.27%
95# 山东垦利 7430.00 7450.00 元/吨 20.00 0.27%
95# 山东齐成 7425.00 7475.00 元/吨 50.00 0.67%
92# 山东齐成 7355.00 7405.00 元/吨 50.00 0.68%
98# 山东齐成 7655.00 7705.00 元/吨 50.00 0.65%
95# 弘润石化 7390.00 7600.00 元/吨 210.00 2.84%
92# 弘润石化 7340.00 7450.00 元/吨 110.00 1.50%
95# 无棣鑫岳 7263.00 7313.00 元/吨 50.00 0.69%
95# 正和石化 7405.00 7435.00 元/吨 30.00 0.41%
92# 正和石化 7335.00 7365.00 元/吨 30.00 0.41%
95# 永鑫化工 7530.00 7580.00 元/吨 50.00 0.66%
92# 永鑫化工 7470.00 7520.00 元/吨 50.00 0.67%
95# 汇丰石化 7540.00 7540.00 元/吨 0.00 0.00%
92# 汇丰石化 7460.00 7460.00 元/吨 0.00 0.00%
98# 海科瑞林 7845.00 7915.00 元/吨 70.00 0.89%
95# 海科瑞林 7545.00 7615.00 元/吨 70.00 0.93%
92# 海科瑞林 7465.00 7535.00 元/吨 70.00 0.94%
95# 联合石化 7563.00 7613.00 元/吨 50.00 0.66%
92# 联合石化 7473.00 7523.00 元/吨 50.00 0.67%
95# 裕龙石化 7193.00 7293.00 元/吨 100.00 1.39%
92# 裕龙石化 7123.00 7223.00 元/吨 100.00 1.40%
98# 裕龙石化 7383.00 7483.00 元/吨 100.00 1.35%
95# 鑫泰石化 7370.00 7460.00 元/吨 90.00 1.22%
92# 鑫泰石化 7320.00 7400.00 元/吨 80.00 1.09%
华中地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95# 金澳科技 7690.00 元/吨
92# 金澳科技 7490.00 元/吨
华北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
92#乙醇 丰利石化 7325.00 元/吨
92# 丰利石化 7325.00 元/吨
95#乙醇 丰利石化 7405.00 元/吨
95# 丰利石化 7405.00 元/吨
95# 河北新启元 7400.00 元/吨
92# 河北新启元 7300.00 元/吨
95# 河北鑫海 7380.00 元/吨
92# 河北鑫海 7330.00 元/吨
98# 河南筑邦 7460.00 元/吨
95# 河南筑邦 7310.00 元/吨
92# 河南筑邦 7260.00 元/吨
95#乙醇 河南筑邦 7310.00 元/吨
92#乙醇 河南筑邦 7260.00 元/吨
95#乙醇 洛阳瑞启化工 7260.00 元/吨
92#乙醇 洛阳瑞启化工 7180.00 元/吨
95# 洛阳瑞启化工 7430.00 元/吨
92# 洛阳瑞启化工 7320.00 元/吨
东北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95# 松原石化 7600.00 元/吨
92# 松原石化 7400.00 元/吨
92# 锦城石化 7226.00 元/吨
西北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95# 宁夏瑞科石化 7100.00 元/吨
92# 宁夏瑞科石化 6950.00 元/吨
95# 宁鲁石化 7240.00 元/吨
92# 宁鲁石化 7140.00 元/吨
95# 延安炼厂 7400.00 元/吨
92# 延安炼厂 7200.00 元/吨
98# 延长三原油库 7650.00 元/吨
95# 延长三原油库 7400.00 元/吨
92# 延长三原油库 7200.00 元/吨
95# 延长榆林炼油厂 7400.00 元/吨
92# 延长榆林炼油厂 7200.00 元/吨
92# 延长炼厂 7000.00 元/吨
95# 延长炼厂铁路 7200.00 元/吨
95# 永坪炼厂 7400.00 元/吨
92# 永坪炼厂 7200.00 元/吨
华东地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95# 江苏新海 7505.00 元/吨
92# 江苏新海 7395.00 元/吨
92# 浙江石化 7220.00 元/吨
95# 盛虹炼化 7370.00 元/吨
92# 盛虹炼化 7260.00 元/吨
西南地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95# 盛马化工 7750.00 元/吨
92# 盛马化工 7600.00 元/吨

柴油

山东省
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
-10#(国Ⅵ) 万通石化 5570.00 5610.00 元/吨 40.00 0.72% 南厂
0#(国Ⅵ) 万通石化 5570.00 5610.00 元/吨 40.00 0.72% 南厂
0#(国Ⅵ) 东方华龙 5550.00 5600.00 元/吨 50.00 0.90%
0#(国Ⅵ) 东明石化 5640.00 5720.00 元/吨 80.00 1.42%
-10#(国Ⅵ) 东明石化 5650.00 5730.00 元/吨 80.00 1.42%
0#(国Ⅵ) 东营奥星石化 5570.00 元/吨
-35#(国Ⅵ) 东营奥星石化 5920.00 5920.00 元/吨 0.00 0.00%
-10#(国Ⅵ) 东营奥星石化 5540.00 5570.00 元/吨 30.00 0.54%
0#(国Ⅵ) 东辰集团 5590.00 5620.00 元/吨 30.00 0.54%
-10#(国Ⅵ) 中海沥青(滨州) 5500.00 元/吨
-10#(国Ⅵ) 中海(东营)石化 5540.00 5640.00 元/吨 100.00 1.81%
-10#(国Ⅵ) 亚通石化 5620.00 5620.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 亚通石化 5620.00 5620.00 元/吨 0.00 0.00%
-10#(国Ⅵ) 京博石化 5741.00 5785.00 元/吨 44.00 0.77%
0#(国Ⅵ) 京博石化 5714.00 5758.00 元/吨 44.00 0.77%
-20#(国Ⅵ) 京博石化 5776.00 5804.00 元/吨 28.00 0.48%
-35#(国Ⅵ) 京博石化 5938.00 5965.00 元/吨 27.00 0.45%
-10#(国Ⅵ) 利津炼化 5470.00 5550.00 元/吨 80.00 1.46%
-10#(国Ⅵ) 华星石化 5570.00 5560.00 元/吨 -10.00 -0.18%
0#(国Ⅵ) 华联石化 5743.00 5763.00 元/吨 20.00 0.35%
-10#(国Ⅵ) 华联石化 5743.00 5793.00 元/吨 50.00 0.87%
-10#(国Ⅵ) 天弘化学 5623.00 5733.00 元/吨 110.00 1.96%
-10#(国Ⅵ) 尚能石化 5683.00 5713.00 元/吨 30.00 0.53% G 新厂改质(大密度)
-10#(京VI车柴) 尚能石化 5683.00 元/吨 G无货
-20#(国Ⅵ) 尚能石化 5733.00 5763.00 元/吨 30.00 0.52% 老厂
-35#(国Ⅵ) 尚能石化 5913.00 5913.00 元/吨 0.00 0.00% 老厂
0#(国Ⅵ) 尚能石化 5683.00 5713.00 元/吨 30.00 0.53% G 新厂改质(大密度)
-20#(国Ⅵ) 山东乾元 5543.00 5543.00 元/吨 0.00 0.00%
-35#(国Ⅵ) 山东乾元 5713.00 5713.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 山东垦利 5500.00 5600.00 元/吨 100.00 1.82%
-10#(国Ⅵ) 山东垦利 5500.00 5600.00 元/吨 100.00 1.82%
-10#(国Ⅵ) 山东金浩 5533.00 5543.00 元/吨 10.00 0.18%
0#(国Ⅵ) 山东金浩 5533.00 5543.00 元/吨 10.00 0.18%
-20#(国Ⅵ) 山东齐成 5605.00 5655.00 元/吨 50.00 0.89%
0#(国Ⅵ) 山东齐成 5575.00 5625.00 元/吨 50.00 0.90%
-10#(国Ⅵ) 山东齐成 5575.00 5625.00 元/吨 50.00 0.90%
0#(国Ⅵ) 弘润石化 5720.00 5830.00 元/吨 110.00 1.92%
0#(国Ⅵ) 无棣鑫岳 5653.00 5653.00 元/吨 0.00 0.00%
-10#(国Ⅵ) 无棣鑫岳 5653.00 5653.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 正和石化 5575.00 5585.00 元/吨 10.00 0.18%
-10#(国Ⅵ) 正和石化 5575.00 5585.00 元/吨 10.00 0.18%
-10#(国Ⅵ) 永鑫化工 5770.00 5770.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 永鑫化工 5750.00 5750.00 元/吨 0.00 0.00%
-35#(国Ⅵ) 永鑫化工 5860.00 5860.00 元/吨 0.00 0.00%
-20#(国Ⅵ) 永鑫化工 5780.00 5780.00 元/吨 0.00 0.00%
-10#(国Ⅵ) 汇丰石化 5760.00 5760.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 汇丰石化 5750.00 5750.00 元/吨 0.00 0.00%
-20#(国Ⅵ) 海科瑞林 5830.00 5880.00 元/吨 50.00 0.86%
0#(国Ⅵ) 海科瑞林 5770.00 5820.00 元/吨 50.00 0.87%
-10#(国Ⅵ) 清源石化 5533.00 5583.00 元/吨 50.00 0.90% 密度:834
0#(国Ⅵ) 维润新材料 5553.00 5603.00 元/吨 50.00 0.90%
-20#(国Ⅵ) 联合石化 5773.00 5803.00 元/吨 30.00 0.52%
0#(国Ⅵ) 联合石化 5753.00 5803.00 元/吨 50.00 0.87%
-10#(国Ⅵ) 联合石化 5753.00 5783.00 元/吨 30.00 0.52%
0#(国Ⅵ) 莘县华祥 5580.00 5600.00 元/吨 20.00 0.36%
-10#(国Ⅵ) 莘县华祥 5580.00 5600.00 元/吨 20.00 0.36%
-10#(国Ⅵ) 裕龙石化 5673.00 5693.00 元/吨 20.00 0.35%
-35#(国Ⅵ) 裕龙石化 5673.00 5673.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 裕龙石化 5663.00 5683.00 元/吨 20.00 0.35%
0#(国Ⅵ) 鑫泰石化 5550.00 5600.00 元/吨 50.00 0.90% 小密度
华中地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 金澳科技 5820.00 元/吨
华北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
-10#(国Ⅵ) 丰利石化 5565.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 河北中捷 5730.00 元/吨
0#(京VI B) 河北鑫海 5780.00 元/吨
-20#(国Ⅵ) 河北鑫海 5830.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 河北鑫海 5780.00 元/吨
东北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
-35#(国Ⅵ) 北方华锦 5930.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 北方华锦 5760.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 松原石化 6000.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 盘锦浩业 5766.00 元/吨
-10#(国Ⅵ) 盘锦浩业 5786.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 锦城石化 5766.00 元/吨
西北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 宁夏瑞科石化 5700.00 元/吨
-20#(国Ⅵ) 宁鲁石化 5880.00 元/吨
-10#(国Ⅵ) 宁鲁石化 5830.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 宁鲁石化 5780.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 延安炼厂 5700.00 元/吨
-20#(国Ⅵ) 延长三原油库 6000.00 元/吨
-10#(国Ⅵ) 延长三原油库 5800.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 延长三原油库 5700.00 元/吨
-10#(国Ⅵ) 延长榆林炼油厂 5800.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 延长榆林炼油厂 5700.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 延长炼厂 5500.00 元/吨
-20#(国Ⅵ) 永坪炼厂 5800.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 永坪炼厂 5700.00 元/吨
华东地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 江苏新海 5785.00 元/吨
-10#(国Ⅵ) 江苏新海 5795.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 浙江石化 5940.00 元/吨
-35#(国Ⅵ) 盛虹炼化 5710.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 盛虹炼化 5720.00 元/吨
西南地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 盛马化工 6200.00 元/吨

三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2026年02月20日)

华东地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
92#(国Ⅵ) 上海市 9137.0 6.9
0#(国Ⅵ) 上海市 7615.0 6.55
95#(国Ⅵ) 上海市 9654.0 7.34
92#(国Ⅵ) 江苏省 9180.0 6.91
95#(国Ⅵ) 江苏省 9699.0 7.35
0#(国Ⅵ) 江苏省 7650.0 6.54
-10#(国Ⅵ) 江苏省 8109.0 6.93
0#(国Ⅵ) 浙江省 7665.0 6.56
95#(国Ⅵ) 浙江省 9699.0 7.35
92#(国Ⅵ) 浙江省 9180.0 6.91
92#(国Ⅵ) 山东省 9132.0 6.9
0#(国Ⅵ) 山东省 7620.0 6.5
95#(国Ⅵ) 山东省 9649.0 7.41
华南地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
92#(国Ⅵ) 广东省 9206.0 6.96
95#(国Ⅵ) 广东省 9727.0 7.54
0#(国Ⅵ) 广东省 7680.0 6.58
0#(国Ⅵ) 福建省 7675.0 6.57
92#(国Ⅵ) 福建省 9201.0 6.91
95#(国Ⅵ) 福建省 9722.0 7.38
0#(国Ⅵ) 海南省 7745.0 6.66
95#(国Ⅵ) 海南省 9800.0 8.55
92#(国Ⅵ) 海南省 9275.0 8.05
华北地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
95#(国Ⅵ) 山西省 9716.0 7.44
92#(国Ⅵ) 山西省 9196.0 6.89
0#(国Ⅵ) 山西省 7665.0 6.64
-10#(国Ⅵ) 河北省 8067.0 6.97
0#(国Ⅵ) 河北省 7610.0 6.57
95#(国Ⅵ) 河北省 9638.0 7.32
92#(国Ⅵ) 河北省 9121.0 6.93
95#(国Ⅵ) 河南省 9660.0 7.41
-10#(国Ⅵ) 河南省 8088.0 6.95
92#(国Ⅵ) 河南省 9143.0 6.94
0#(国Ⅵ) 河南省 7630.0 6.56
-35#(京标) 北京市 8792.0 7.61
-20#(京标) 北京市 8486.0 7.35
-10#(京标) 北京市 8104.0 7.01
92#(国Ⅵ) 北京市 9158.0 6.94
0#(国Ⅵ) 北京市 7645.0 6.62
95#(国Ⅵ) 北京市 9677.0 7.39
-20#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 8464.0 7.15
-10#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 8083.0 6.86
95#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 9654.0 7.37
0#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 7625.0 6.44
92#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 9137.0 6.94
-35#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 8769.0 7.36
95#(国Ⅵ) 天津市 9638.0 7.32
-10#(国Ⅵ) 天津市 8067.0 6.97
92#(国Ⅵ) 天津市 9121.0 6.93
0#(国Ⅵ) 天津市 7610.0 6.57
-20#(国Ⅵ) 天津市 8447.0 7.3
89#(国Ⅵ) 天津市 8605.0 6.42
西北地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
0#(国Ⅵ) 新疆维吾尔自治区 7505.0 6.37
95#(国Ⅵ) 新疆维吾尔自治区 9391.0 7.23
92#(国Ⅵ) 新疆维吾尔自治区 8888.0 6.76
-10#(国Ⅵ) 新疆维吾尔自治区 7955.0 0.0
-10#(国Ⅵ) 甘肃省 8088.0 6.88
0#(国Ⅵ) 甘肃省 7630.0 6.49
95#(国Ⅵ) 甘肃省 9621.0 7.4
92#(国Ⅵ) 甘肃省 9105.0 6.93
0#(国VI) 陕西省 7820.0 6.65
95#(国VI) 陕西省 9733.0 7.3
92#(国VI) 陕西省 9211.0 6.91
-10#(国VI) 陕西省 8289.0 7.05
95#(国Ⅵ) 西藏自治区 11024.0 8.27
92#(国Ⅵ) 西藏自治区 10440.0 7.82
-10#(国Ⅵ) 西藏自治区 8910.0 7.57
0#(国Ⅵ) 西藏自治区 8413.0 7.13
92#(国Ⅵ) 青海省 9084.0 6.89
95#(国Ⅵ) 青海省 9598.0 7.39
-20#(国Ⅵ) 青海省 8497.0 7.22
-10#(国Ⅵ) 青海省 8114.0 6.9
0#(国Ⅵ) 青海省 7655.0 6.51
-20#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 8447.0 7.18
-10#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 8067.0 6.86
92#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 9127.0 6.84
95#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 9643.0 7.23
0#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 7610.0 6.47
华中地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
92#(国Ⅵ) 江西省 9180.0 6.9
0#(国Ⅵ) 江西省 7670.0 6.62
95#(国Ⅵ) 江西省 9699.0 7.41
95#(国Ⅵ) 安徽省 9694.0 7.4
92#(国Ⅵ) 安徽省 9174.0 6.9
0#(国Ⅵ) 安徽省 7660.0 6.61
0#(国Ⅵ) 湖南省 7695.0 6.64
95#(国Ⅵ) 湖南省 9710.0 7.33
92#(国Ⅵ) 湖南省 9190.0 6.89
92#(国Ⅵ) 湖北省 9148.0 6.95
0#(国Ⅵ) 湖北省 7635.0 6.56
95#(国Ⅵ) 湖北省 9666.0 7.44
西南地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
0#(国Ⅵ) 广西壮族自治区 7745.0 6.64
95#(国Ⅵ) 广西壮族自治区 9800.0 7.56
92#(国Ⅵ) 广西壮族自治区 9275.0 7.0
0#(国Ⅵ) 四川省 7845.0 6.64
92#(国Ⅵ) 四川省 9355.0 7.04
95#(国Ⅵ) 云南省 9873.0 7.6
0#(国Ⅵ) 云南省 7800.0 6.65
92#(国Ⅵ) 云南省 9344.0 7.08
95#(国Ⅵ) 贵州省 9839.0 7.47
0#(国Ⅵ) 贵州省 7770.0 6.68
92#(国Ⅵ) 贵州省 9312.0 7.07
0#(国Ⅵ) 重庆市 7820.0 6.65
95#(国Ⅵ) 重庆市 9878.0 7.41
92#(国Ⅵ) 重庆市 9349.0 7.01
东北地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
-35#(国Ⅵ) 吉林省 8752.0 7.41
0#(国Ⅵ) 吉林省 7610.0 6.5
-20#(国Ⅵ) 吉林省 8447.0 7.21
95#(国Ⅵ) 吉林省 9638.0 7.44
92#(国Ⅵ) 吉林省 9121.0 6.9
-10#(国Ⅵ) 吉林省 8067.0 6.85
-20#(国Ⅵ) 辽宁省 8447.0 7.18
95#(国Ⅵ) 辽宁省 9638.0 7.51
0#(国Ⅵ) 辽宁省 7610.0 6.48
-10#(国Ⅵ) 辽宁省 8067.0 6.87
-35#(国Ⅵ) 辽宁省 8752.0 7.44
92#(国Ⅵ) 辽宁省 9121.0 7.03
-20#(国Ⅵ) 黑龙江省 8447.0 0.0
0#(国Ⅵ) 黑龙江省 7610.0 6.43
95#(国Ⅵ) 黑龙江省 9638.0 7.43
-10#(国Ⅵ) 黑龙江省 8067.0 0.0
92#(国Ⅵ) 黑龙江省 9121.0 6.96
-35#(国Ⅵ) 黑龙江省 8752.0 7.37