一、原油价格及国内成品油调价结果
| 项目 | 布伦特 | WTI | 
| 单位 | 美元/桶 | 美元/桶 | 
| 报价 | 78.29$ | 72.68$ | 
| 涨跌 | +0.88$ | +0.66$ | 
| 幅度 | 1.14% | 0.92% | 
| 工作日 | 8 | |
| 调价时间 | 2024年01月18日 零点 | |
| 调价预测 | 汽柴油下调约¥50元/吨 | |
| 备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 | |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2024年01月15日已更新)
汽油
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | – | 8450.00 | 元/吨 | – | – | |
| 95#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | – | 8600.00 | 元/吨 | – | – | |
| 92#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | – | 8600.00 | 元/吨 | – | – | |
| 95#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | – | 8750.00 | 元/吨 | – | – | |
| 92#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | – | 8800.00 | 元/吨 | – | – | |
| 95#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | – | 9000.00 | 元/吨 | – | – | |
| 92#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | – | 8800.00 | 元/吨 | – | – | |
| 95#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | – | 9000.00 | 元/吨 | – | – | |
| 98#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | – | 9250.00 | 元/吨 | – | – | |
| 92#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | – | 8800.00 | 元/吨 | – | – | |
| 95#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | – | 9000.00 | 元/吨 | – | – | |
| 92#(国Ⅵ) | 延长炼厂 | – | 8500.00 | 元/吨 | – | – | |
| 92#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | – | 8800.00 | 元/吨 | – | – | |
| 95#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | – | 9000.00 | 元/吨 | – | – | 
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 松原石化 | – | 8400.00 | 元/吨 | – | – | – | 
| 95#(国Ⅵ) | 松原石化 | – | 8600.00 | 元/吨 | – | – | – | 
| 92#(国Ⅵ) | 宝来石化 | – | 8380.00 | 元/吨 | – | – | – | 
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 万通石化 | 8290.00 | 8270.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.24% | |
| 95#(国Ⅵ) | 万通石化 | 8550.00 | 8530.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.23% | |
| 92#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 8330.00 | 8330.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 8430.00 | 8430.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国VI乙醇) | 东明石化 | 8640.00 | 8630.00 | 元/吨 | -10.00 | -0.12% | |
| 92#(国Ⅵ) | 东明石化 | 8710.00 | 8700.00 | 元/吨 | -10.00 | -0.11% | |
| 95#(国VI乙醇) | 东明石化 | 8820.00 | 8810.00 | 元/吨 | -10.00 | -0.11% | |
| 95#(国Ⅵ) | 东明石化 | 8870.00 | 8860.00 | 元/吨 | -10.00 | -0.11% | |
| 98#(国Ⅵ) | 东明石化 | 9020.00 | 9010.00 | 元/吨 | -10.00 | -0.11% | |
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 东营华联 | 8313.00 | 8313.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 东营华联 | 8513.00 | 8513.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#乙醇(国Ⅵ) | 东营华联 | 8433.00 | 8433.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 东营华联 | 8633.00 | 8633.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98#(国Ⅵ) | 东营华联 | 8913.00 | 8913.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 东辰集团 | 8600.00 | 8580.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.23% | |
| 92#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 8500.00 | 8480.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.24% | |
| 95#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 8600.00 | 8580.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.23% | |
| 98#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 8910.00 | 8890.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.22% | |
| 92#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 8480.00 | 8450.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.35% | |
| 95#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 8580.00 | 8550.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.35% | |
| 92#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 8410.00 | 8390.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.24% | |
| 95#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 8510.00 | 8510.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 8320.00 | 8320.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 101#(国Ⅵ) | 京博石化 | 10661.00 | 10661.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 京博石化 | 8432.00 | 8432.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 京博石化 | 8584.00 | 8584.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#乙醇(国Ⅵ) | 京博石化 | 8621.00 | 8621.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 京博石化 | 8766.00 | 8766.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98#(国Ⅵ) | 京博石化 | 8912.00 | 8912.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 89#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 8330.00 | 8330.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 8450.00 | 8450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 华星石化 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 8380.00 | 8380.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 8510.00 | 8510.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 8250.00 | 8250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 山东海科 | 8495.00 | 8495.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 山东海科 | 8615.00 | 8615.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98#(国Ⅵ) | 山东海科 | 8915.00 | 8915.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 山东胜星 | 8350.00 | 8330.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.24% | |
| 95#(国Ⅵ) | 山东胜星 | 8450.00 | 8430.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.24% | |
| 92#乙醇汽油组分(国Ⅵ) | 山东齐成 | 8390.00 | 8370.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.24% | |
| 92#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 8390.00 | 8370.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.24% | |
| 95#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 8490.00 | 8470.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.24% | |
| 98#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 8720.00 | 8700.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.23% | |
| 92#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 8600.00 | 8550.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.58% | |
| 95#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 8750.00 | 8700.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.57% | |
| 89#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 8383.00 | 8383.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 组分 | 
| 92#(国Ⅵ) | 昌邑石化 | 8430.00 | 8430.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国VI乙醇) | 永鑫化工 | 8390.00 | 8360.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.36% | |
| 92#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 8410.00 | 8380.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.36% | |
| 95#(国VI乙醇) | 永鑫化工 | 8480.00 | 8450.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.35% | |
| 95#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 8490.00 | 8460.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.35% | |
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 8620.00 | 8590.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.35% | |
| 95#乙醇(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 8510.00 | 8510.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 8740.00 | 8710.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.34% | |
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 8305.00 | 8305.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 8465.00 | 8465.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#乙醇(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 8425.00 | 8425.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 8585.00 | 8585.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98#(国 VI) | 海科瑞林 | 8885.00 | 8885.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 8460.00 | 8480.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
| 95#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 8560.00 | 8580.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.23% | |
| 92#(国Ⅵ) | 联合石化 | – | 8413.00 | 元/吨 | – | – | |
| 95#(国Ⅵ) | 联合石化 | – | 8543.00 | 元/吨 | – | – | |
| 92#(国Ⅵ) | 金诚石化 | 8430.00 | 8400.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.36% | |
| 95#(国Ⅵ) | 金诚石化 | 8530.00 | 8500.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.35% | |
| 92#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 8320.00 | 8320.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 8370.00 | 8340.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.36% | |
| 95#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 8520.00 | 8490.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.35% | 
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 中航油 | – | 8500.00 | 元/吨 | – | – | |
| 95#乙醇(国Ⅵ) | 中航油 | – | 8700.00 | 元/吨 | – | – | |
| 92#(国VI B) | 河北鑫海 | – | 8400.00 | 元/吨 | – | – | |
| 95#(京VI B) | 河北鑫海 | – | 8500.00 | 元/吨 | – | – | |
| 95#(国VI B) | 河北鑫海 | – | 8500.00 | 元/吨 | – | – | |
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 丰利石化 | – | 8430.00 | 元/吨 | – | – | |
| 92#(国Ⅵ) | 丰利石化 | – | 8380.00 | 元/吨 | – | – | |
| 95#(国Ⅵ) | 丰利石化 | – | 8430.00 | 元/吨 | – | – | |
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 洛阳宏兴 | – | 8420.00 | 元/吨 | – | – | |
| 92#(国Ⅵ) | 洛阳宏兴 | – | 8420.00 | 元/吨 | – | – | |
| 95#乙醇(国Ⅵ) | 洛阳宏兴 | – | 8520.00 | 元/吨 | – | – | |
| 95#(国Ⅵ) | 洛阳宏兴 | – | 8520.00 | 元/吨 | – | – | 
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89#(国Ⅵ) | 万通石化 | 8350.00 | 8380.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.36% | |
| 89#(国Ⅵ) | 华星石化 | 8450.00 | 8450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 8610.00 | 8610.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | – | 8410.00 | 元/吨 | – | – | |
| 95#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | – | 8530.00 | 元/吨 | – | – | 
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 盛马化工 | – | 8850.00 | 元/吨 | – | – | |
| 95#(国Ⅵ) | 盛马化工 | – | 9000.00 | 元/吨 | – | – | 
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 8740.00 | 8660.00 | 元/吨 | -80.00 | -0.92% | |
| 95#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 8940.00 | 8860.00 | 元/吨 | -80.00 | -0.89% | 
河北省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|
柴油
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | – | 7400.00 | 元/吨 | – | – | |
| -10#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | – | 7500.00 | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | – | 7400.00 | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | – | 7350.00 | 元/吨 | – | – | |
| -10#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | – | 7450.00 | 元/吨 | – | – | |
| -20#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | – | 7650.00 | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | – | 7350.00 | 元/吨 | – | – | |
| -10#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | – | 7450.00 | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | – | 7350.00 | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 延长炼厂 | – | 7200.00 | 元/吨 | – | – | |
| -20#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | – | 7650.00 | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | – | 7350.00 | 元/吨 | – | – | 
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -35#(国Ⅵ) | 松原石化 | – | 7900.00 | 元/吨 | – | – | – | 
| -35#(国Ⅵ) | 北方华锦 | – | 7750.00 | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 北方华锦 | – | 7350.00 | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 大连铭源 | – | 7206.00 | 元/吨 | – | – | – | 
| -10#(国Ⅵ) | 宝来石化 | – | 7400.00 | 元/吨 | – | – | – | 
| -20#(国Ⅵ) | 宝来石化 | – | 7500.00 | 元/吨 | – | – | – | 
| -35#(国Ⅵ) | 宝来石化 | – | 7700.00 | 元/吨 | – | – | – | 
| -10#(国Ⅵ) | 盘锦中天 | – | 7400.00 | 元/吨 | – | – | |
| -35#(国Ⅵ) | 盘锦中天 | – | 7700.00 | 元/吨 | – | – | – | 
| 0#(国Ⅵ) | 盘锦中天 | – | 7400.00 | 元/吨 | – | – | – | 
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10#(国Ⅵ) | 万通石化 | 7100.00 | 7080.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 7130.00 | 7130.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 东明石化 | 7280.00 | 7270.00 | 元/吨 | -10.00 | -0.14% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东明石化 | 7250.00 | 7240.00 | 元/吨 | -10.00 | -0.14% | 竞拍底价 | 
| -10#(国Ⅵ) | 东营华联 | 7223.00 | 7223.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东营华联 | 7203.00 | 7203.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 7100.00 | 7080.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
| -10#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 7120.00 | 7100.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
| -10#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 7190.00 | 7170.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
| -10#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 7080.00 | 7070.00 | 元/吨 | -10.00 | -0.14% | |
| -10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7489.00 | 7489.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 宁夏惠农库 | 
| -20#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7326.00 | 7326.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7675.00 | 7675.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7283.00 | 7283.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7514.00 | 7481.00 | 元/吨 | -33.00 | -0.44% | 昌茂油库 | 
| -10#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 7080.00 | 7080.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 华星石化 | 7180.00 | 7120.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.84% | 无货 | 
| 0#(国Ⅵ) | 华星石化 | 7180.00 | 7120.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.84% | |
| -10#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 7110.00 | 7110.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 奥星石化 | 7120.00 | 7090.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
| -20#(国Ⅵ) | 奥星石化 | 7180.00 | 7180.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 奥星石化 | 7530.00 | 7530.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 奥星石化 | 7120.00 | 7090.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
| -10#高标(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7153.00 | 7083.00 | 元/吨 | -70.00 | -0.98% | 老厂 | 
| -35#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7533.00 | 7513.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.27% | 老厂 | 
| 0#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7133.00 | 7093.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.56% | G 新厂 | 
| 0#高标(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7133.00 | 7093.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.56% | 老厂 | 
| -10#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 7100.00 | 7080.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东海右 | 7156.00 | 7106.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.70% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东胜星 | 7160.00 | 7120.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.56% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 7100.00 | 7080.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
| -20#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 7150.00 | 7120.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 7140.00 | 7140.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -20#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 7260.00 | 7260.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 7740.00 | 7740.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 7083.00 | 7053.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
| -10#(国Ⅵ) | 昌邑石化 | 7180.00 | 7120.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.84% | |
| 0#(国Ⅵ) | 昌邑石化 | 7180.00 | 7120.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.84% | |
| -10#(国Ⅵ) | 正和石化 | 7130.00 | 7100.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
| 0#(国Ⅵ) | 正和石化 | 7130.00 | 7100.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
| -10#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7220.00 | 7170.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.69% | |
| -20#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7230.00 | 7180.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.69% | |
| -35#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7500.00 | 7450.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.67% | |
| 0#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7210.00 | 7160.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.69% | |
| -10#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 7340.00 | 7290.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.68% | |
| 0#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 7320.00 | 7270.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.68% | |
| -10#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 7180.00 | 7150.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
| 0#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 7180.00 | 7150.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
| -10#(国Ⅵ) | 清沂山石化 | 7140.00 | 7120.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
| -10#(国Ⅵ) | 清源石化 | 7083.00 | 7083.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 临淄方宇 | 
| -20#(国Ⅵ) | 清源石化 | 7203.00 | 7203.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 临淄方宇 | 
| 0#(国Ⅵ) | 清源石化 | 7083.00 | 7083.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 临淄方宇 | 
| 0#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 7100.00 | 7110.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.14% | |
| -10#(国Ⅵ) | 科力达石化 | 7100.00 | 7080.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
| -20#(国Ⅵ) | 科力达石化 | 7120.00 | 7100.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
| -10#(国Ⅵ) | 联合石化 | 7253.00 | 7203.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.69% | |
| 0#(国Ⅵ) | 联合石化 | 7233.00 | 7183.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.69% | |
| 0#(国Ⅵ) | 莘县华祥 | 7270.00 | 7270.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 金诚石化 | 7140.00 | 7120.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
| 0#(国Ⅵ) | 金诚石化 | 7120.00 | 7100.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
| -10#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 7105.00 | 7095.00 | 元/吨 | -10.00 | -0.14% | 小密度 | 
| -35#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 7605.00 | 7395.00 | 元/吨 | -210.00 | -2.76% | |
| 0#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 7105.00 | 7095.00 | 元/吨 | -10.00 | -0.14% | 小密度 | 
| -10#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 7140.00 | 7110.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
| 0#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 7110.00 | 7080.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | 
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 中航油 | – | 7300.00 | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 河北中捷 | – | 7000.00 | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | – | 7100.00 | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 丰利石化 | – | 7110.00 | 元/吨 | – | – | |
| -10#(国Ⅵ) | 洛阳宏兴 | – | 7330.00 | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 洛阳宏兴 | – | 7260.00 | 元/吨 | – | – | 
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 7220.00 | 7190.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
| 0#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 7200.00 | 7170.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
| -10#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | – | 7180.00 | 元/吨 | – | – | 
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 盛马化工 | – | 7700.00 | 元/吨 | – | – | 
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 7370.00 | 7340.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.41% | 
河北省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | – | 7250.00 | 元/吨 | – | – | 
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2024年01月15日)
华东地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) | 
|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 上海市 | 10150.0 | 7.67 | 
| 95#(国Ⅵ) | 上海市 | 10724.0 | 8.16 | 
| 0#(国Ⅵ) | 上海市 | 8530.0 | 7.34 | 
| -10#(国Ⅵ) | 江苏省 | 9079.0 | 7.76 | 
| 92#(国Ⅵ) | 江苏省 | 10192.0 | 7.67 | 
| 0#(国Ⅵ) | 江苏省 | 8565.0 | 7.32 | 
| 95#(国Ⅵ) | 江苏省 | 10769.0 | 8.16 | 
| 92#(国Ⅵ) | 浙江省 | 10192.0 | 7.67 | 
| 95#(国Ⅵ) | 浙江省 | 10769.0 | 8.16 | 
| 0#(国Ⅵ) | 浙江省 | 8580.0 | 7.34 | 
| 92#(国Ⅵ) | 山东省 | 10144.0 | 7.67 | 
| 95#(国Ⅵ) | 山东省 | 10718.0 | 8.23 | 
| 0#(国Ⅵ) | 山东省 | 8535.0 | 7.28 | 
华南地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) | 
|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 广东省 | 8595.0 | 7.37 | 
| 92#(国Ⅵ) | 广东省 | 10218.0 | 7.72 | 
| 95#(国Ⅵ) | 广东省 | 10797.0 | 8.37 | 
| 0#(国Ⅵ) | 福建省 | 8590.0 | 7.35 | 
| 92#(国Ⅵ) | 福建省 | 10213.0 | 7.67 | 
