一、原油价格及国内成品油调价结果
| 项目 | 布伦特 | WTI | 
| 单位 | 美元/桶 | 美元/桶 | 
| 报价 | 77.41$ | 72.02$ | 
| 涨跌 | +0.61$ | +0.65$ | 
| 幅度 | 0.79% | 0.91% | 
| 工作日 | 7 | |
| 调价时间 | 2024年01月18日 零点 | |
| 调价预测 | 汽柴油下调约¥55元/吨 | |
| 备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 | |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2024年01月12日已更新)
汽油
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | 8450.00 | 8450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 8750.00 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 9250.00 | 9250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 延长炼厂 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 松原石化 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – | 
| 95#(国Ⅵ) | 松原石化 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – | 
| 92#(国Ⅵ) | 宝来石化 | 8380.00 | 8380.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – | 
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 万通石化 | 8290.00 | 8290.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 万通石化 | 8550.00 | 8550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 8330.00 | 8330.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 8430.00 | 8430.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国VI乙醇) | 东明石化 | 8590.00 | 8600.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.12% | |
| 92#(国Ⅵ) | 东明石化 | 8660.00 | 8670.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.12% | |
| 95#(国VI乙醇) | 东明石化 | 8770.00 | 8780.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.11% | |
| 95#(国Ⅵ) | 东明石化 | 8820.00 | 8830.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.11% | |
| 98#(国Ⅵ) | 东明石化 | 8970.00 | 8980.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.11% | |
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 东营华联 | 8283.00 | 8283.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 东营华联 | 8483.00 | 8483.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#乙醇(国Ⅵ) | 东营华联 | 8403.00 | 8403.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 东营华联 | 8603.00 | 8603.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98#(国Ⅵ) | 东营华联 | 8883.00 | 8883.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 东辰集团 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 8910.00 | 8910.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 8450.00 | 8450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 8550.00 | 8550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 8380.00 | 8390.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.12% | |
| 95#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 8490.00 | 8490.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 8300.00 | 8320.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
| 101#(国Ⅵ) | 京博石化 | 10614.00 | 10614.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 京博石化 | 8398.00 | 8398.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 京博石化 | 8531.00 | 8531.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#乙醇(国Ⅵ) | 京博石化 | 8593.00 | 8593.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 京博石化 | 8713.00 | 8713.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98#(国Ⅵ) | 京博石化 | 8857.00 | 8857.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 89#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 8250.00 | 8330.00 | 元/吨 | 80.00 | 0.97% | |
| 92#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 8450.00 | 8450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 华星石化 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 8380.00 | 8380.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 8510.00 | 8510.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 8250.00 | 8250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 山东海科 | 8495.00 | 8495.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 山东海科 | 8615.00 | 8615.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98#(国Ⅵ) | 山东海科 | 8915.00 | 8915.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 山东胜星 | 8360.00 | 8360.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 山东胜星 | 8460.00 | 8460.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#乙醇汽油组分(国Ⅵ) | 山东齐成 | 8410.00 | 8410.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 8410.00 | 8410.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 8510.00 | 8510.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 8740.00 | 8740.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 8750.00 | 8650.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.14% | |
| 95#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 8900.00 | 8800.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.12% | |
| 89#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 8303.00 | 8333.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.36% | 组分 | 
| 92#(国Ⅵ) | 昌邑石化 | 8430.00 | 8430.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国VI乙醇) | 永鑫化工 | 8330.00 | 8350.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
| 92#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 8350.00 | 8370.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
| 95#(国VI乙醇) | 永鑫化工 | 8420.00 | 8440.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
| 95#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 8430.00 | 8450.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#乙醇(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 8510.00 | 8510.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 8710.00 | 8730.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.23% | |
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 8285.00 | 8285.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 8465.00 | 8465.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#乙醇(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 8405.00 | 8405.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 8585.00 | 8585.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98#(国 VI) | 海科瑞林 | 8885.00 | 8885.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 8460.00 | 8460.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 8560.00 | 8560.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 联合石化 | 8413.00 | 8413.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 联合石化 | 8543.00 | 8543.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 金诚石化 | 8430.00 | 8430.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 金诚石化 | 8530.00 | 8530.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 8370.00 | 8370.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 8370.00 | 8370.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 8520.00 | 8520.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 中航油 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#乙醇(国Ⅵ) | 中航油 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国VI B) | 河北鑫海 | 8350.00 | 8350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(京VI B) | 河北鑫海 | 8450.00 | 8450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国VI B) | 河北鑫海 | 8450.00 | 8450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 丰利石化 | 8490.00 | 8490.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 8440.00 | 8440.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 8490.00 | 8490.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 洛阳宏兴 | 8450.00 | 8450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 洛阳宏兴 | 8450.00 | 8450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#乙醇(国Ⅵ) | 洛阳宏兴 | 8550.00 | 8550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 洛阳宏兴 | 8550.00 | 8550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89#(国Ⅵ) | 万通石化 | 8330.00 | 8350.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
| 89#(国Ⅵ) | 华星石化 | 8300.00 | 8400.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.20% | |
| 92#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 8570.00 | 8470.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.17% | |
| 95#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 8680.00 | 8580.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.15% | |
| 92#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 8370.00 | 8370.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 8490.00 | 8490.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 盛马化工 | 8900.00 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 盛马化工 | 9050.00 | 9050.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 8790.00 | 8790.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 8990.00 | 8990.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
河北省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|
柴油
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 7450.00 | 7500.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.67% | |
| 0#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 7350.00 | 7400.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.68% | |
| 0#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 7350.00 | 7350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7450.00 | 7450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -20#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7350.00 | 7350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 7450.00 | 7450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 7350.00 | 7350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 延长炼厂 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -20#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7350.00 | 7350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -35#(国Ⅵ) | 松原石化 | 7950.00 | 7950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – | 
| -35#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 7750.00 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 7350.00 | 7350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 大连铭源 | 7206.00 | 7206.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – | 
| -10#(国Ⅵ) | 宝来石化 | 7350.00 | 7350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – | 
| -20#(国Ⅵ) | 宝来石化 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – | 
| -35#(国Ⅵ) | 宝来石化 | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – | 
| -10#(国Ⅵ) | 盘锦中天 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 盘锦中天 | 7900.00 | 7700.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.53% | – | 
| 0#(国Ⅵ) | 盘锦中天 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – | 
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10#(国Ⅵ) | 万通石化 | 7070.00 | 7100.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 7140.00 | 7160.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| -10#(国Ⅵ) | 东明石化 | 7220.00 | 7250.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东明石化 | 7190.00 | 7220.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | 竞拍底价 | 
| -10#(国Ⅵ) | 东营华联 | 7183.00 | 7183.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东营华联 | 7163.00 | 7203.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.56% | |
| -10#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 7090.00 | 7090.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 7100.00 | 7130.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
| -10#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 7170.00 | 7210.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.56% | |
| -10#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 7080.00 | 7100.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| -10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7256.00 | 7276.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| -20#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7267.00 | 7292.00 | 元/吨 | 25.00 | 0.34% | |
| -35#(国Ⅵ) | 京博石化 | – | 7675.00 | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7223.00 | 7247.00 | 元/吨 | 24.00 | 0.33% | |
| 10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7481.00 | 7481.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 昌茂油库 | 
| -10#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 7030.00 | 7080.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
| -10#(国Ⅵ) | 华星石化 | 7100.00 | 7150.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | 无货 | 
| 0#(国Ⅵ) | 华星石化 | 7100.00 | 7120.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| -10#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 7080.00 | 7110.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
| -10#(国Ⅵ) | 奥星石化 | 7100.00 | 7120.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| -20#(国Ⅵ) | 奥星石化 | 7180.00 | 7180.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 奥星石化 | 7530.00 | 7530.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 奥星石化 | 7100.00 | 7120.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| -10#高标(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7103.00 | 7123.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | 老厂 | 
| -35#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7593.00 | 7593.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 老厂 | 
| 0#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7103.00 | 7123.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | G 新厂 | 
| 0#高标(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7103.00 | 7123.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | 老厂 | 
| -10#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 7080.00 | 7100.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东海右 | 7106.00 | 7106.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东胜星 | 7130.00 | 7150.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 7050.00 | 7070.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| -20#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 7120.00 | 7120.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 7120.00 | 7180.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.84% | |
| -20#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 7240.00 | 7300.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.83% | |
| -35#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 7720.00 | 7780.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.78% | |
| -10#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 7250.00 | 7300.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.69% | |
| 0#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 7250.00 | 7300.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.69% | |
| -10#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 7023.00 | 7043.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| -10#(国Ⅵ) | 昌邑石化 | 7110.00 | 7150.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.56% | |
| 0#(国Ⅵ) | 昌邑石化 | 7110.00 | 7150.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.56% | |
| -10#(国Ⅵ) | 正和石化 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 正和石化 | 7100.00 | 7130.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
| -10#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7200.00 | 7220.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| -20#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7160.00 | 7230.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.98% | |
| -35#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7480.00 | 7500.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
| 0#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7190.00 | 7210.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| -10#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 7300.00 | 7340.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.55% | |
| 0#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 7280.00 | 7320.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.55% | |
| -10#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 7150.00 | 7180.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
| 0#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 7150.00 | 7180.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
| -10#(国Ⅵ) | 清沂山石化 | 7090.00 | 7110.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| -10#(国Ⅵ) | 清源石化 | 7083.00 | 7083.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 临淄方宇 | 
| -20#(国Ⅵ) | 清源石化 | 7203.00 | 7203.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 临淄方宇 | 
| 0#(国Ⅵ) | 清源石化 | 7083.00 | 7083.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 临淄方宇 | 
| 0#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 7080.00 | 7140.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.85% | |
| -10#(国Ⅵ) | 科力达石化 | 7100.00 | 7120.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| -20#(国Ⅵ) | 科力达石化 | 7120.00 | 7140.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| -10#(国Ⅵ) | 联合石化 | 7213.00 | 7213.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 联合石化 | 7193.00 | 7233.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.56% | |
| 0#(国Ⅵ) | 莘县华祥 | 7240.00 | 7260.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| -10#(国Ⅵ) | 金诚石化 | 7120.00 | 7140.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| 0#(国Ⅵ) | 金诚石化 | 7100.00 | 7120.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| -10#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 7095.00 | 7115.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | 小密度 | 
| -35#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 7595.00 | 7615.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
| 0#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 7095.00 | 7115.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | 小密度 | 
| -10#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 7110.00 | 7160.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
| 0#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 7080.00 | 7130.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | 
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 中航油 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 河北中捷 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 7050.00 | 7080.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% | |
| 0#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 7110.00 | 7180.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.98% | |
| -10#(国Ⅵ) | 洛阳宏兴 | 7290.00 | 7360.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.96% | |
| 0#(国Ⅵ) | 洛阳宏兴 | 7220.00 | 7290.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.97% | 
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 7290.00 | 7180.00 | 元/吨 | -110.00 | -1.51% | |
| 0#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 7270.00 | 7160.00 | 元/吨 | -110.00 | -1.51% | |
| -10#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 7150.00 | 7170.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | 
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 盛马化工 | 7700.00 | 7700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 7340.00 | 7340.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
河北省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
