一、原油
原油价格及国内成品油调价结果

二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(3月30日已更新)
汽油
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92#(国VI) | 宁鲁石化 | 8250 | 8250 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 95#(国VI) | 宁鲁石化 | 8400 | 8400 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 95#(国VI) | 永坪炼厂 | 8450 | 8450 | 元/吨 | 0 | 0.00% | 
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92#(国VI) | 东方华龙 | 8150 | 8050 | 元/吨 | -100 | -1.23% | |
| 92#(国VI乙醇) | 东明石化 | 8740 | 8740 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 东明石化 | 8540 | 8540 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 95#(国VI乙醇) | 东明石化 | 8970 | 8970 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 东明石化 | 8780 | 8780 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 98#(国Ⅵ) | 东明石化 | 8930 | 8930 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 东营华联 | 8383 | 8383 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 东营华联 | 8503 | 8503 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 98#(国Ⅵ) | 东营华联 | 8743 | 8743 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 100#(国VI) | 东营华联 | 9343 | 9343 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 92#(国VI) | 东营齐润 | 8400 | 8350 | 元/吨 | -50 | -0.60% | |
| 92#(国VI) | 东辰集团 | 8520 | 8400 | 元/吨 | -120 | -1.41% | |
| 95#(国VI) | 东辰集团 | 8620 | 8500 | 元/吨 | -120 | -1.39% | |
| 92#乙醇(国VI) | 东辰集团 | 8620 | 8500 | 元/吨 | -120 | -1.39% | |
| 92#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 8300 | 8300 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 8400 | 8400 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 8230 | 8230 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 95#(国VI) | 亚通石化 | 8330 | 8330 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 92#(国VI) | 京博石化 | 8450 | 8423 | 元/吨 | -27 | -0.32% | |
| 95#(国VI) | 京博石化 | 8804 | 8775 | 元/吨 | -29 | -0.33% | |
| 98#(国VI) | 京博石化 | 9032 | 9003 | 元/吨 | -29 | -0.32% | |
| 101#(国VI) | 京博石化 | 10874 | 10841 | 元/吨 | -33 | -0.30% | |
| 92#(国VI) | 华星石化 | 8200 | 8170 | 元/吨 | -30 | -0.37% | |
| 92#(国VI) | 天弘化学 | 8230 | 8230 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 95#(国VI) | 天弘化学 | 8330 | 8330 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 92#(国VI) | 山东垦利 | 8250 | 8250 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 92#(国VI) | 山东海科 | 8285 | 8285 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 95#(国VI) | 山东海科 | 8385 | 8385 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 98#(国VI) | 山东海科 | 8635 | 8635 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 92#(国VI) | 山东齐成 | 8250 | 8300 | 元/吨 | 50 | 0.61% | |
| 95#(国VI) | 山东齐成 | 8350 | 8400 | 元/吨 | 50 | 0.60% | |
| 92#(国VI) | 弘润石化 | 8500 | 8500 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 95#(国VI) | 弘润石化 | 8650 | 8650 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 89#(国VI) | 无棣鑫岳 | 7923 | 7923 | 元/吨 | 0 | 0.00% | 组分 | 
| 92#(国VI) | 昌邑石化 | 8230 | 8170 | 元/吨 | -60 | -0.73% | |
| 95#(国VI) | 昌邑石化 | 8360 | 8300 | 元/吨 | -60 | -0.72% | |
| 92#(国VI乙醇) | 永鑫化工 | 8310 | 8260 | 元/吨 | -50 | -0.60% | |
| 92#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 8290 | 8240 | 元/吨 | -50 | -0.60% | |
| 95#(国VI乙醇) | 永鑫化工 | 8440 | 8390 | 元/吨 | -50 | -0.59% | |
| 95#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 8410 | 8360 | 元/吨 | -50 | -0.59% | |
| 92#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 8490 | 8470 | 元/吨 | -20 | -0.24% | |
| 95#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 8640 | 8600 | 元/吨 | -40 | -0.46% | |
| 92#乙醇(国VI) | 汇丰石化 | 8360 | 8330 | 元/吨 | -30 | -0.36% | |
| 92#(国VI) | 海科瑞林 | 8255 | 8255 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 95#(国VI) | 海科瑞林 | 8355 | 8355 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 98#(国 VI) | 海科瑞林 | 8605 | 8605 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 8290 | 8250 | 元/吨 | -40 | -0.48% | |
| 95#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 8370 | 8330 | 元/吨 | -40 | -0.48% | |
| 92#(国VI) | 金诚石化 | 8370 | 8370 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 95#(国VI) | 金诚石化 | 8520 | 8520 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 92#(国VI) | 鲁清石化 | 8290 | 8150 | 元/吨 | -140 | -1.69% | |
| 95#(国VI) | 鲁清石化 | 8440 | 8300 | 元/吨 | -140 | -1.66% | 
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92#(国VI) | 江苏新海 | 8420 | 8390 | 元/吨 | -30 | -0.36% | |
| 95#(国VI) | 江苏新海 | 8570 | 8540 | 元/吨 | -30 | -0.35% | 
柴油
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国VI) | 北方华锦 | 7510 | 7510 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| -35#(国VI) | 北方华锦 | 7660 | 7660 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 0#(国VI) | 大连铭源 | 7406 | 7406 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 0#(国VI) | 宝来石化 | 7750 | 7750 | 元/吨 | 0 | 0.00% | 
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国VI) | 宁鲁石化 | 7700 | 7700 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 0#(国VI) | 延安炼厂 | 7650 | 7650 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 0#(国VI) | 永坪炼厂 | 7650 | 7650 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| -20#(国VI) | 永坪炼厂 | 7950 | 7950 | 元/吨 | 0 | 0.00% | 
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国VI) | 东方华龙 | 7330 | 7230 | 元/吨 | -100 | -1.36% | |
| 0#(国VI) | 东明石化 | 7460 | 7420 | 元/吨 | -40 | -0.54% | |
| 0#(国VI) | 东营华联 | 7323 | 7273 | 元/吨 | -50 | -0.68% | |
| -10#(国VI车柴) | 东营齐润 | 7280 | 7200 | 元/吨 | -80 | -1.10% | |
| -10#(国VI) | 东辰集团 | 7300 | 7230 | 元/吨 | -70 | -0.96% | |
| -10#(国VI) | 亚通石化 | 7200 | 7200 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 0#(国VI) | 亨润德石化 | 7250 | 7150 | 元/吨 | -100 | -1.38% | |
| -10#(国VI) | 亨润德石化 | 7250 | 7150 | 元/吨 | -100 | -1.38% | |
| 0#(国VI) | 京博石化 | 7454 | 7427 | 元/吨 | -27 | -0.36% | |
| 0#(国VI) | 尚能石化 | 7353 | 7283 | 元/吨 | -70 | -0.95% | G | 
| 0#(国VI) | 山东垦利 | 7200 | 7170 | 元/吨 | -30 | -0.42% | |
| 0#(国VI) | 山东齐成 | 7400 | 7340 | 元/吨 | -60 | -0.81% | |
| 0#(国VI) | 日照海右 | 7356 | 7356 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 0#(国VI) | 昌邑石化 | 7350 | 7280 | 元/吨 | -70 | -0.95% | |
| 0#(国VI) | 正和石化 | 7310 | 7250 | 元/吨 | -60 | -0.82% | |
| 0#(国VI) | 汇丰石化 | 7550 | 7550 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| 0#(国VI) | 清沂山石化 | 7350 | 7350 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| -10#(国VI) | 神驰化工 | 7270 | 7190 | 元/吨 | -80 | -1.10% | |
| 0#(国VI) | 红海化工 | 7200 | 7170 | 元/吨 | -30 | -0.42% | 加氢 | 
| 0#(国VI) | 联合石化 | 7313 | 7263 | 元/吨 | -50 | -0.68% | |
| 0#(国VI) | 莘县华祥 | 7300 | 7250 | 元/吨 | -50 | -0.68% | |
| 0#(国VI) | 金诚石化 | 7500 | 7500 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
| -35#(国VI) | 鑫泰石化 | 7636 | – | 元/吨 | – | – | 暂无报价 | 
| 0#(国VI) | 鲁清石化 | 7280 | 7200 | 元/吨 | -80 | -1.10% | 
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国VI) | 江苏新海 | 7400 | 7370 | 元/吨 | -30 | -0.41% | 
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国VI) | 丰利石化 | 7490 | 7410 | 元/吨 | -80 | -1.07% | 
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2023年3月30日)
| 地区 | 92批发 | 92零售 | 95批发 | 95零售 | 0批发 | 
| 北京 | 9876 | 10176 | 10452 | 10752 | 8270 | 
| 天津 | 9839 | 10139 | 10413 | 10713 | 8235 | 
| 河北 | 8609 | 10139 | 9114 | 10713 | – | 
| 山西 | 8684 | 10213 | 9192 | 10791 | – | 
| 内蒙古 | 9837 | 10155 | 10394 | 10730 | 8250 | 
| 辽宁 | 9821 | 10139 | 10377 | 10713 | 7906 | 
| 吉林 | 8432 | 10240 | 8910 | 10819 | – | 
| 黑龙江 | 9821 | 10139 | 10377 | 10713 | 8235 | 
| 上海 | 8466 | 10155 | 8962 | 10730 | – | 
| 江苏 | 9897 | 10197 | 10474 | 10774 | 8075 | 
| 浙江 | 9897 | 10197 | 10474 | 10774 | 8290 | 
| 安徽 | 9892 | 10192 | 10469 | 10769 | 8285 | 
| 福建 | 9883 | 10218 | 10462 | 10797 | 8265 | 
| 江西 | 8509 | 10197 | 9007 | 10774 | – | 
| 山东 | 9850 | 11070.35 | 10424 | 11848.27 | 8245 | 
| 河南 | 9860 | 11111 | 10435 | 11821.25 | 8255 | 
| 湖北 | 9847 | 10165 | 10405 | 10741 | 8260 | 
| 湖南 | 10014 | 10314 | 10598 | 10898 | 8415 | 
| 广东 | 9924 | 10224 | 10502 | 10802 | 8305 | 
| 广西 | 9993 | 10293 | 10575 | 10875 | 8370 | 
| 海南 | 8569 | 10293 | 9073 | 10875 | – | 
| 重庆 | 10067 | 10367 | 10654 | 10954 | 8445 | 
| 四川 | 10072 | 10372 | 10659 | 10959 | 8470 | 
| 贵州 | 10030 | 11273.6 | 10614 | 11875.29 | 8430 | 
| 云南 | 8673 | 10362 | 8929 | 10948 | – | 
| 西藏 | 0 | 12276.3 | 0 | 12942.58 | – | 
| 陕西 | 8434 | 10123 | 8929 | 10696 | – | 
| 甘肃 | 9823 | 10123 | 10396 | 10696 | 8255 | 
| 青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | – | 
| 宁夏 | 8456 | 10144 | 8951 | 10718 | – | 
| 新疆 | 10250 | 9932 | 10830 | 10494 | 8440 | 
四、国内成品油零售价格(发改委指导价,3月18日起执行)
| 地区 | 92# | 95# | 98# | 0# | 
| 北京 | 7.71 | 8.21 | 9.19 | 7.42 | 
| 天津 | 7.7 | 8.14 | 9.42 | 7.37 | 
| 河北 | 7.7 | 8.14 | 8.97 | 7.37 | 
| 山西 | 7.66 | 8.26 | 8.96 | 7.44 | 
| 内蒙古 | 7.64 | 8.16 | 8.95 | 7.24 | 
| 辽宁 | 7.68 | 8.2 | 8.91 | 7.28 | 
| 吉林 | 7.67 | 8.27 | 9.02 | 7.29 | 
| 黑龙江 | 7.74 | 8.26 | 9.37 | 7.23 | 
| 上海 | 7.67 | 8.16 | 9.16 | 7.35 | 
| 江苏 | 7.68 | 8.17 | 9.15 | 7.33 | 
| 浙江 | 7.68 | 8.17 | 8.95 | 7.35 | 
| 安徽 | 7.66 | 8.2 | 9.03 | 7.41 | 
| 福建 | 7.67 | 8.19 | 8.97 | 7.36 | 
| 江西 | 7.67 | 8.23 | 9.73 | 7.42 | 
| 山东 | 7.67 | 8.23 | 8.95 | 7.28 | 
| 河南 | 7.71 | 8.24 | 8.89 | 7.36 | 
| 湖北 | 7.72 | 8.26 | 9.25 | 7.36 | 
| 湖南 | 7.66 | 8.14 | 8.94 | 7.44 | 
| 广东 | 7.73 | 8.37 | 9.51 | 7.38 | 
| 广西 | 7.77 | 8.39 | 9.49 | 7.43 | 
| 海南 | 8.82 | 9.37 | 10.61 | 7.46 | 
| 重庆 | 7.77 | 8.21 | 9.25 | 7.44 | 
| 四川 | 7.8 | 9.34 | 9.06 | 7.42 | 
| 贵州 | 7.84 | 8.28 | 9.18 | 7.47 | 
| 云南 | 7.85 | 8.43 | 9.11 | 7.44 | 
| 西藏 | 8.59 | 9.08 | 10.12 | 7.91 | 
| 陕西 | 7.59 | 8.02 | 10.01 | 7.26 | 
| 甘肃 | 7.71 | 8.23 | 8.8 | 7.27 | 
| 青海 | 7.66 | 8.22 | 8.95 | 7.29 | 
| 宁夏 | 7.61 | 8.04 | 9.18 | 7.25 | 
| 新疆 | 7.5 | 8.03 | 0 | 7.15 | 

微信公众号 | 油价变动提醒
关注我们,提醒知晓最新油价变动!
