一、原油价格及国内成品油调价结果
| 项目 | 布伦特 | WTI |
| 单位 | 美元/桶 | 美元/桶 |
| 报价 | 68.4$ | 63.21$ |
| 涨跌 | +0.83$ | +0.82$ |
| 幅度 | 1.23% | 1.31% |
| 工作日 | 7 | |
| 调价时间 | 2026年02月04日 零点 | |
| 调价预测 | 汽柴油上调约¥165元/吨 | |
| 备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 | |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2026年01月29日已更新)
汽油
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 万通石化 | 7180.00 | 7230.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
| 92# | 万通石化 | 7100.00 | 7150.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
| 95#乙醇 | 东明石化 | 7300.00 | 7330.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% | |
| 92#乙醇 | 东明石化 | 7170.00 | 7200.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
| 98# | 东明石化 | 7390.00 | 7420.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% | |
| 95# | 东明石化 | 7270.00 | 7300.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% | |
| 92# | 东明石化 | 7150.00 | 7180.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
| 95# | 东辰集团 | 7130.00 | 7150.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| 92# | 东辰集团 | 7080.00 | 7100.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| 98# | 东辰集团 | 7340.00 | 7360.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
| 95# | 中海(东营)石化 | 7200.00 | 7230.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
| 92# | 中海(东营)石化 | 7130.00 | 7160.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
| 92# | 亚通石化 | 7030.00 | 7060.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% | |
| 98# | 京博石化 | 7436.00 | 7463.00 | 元/吨 | 27.00 | 0.36% | |
| 101# | 京博石化 | 8976.00 | 9003.00 | 元/吨 | 27.00 | 0.30% | |
| 98# | 亿海石化 | 7625.00 | 7715.00 | 元/吨 | 90.00 | 1.18% | |
| 95# | 亿海石化 | 7335.00 | 7425.00 | 元/吨 | 90.00 | 1.23% | |
| 92# | 亿海石化 | 7255.00 | 7345.00 | 元/吨 | 90.00 | 1.24% | |
| 95# | 利津炼化 | 7140.00 | 7190.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
| 92# | 利津炼化 | 7040.00 | 7090.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
| 89# | 利津炼化 | 7000.00 | 7080.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.14% | |
| 92# | 华星石化 | 7070.00 | 7090.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| 95# | 华星石化 | 7120.00 | 7140.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| 98# | 华联石化 | 7593.00 | 7663.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.92% | |
| 95# | 华联石化 | 7313.00 | 7383.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.96% | |
| 92# | 华联石化 | 7223.00 | 7293.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.97% | |
| 95# | 天弘化学 | 7223.00 | 7273.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.69% | |
| 92# | 天弘化学 | 7143.00 | 7193.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
| 92# | 山东垦利 | 7040.00 | 7090.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
| 95# | 山东垦利 | 7160.00 | 7210.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
| 95# | 山东齐成 | 7165.00 | 7215.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
| 92# | 山东齐成 | 7095.00 | 7145.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
| 98# | 山东齐成 | 7395.00 | 7445.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.68% | |
| 95# | 弘润石化 | 7300.00 | 7250.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.68% | |
| 92# | 弘润石化 | 7150.00 | 7200.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
| 95# | 正和石化 | 7125.00 | 7165.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.56% | |
| 92# | 正和石化 | 7055.00 | 7095.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.57% | |
| 95# | 永鑫化工 | 7200.00 | 7270.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.97% | |
| 92# | 永鑫化工 | 7140.00 | 7210.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.98% | |
| 95# | 汇丰石化 | 7300.00 | 7330.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% | |
| 92# | 汇丰石化 | 7220.00 | 7250.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
| 98# | 海科瑞林 | 7585.00 | 7675.00 | 元/吨 | 90.00 | 1.19% | |
| 95# | 海科瑞林 | 7285.00 | 7375.00 | 元/吨 | 90.00 | 1.24% | |
| 92# | 海科瑞林 | 7205.00 | 7295.00 | 元/吨 | 90.00 | 1.25% | |
| 95# | 联合石化 | 7313.00 | 7383.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.96% | |
| 92# | 联合石化 | 7223.00 | 7293.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.97% | |
| 95# | 裕龙石化 | 7103.00 | 7123.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| 92# | 裕龙石化 | 7033.00 | 7053.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| 98# | 裕龙石化 | 7293.00 | 7313.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
| 95# | 鑫泰石化 | 7060.00 | 7110.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
| 92# | 鑫泰石化 | 7010.00 | 7060.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% |
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 金澳科技 | 7530.00 | 7560.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | |
| 92# | 金澳科技 | 7330.00 | 7360.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% |
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92# | 丰利石化 | 7065.00 | 7095.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
| 95# | 丰利石化 | 7145.00 | 7175.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
| 92#乙醇 | 丰利石化 | 7055.00 | 7085.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% | |
| 95#乙醇 | 丰利石化 | 7135.00 | 7165.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
| 95# | 河北新启元 | 7200.00 | 7220.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | 国VI |
| 92# | 河北新启元 | 7090.00 | 7110.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | 国VI |
| 92# | 河北鑫海 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 国VI |
| 95# | 河北鑫海 | 7250.00 | 7250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 国VI |
| 98# | 河南筑邦 | 7300.00 | 7380.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.10% | |
| 95# | 河南筑邦 | 7150.00 | 7230.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.12% | |
| 92# | 河南筑邦 | 7100.00 | 7180.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.13% | |
| 95#乙醇 | 河南筑邦 | 7150.00 | 7230.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.12% | |
| 92#乙醇 | 河南筑邦 | 7100.00 | 7180.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.13% | |
| 95#乙醇 | 洛阳瑞启化工 | 7130.00 | 7160.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
| 92#乙醇 | 洛阳瑞启化工 | 7050.00 | 7080.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% | |
| 95# | 洛阳瑞启化工 | 7300.00 | 7330.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% | |
| 92# | 洛阳瑞启化工 | 7190.00 | 7220.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% |
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 松原石化 | 7400.00 | 7450.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.68% | – |
| 92# | 松原石化 | 7200.00 | 7250.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.69% | – |
| 92# | 锦城石化 | 7026.00 | 7056.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% | A类价格 |
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 宁夏瑞科石化 | 7050.00 | 7100.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
| 92# | 宁夏瑞科石化 | 6900.00 | 6950.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.72% | |
| 95# | 宁鲁石化 | 7250.00 | 7250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 宁鲁石化 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 延安炼厂 | 7150.00 | 7200.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延安炼厂 | 6950.00 | 7000.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.72% | 公路对省内、省外价格 |
| 98# | 延长三原油库 | 7400.00 | 7450.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.68% | 公路对省内、省外价格 |
| 95# | 延长三原油库 | 7150.00 | 7200.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延长三原油库 | 6950.00 | 7000.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.72% | 公路对省内、省外价格 |
| 95# | 延长榆林炼油厂 | 7150.00 | 7200.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延长榆林炼油厂 | 6950.00 | 7000.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.72% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延长炼厂 | 6850.00 | 6900.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.73% | 铁路二级价格 |
| 95# | 延长炼厂铁路 | 7050.00 | 7100.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
| 95# | 永坪炼厂 | 7150.00 | 7200.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 永坪炼厂 | 6950.00 | 7000.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.72% | 公路对省内、省外价格 |
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 江苏新海 | 7265.00 | 7295.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% | 挂牌价 |
| 92# | 江苏新海 | 7155.00 | 7185.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | 挂牌价 |
| 92# | 浙江石化 | 7190.00 | 7190.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 盛虹炼化 | 7210.00 | 7240.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | 挂牌价 |
| 92# | 盛虹炼化 | 7100.00 | 7130.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | 挂牌价 |
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 盛马化工 | 7600.00 | 7650.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.66% | |
| 92# | 盛马化工 | 7450.00 | 7500.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.67% |
柴油
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10#(国Ⅵ) | 万通石化 | 5750.00 | 5800.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.87% | |
| 0#(国Ⅵ) | 万通石化 | 5750.00 | 5800.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.87% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 5720.00 | 5740.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.35% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东明石化 | 5770.00 | 5800.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.52% | |
| -10#(国Ⅵ) | 东明石化 | 5780.00 | 5810.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.52% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东营奥星石化 | – | 5670.00 | 元/吨 | – | – | |
| -35#(国Ⅵ) | 东营奥星石化 | 5920.00 | 5920.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 东营奥星石化 | 5590.00 | 5670.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.43% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 5680.00 | 5710.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.53% | |
| -10#(国Ⅵ) | 中海沥青(滨州) | 5630.00 | 5690.00 | 元/吨 | 60.00 | 1.07% | |
| -10#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 5750.00 | 5780.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.52% | |
| 0#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 5750.00 | 5780.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.52% | |
| -10#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 5750.00 | 5780.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.52% | |
| -10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 5884.00 | 5912.00 | 元/吨 | 28.00 | 0.48% | |
| 0#(国Ⅵ) | 京博石化 | 5857.00 | 5893.00 | 元/吨 | 36.00 | 0.61% | |
| -20#(国Ⅵ) | 京博石化 | 5956.00 | 6003.00 | 元/吨 | 47.00 | 0.79% | |
| -35#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6056.00 | 6083.00 | 元/吨 | 27.00 | 0.45% | |
| -10#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 5630.00 | 5690.00 | 元/吨 | 60.00 | 1.07% | |
| -10#(国Ⅵ) | 华星石化 | 5750.00 | 5790.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.70% | |
| 0#(国Ⅵ) | 华联石化 | 5833.00 | 5903.00 | 元/吨 | 70.00 | 1.20% | |
| -10#(国Ⅵ) | 华联石化 | 5833.00 | 5903.00 | 元/吨 | 70.00 | 1.20% | |
| -10#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 5783.00 | 5843.00 | 元/吨 | 60.00 | 1.04% | |
| -10#高标(国Ⅵ) | 尚能石化 | 5683.00 | 5723.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.70% | 老厂 |
| 0#高标(国Ⅵ) | 尚能石化 | 5683.00 | 5723.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.70% | 老厂 |
| -35#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 5943.00 | 5943.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 老厂 |
| 0#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 5683.00 | 5723.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.70% | G 新厂改质(大密度) |
| -20#(国Ⅵ) | 山东乾元 | 5673.00 | 5693.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.35% | |
| -35#(国Ⅵ) | 山东乾元 | 5843.00 | 5863.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.34% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 5650.00 | 5700.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.88% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 5650.00 | 5700.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.88% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 5643.00 | 5693.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.89% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 5643.00 | 5683.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.71% | |
| -20#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 5745.00 | 5805.00 | 元/吨 | 60.00 | 1.04% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 5695.00 | 5775.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.40% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 5715.00 | 5775.00 | 元/吨 | 60.00 | 1.05% | |
| 0#(国Ⅵ) | 岚桥石化 | 5780.00 | 5780.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 5800.00 | 5900.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.72% | |
| 0#(国Ⅵ) | 正和石化 | 5685.00 | 5745.00 | 元/吨 | 60.00 | 1.06% | |
| -10#(国Ⅵ) | 正和石化 | 5685.00 | 5745.00 | 元/吨 | 60.00 | 1.06% | |
| -10#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 5750.00 | 5750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 5730.00 | 5730.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 5910.00 | 5930.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.34% | |
| -20#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 5780.00 | 5800.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.35% | |
| -10#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 5840.00 | 5870.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.51% | |
| 0#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 5830.00 | 5860.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.51% | |
| -20#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 5950.00 | 6040.00 | 元/吨 | 90.00 | 1.51% | |
| 0#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 5860.00 | 5950.00 | 元/吨 | 90.00 | 1.54% | |
| -35#(国Ⅵ) | 清源石化 | 5833.00 | 5833.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 密度:83 |
| -10#(国Ⅵ) | 清源石化 | 5663.00 | 5703.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.71% | 密度:835 |
| 0#(国Ⅵ) | 维润新材料 | 5663.00 | 5693.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.53% | |
| -20#(国Ⅵ) | 联合石化 | 5933.00 | 5983.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.84% | |
| 0#(国Ⅵ) | 联合石化 | 5823.00 | 5893.00 | 元/吨 | 70.00 | 1.20% | |
| -10#(国Ⅵ) | 联合石化 | 5823.00 | 5893.00 | 元/吨 | 70.00 | 1.20% | |
| 0#(国Ⅵ) | 莘县华祥 | 5710.00 | 5740.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.53% | |
| -10#(国Ⅵ) | 莘县华祥 | 5710.00 | 5740.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.53% | |
| -10#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 5763.00 | 5773.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.17% | |
| -35#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 5753.00 | 5753.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 5753.00 | 5763.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.17% | |
| 0#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 5650.00 | 5680.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.53% | 小密度 |
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 5890.00 | 5920.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.51% |
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 5705.00 | 5755.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.88% | |
| 0#(国Ⅵ) | 河北中捷 | 5750.00 | 5780.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.52% | 0#/-10# |
| 0#(京VI B) | 河北鑫海 | 5800.00 | 5830.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.52% | 京VI0#/-10# |
| -20#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 5850.00 | 5880.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.51% | |
| 0#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 5800.00 | 5780.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.34% | 国VI0#/-10# |
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -35#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 5960.00 | 6000.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.67% | – |
| 0#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 5770.00 | 5800.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.52% | – |
| 0#(国Ⅵ) | 松原石化 | 6000.00 | 6000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 无货 |
| -35#(国Ⅵ) | 松原石化 | 6200.00 | 6200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
| -10#(国Ⅵ) | 盘锦浩业 | 5806.00 | 5826.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.34% | – |
| -35#(国Ⅵ) | 盘锦浩业 | 5926.00 | 5976.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.84% | A类价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 盘锦浩业 | 5786.00 | 5806.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.35% | A类价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 锦城石化 | 5786.00 | 5806.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.35% | A类价格 |
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | 5700.00 | 5750.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.88% | |
| -20#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 5960.00 | 5990.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.50% | |
| -10#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 5910.00 | 5940.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.51% | |
| 0#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 5860.00 | 5890.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.51% | |
| 0#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 5650.00 | 5700.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.88% | 公路对省内、省外价格 |
| -20#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 5950.00 | 6000.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.84% | 公路对省内、省外价格 |
| -10#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 5750.00 | 5800.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.87% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 5650.00 | 5700.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.88% | |
| -10#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 5750.00 | 5800.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.87% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 5650.00 | 5700.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.88% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 延长炼厂 | 5600.00 | 5650.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.89% | 铁路二级价格 |
| -20#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 5750.00 | 5800.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.87% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 5650.00 | 5700.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.88% | 公路对省内、省外价格 |
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 5745.00 | 5775.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.52% | 挂牌价 |
| -10#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 5755.00 | 5785.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.52% | 挂牌价 |
| 0#(国Ⅵ) | 浙江石化 | 5910.00 | 5910.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 5760.00 | 5760.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 5740.00 | 5770.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.52% | 挂牌价 |
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 盛马化工 | 6150.00 | 6150.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2026年01月29日)
华东地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 95#(国Ⅵ) | 上海市 | 9425.0 | 7.17 |
| 92#(国Ⅵ) | 上海市 | 8920.0 | 6.74 |
| 0#(国Ⅵ) | 上海市 | 7420.0 | 6.39 |
| 0#(国Ⅵ) | 江苏省 | 7455.0 | 6.37 |
| -10#(国Ⅵ) | 江苏省 | 7902.0 | 6.76 |
| 92#(国Ⅵ) | 江苏省 | 8962.0 | 6.75 |
| 95#(国Ⅵ) | 江苏省 | 9470.0 | 7.18 |
| 95#(国Ⅵ) | 浙江省 | 9470.0 | 7.18 |
| 92#(国Ⅵ) | 浙江省 | 8962.0 | 6.75 |
| 0#(国Ⅵ) | 浙江省 | 7470.0 | 6.39 |
| 92#(国Ⅵ) | 山东省 | 8915.0 | 6.74 |
| 95#(国Ⅵ) | 山东省 | 9419.0 | 7.23 |
| 0#(国Ⅵ) | 山东省 | 7425.0 | 6.33 |
华南地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 广东省 | 7485.0 | 6.42 |
| 92#(国Ⅵ) | 广东省 | 8989.0 | 6.79 |
| 95#(国Ⅵ) | 广东省 | 9498.0 | 7.36 |
| 0#(国Ⅵ) | 福建省 | 7480.0 | 6.4 |
| 92#(国Ⅵ) | 福建省 | 8984.0 | 6.74 |
| 95#(国Ⅵ) | 福建省 | 9492.0 | 7.2 |
| 95#(国Ⅵ) | 海南省 | 9570.0 | 8.37 |
| 92#(国Ⅵ) | 海南省 | 9058.0 | 7.89 |
| 0#(国Ⅵ) | 海南省 | 7550.0 | 6.49 |
华北地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 山西省 | 7470.0 | 6.47 |
| 95#(国Ⅵ) | 山西省 | 9486.0 | 7.27 |
| 92#(国Ⅵ) | 山西省 | 8978.0 | 6.73 |
| -10#(国Ⅵ) | 河北省 | 7860.0 | 6.79 |
| 95#(国Ⅵ) | 河北省 | 9408.0 | 7.15 |
| 92#(国Ⅵ) | 河北省 | 8904.0 | 6.76 |
| 0#(国Ⅵ) | 河北省 | 7415.0 | 6.41 |
| 92#(国Ⅵ) | 河南省 | 8925.0 | 6.78 |
| -10#(国Ⅵ) | 河南省 | 7881.0 | 6.78 |
| 0#(国Ⅵ) | 河南省 | 7435.0 | 6.39 |
| 95#(国Ⅵ) | 河南省 | 9430.0 | 7.24 |
| -10#(京标) | 北京市 | 7897.0 | 6.84 |
| 0#(国Ⅵ) | 北京市 | 7450.0 | 6.45 |
| -35#(京标) | 北京市 | 8568.0 | 7.42 |
| -20#(京标) | 北京市 | 8270.0 | 7.16 |
| 92#(国Ⅵ) | 北京市 | 8941.0 | 6.77 |
| 95#(国Ⅵ) | 北京市 | 9447.0 | 7.21 |
| -10#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 7876.0 | 6.69 |
| 0#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 7430.0 | 6.28 |
| -35#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8545.0 | 7.17 |
| -20#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8247.0 | 6.97 |
| 95#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9425.0 | 7.19 |
| 92#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8920.0 | 6.77 |
| 0#(国Ⅵ) | 天津市 | 7415.0 | 6.41 |
| 89#(国Ⅵ) | 天津市 | 8400.0 | 6.27 |
| -20#(国Ⅵ) | 天津市 | 8231.0 | 7.11 |
| 95#(国Ⅵ) | 天津市 | 9408.0 | 7.15 |
| 92#(国Ⅵ) | 天津市 | 8904.0 | 6.76 |
| -10#(国Ⅵ) | 天津市 | 7860.0 | 6.79 |
西北地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 7310.0 | 6.2 |
| 95#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 9162.0 | 7.05 |
