一、原油价格及国内成品油调价结果
| 项目 | 布伦特 | WTI | 
| 单位 | 美元/桶 | 美元/桶 | 
| 报价 | 72.31$ | 68.54$ | 
| 涨跌 | -1.31$ | -1.40$ | 
| 幅度 | -1.78% | -2.00% | 
| 工作日 | 1 | |
| 调价时间 | 2024年12月19日 零点 | |
| 调价预测 | 汽柴油下调约¥10元/吨 | |
| 备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 | |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2024年12月05日已更新)
汽油
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 万通石化 | 7650.00 | 7630.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.26% | |
| 92# | 万通石化 | 7550.00 | 7530.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.26% | |
| 98# | 东明石化 | 7950.00 | 7950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 东明石化 | 7810.00 | 7810.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 东明石化 | 7700.00 | 7700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#乙醇 | 东明石化 | 7780.00 | 7780.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#乙醇 | 东明石化 | 7690.00 | 7690.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 东营华联 | 8053.00 | 8053.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 东营华联 | 7743.00 | 7743.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 东营华联 | 7643.00 | 7643.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 东辰集团 | 7620.00 | 7600.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.26% | |
| 98# | 东辰集团 | 8000.00 | 7980.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.25% | |
| 95# | 东辰集团 | 7720.00 | 7700.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.26% | |
| 95# | 中海外能源 | 7800.00 | 7740.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.77% | |
| 92# | 中海外能源 | 7700.00 | 7640.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.78% | |
| 95# | 中海(东营)石化 | 7665.00 | 7675.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.13% | |
| 92# | 中海(东营)石化 | 7575.00 | 7585.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.13% | |
| 92# | 亚通石化 | 7500.00 | 7530.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | |
| 98# | 京博石化 | 7957.00 | 7993.00 | 元/吨 | 36.00 | 0.45% | |
| 101# | 京博石化 | 9547.00 | 9583.00 | 元/吨 | 36.00 | 0.38% | |
| 89# | 利津炼化 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 利津炼化 | 7630.00 | 7630.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 利津炼化 | 7530.00 | 7530.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 华星石化 | 7550.00 | 7600.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.66% | |
| 95# | 天弘化学 | 7730.00 | 7730.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 天弘化学 | 7630.00 | 7630.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 山东垦利 | 7630.00 | 7630.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 山东垦利 | 7530.00 | 7530.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 山东海科 | 8055.00 | 8075.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.25% | |
| 95# | 山东海科 | 7765.00 | 7785.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
| 92# | 山东海科 | 7665.00 | 7685.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
| 95# | 山东胜星 | 7660.00 | 7660.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 山东胜星 | 7580.00 | 7580.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 山东齐成 | 7930.00 | 7930.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 山东齐成 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 山东齐成 | 7530.00 | 7530.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 弘润石化 | 7950.00 | 7950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 弘润石化 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 永鑫化工 | 7640.00 | 7640.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 永鑫化工 | 7590.00 | 7590.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 汇丰石化 | 7800.00 | 7820.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
| 92# | 汇丰石化 | 7690.00 | 7710.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
| 98# | 海科瑞林 | 8025.00 | 8045.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.25% | |
| 95# | 海科瑞林 | 7735.00 | 7755.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
| 92# | 海科瑞林 | 7605.00 | 7625.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
| 95# | 神驰化工 | 7710.00 | 7710.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 神驰化工 | 7640.00 | 7640.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 联合石化 | 7743.00 | 7743.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 联合石化 | 7643.00 | 7643.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 裕龙石化 | 7580.00 | 7580.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 金诚石化 | 7700.00 | 7700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 金诚石化 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 鑫泰石化 | 7520.00 | 7550.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | |
| 92# | 鲁清石化 | 7553.00 | 7553.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 鲁清石化 | 7653.00 | 7673.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | 
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 金澳科技 | 8020.00 | 8020.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 金澳科技 | 7820.00 | 7820.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95#乙醇 | 中航油 | 7920.00 | 7920.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#乙醇 | 中航油 | 7720.00 | 7720.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 丰利石化 | 7700.00 | 7700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#乙醇 | 丰利石化 | 7630.00 | 7660.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.39% | |
| 92# | 丰利石化 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 河北鑫海 | 7670.00 | 7670.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 河北鑫海 | 7620.00 | 7620.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 河南筑邦 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 河南筑邦 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 松原石化 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – | 
| 92# | 松原石化 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – | 
| 92# | 锦城石化(南厂) | 7516.00 | 7516.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – | 
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 宁夏瑞科石化 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 宁夏瑞科石化 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 宁鲁石化 | 7700.00 | 7750.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.65% | |
| 92# | 宁鲁石化 | 7550.00 | 7600.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.66% | |
| 95# | 延安炼厂 | 7950.00 | 7950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 延安炼厂 | 7750.00 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 延长三原油库 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 延长三原油库 | 7950.00 | 7950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 延长三原油库 | 7750.00 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 延长榆林炼油厂 | 7950.00 | 7950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 延长榆林炼油厂 | 7750.00 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 延长炼厂 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 永坪炼厂 | 7950.00 | 7950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 永坪炼厂 | 7750.00 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 江苏新海 | 7885.00 | 7885.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 | 
| 92# | 江苏新海 | 7775.00 | 7775.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 | 
| 92# | 浙江石化 | 7590.00 | 7690.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.32% | 提货点为鱼山/舟山,外库太仓/南通价格+50 | 
| 95# | 盛虹炼化 | 7760.00 | 7760.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 | 
| 92# | 盛虹炼化 | 7640.00 | 7640.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 | 
河北省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 盛马化工 | 7950.00 | 7950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 盛马化工 | 7850.00 | 7850.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
柴油
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10#(国Ⅵ) | 万通石化 | 6930.00 | 6880.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.72% | |
| -10#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 6910.00 | 6920.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.14% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东明石化 | 6970.00 | 6970.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 东明石化 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东营华联 | 6993.00 | 6993.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 东营华联 | 7003.00 | 7003.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 6930.00 | 6930.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 6940.00 | 6910.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.43% | |
| 0#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 6930.00 | 6930.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 6880.00 | 6880.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 6880.00 | 6880.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7427.00 | 7388.00 | 元/吨 | -39.00 | -0.53% | |
| -10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7004.00 | 7031.00 | 元/吨 | 27.00 | 0.39% | |
| 0#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6993.00 | 7022.00 | 元/吨 | 29.00 | 0.41% | |
| 10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7113.00 | 7131.00 | 元/吨 | 18.00 | 0.25% | 山西昌茂油库 | 
| -20#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7238.00 | 7203.00 | 元/吨 | -35.00 | -0.48% | |
| 0#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 6880.00 | 6880.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 华星石化 | 6960.00 | 6960.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 6930.00 | 6930.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 奥星石化 | – | 7300.00 | 元/吨 | – | – | |
| -10#(国Ⅵ) | 奥星石化 | 6880.00 | 6880.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#高标(国Ⅵ) | 尚能石化 | 6913.00 | 6923.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.14% | |
| -35#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7343.00 | 7323.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.27% | |
| 0#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 6893.00 | 6893.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | G 新厂 | 
| 0#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 6880.00 | 6850.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.44% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 6880.00 | 6850.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.44% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东海右 | 6806.00 | 6856.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.73% | |
| -35#(国Ⅵ) | 山东胜星 | 7300.00 | 7270.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.41% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东胜星 | 6940.00 | 6940.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 6800.00 | 6780.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.29% | |
| -20#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 7120.00 | 7120.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 6890.00 | 6890.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 6910.00 | 6910.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 7150.00 | 7150.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 7150.00 | 7150.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -20#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 7053.00 | 7083.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% | |
| -10#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 6873.00 | 6903.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.44% | 内部自用 | 
| -35#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7290.00 | 7290.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -20#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7130.00 | 7130.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 6960.00 | 6920.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.57% | |
| 0#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 6950.00 | 6910.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.58% | |
| -10#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 7120.00 | 7120.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 7070.00 | 7070.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 7020.00 | 7020.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 6940.00 | 6910.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.43% | |
| -10#(国Ⅵ) | 科力达石化 | – | 6850.00 | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 红海化工 | 6690.00 | 6690.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 联合石化 | 6973.00 | 6973.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 联合石化 | 6983.00 | 6983.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 莘县华祥 | 6910.00 | 6940.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% | |
| -35#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 7090.00 | 7100.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.14% | |
| 0#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 6900.00 | 6920.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.29% | |
| 0#(国Ⅵ) | 金诚石化 | 6940.00 | 6940.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 金诚石化 | 6950.00 | 6950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 6920.00 | 6920.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | – | 7220.00 | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 鲁清滨海 | 6933.00 | 6913.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.29% | |
| -10#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 6923.00 | 6903.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.29% | |
| 0#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 6913.00 | 6893.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.29% | 
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 7140.00 | 7140.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 中航油 | 7120.00 | 7120.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 6980.00 | 6980.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 河北中捷 | 6800.00 | 6900.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.47% | |
| 0#(京VI B) | 河北鑫海 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 7000.00 | 6900.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.43% | |
| -10#(国Ⅵ) | 河南筑邦 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -35#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 7400.00 | 7450.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.68% | |
| 0#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 6800.00 | 6850.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.74% | |
| 0#(国Ⅵ) | 大连铭源 | 6706.00 | 6706.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 松原石化 | 7450.00 | 7450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 松原石化 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 松原石化 | 6970.00 | 6970.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 盘锦中天 | 6866.00 | 6916.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.73% | |
| -35#(国Ⅵ) | 盘锦中天 | 7396.00 | 7446.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.68% | |
| 0#(国Ⅵ) | 盘锦中天 | 6816.00 | 6866.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.73% | – | 
| 0#(国Ⅵ) | 锦城石化(南厂) | 6816.00 | 6866.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.73% | |
| -35#(国Ⅵ) | 锦城石化(南厂) | 7396.00 | – | 元/吨 | – | – | 无货 | 
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 7150.00 | 7150.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -20#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 延长炼厂 | 6600.00 | 6600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -20#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 6965.00 | 6965.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 | 
| -10#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 6995.00 | 6995.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 | 
| 0#(国Ⅵ) | 浙江石化 | 6800.00 | 6790.00 | 元/吨 | -10.00 | -0.15% | 提货点为鱼山/舟山,外库太仓/南通价格+50 | 
| 0#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 | 
河北省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 7080.00 | 7080.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 盛马化工 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2024年12月05日)
华东地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) | 
|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 上海市 | 8215.0 | 7.07 | 
| 95#(国Ⅵ) | 上海市 | 10354.0 | 7.88 | 
| 92#(国Ⅵ) | 上海市 | 9800.0 | 7.4 | 
| 95#(国Ⅵ) | 江苏省 | 10399.0 | 7.88 | 
| 0#(国Ⅵ) | 江苏省 | 8250.0 | 7.05 | 
| 92#(国Ⅵ) | 江苏省 | 9842.0 | 7.41 | 
| -10#(国Ⅵ) | 江苏省 | 8745.0 | 7.48 | 
| 0#(国Ⅵ) | 浙江省 | 8265.0 | 7.07 | 
| 92#(国Ⅵ) | 浙江省 | 9842.0 | 7.41 | 
| 95#(国Ⅵ) | 浙江省 | 10399.0 | 7.88 | 
| 0#(国Ⅵ) | 山东省 | 8220.0 | 7.01 | 
| 92#(国Ⅵ) | 山东省 | 9794.0 | 7.4 | 
| 95#(国Ⅵ) | 山东省 | 10349.0 | 7.94 | 
华南地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) | 
|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 广东省 | 9869.0 | 7.46 | 
| 95#(国Ⅵ) | 广东省 | 10427.0 | 8.08 | 
| 0#(国Ⅵ) | 广东省 | 8280.0 | 7.1 | 
| 0#(国Ⅵ) | 福建省 | 8275.0 | 7.08 | 
| 92#(国Ⅵ) | 福建省 | 9863.0 | 7.4 | 
| 95#(国Ⅵ) | 福建省 | 10422.0 | 7.91 | 
| 95#(国Ⅵ) | 海南省 | 10500.0 | 9.08 | 
| 0#(国Ⅵ) | 海南省 | 8345.0 | 7.18 | 
| 92#(国Ⅵ) | 海南省 | 9938.0 | 8.55 | 
华北地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) | 
|---|---|---|---|
| 95#(国Ⅵ) | 山西省 | 10416.0 | 7.98 | 
| 92#(国Ⅵ) | 山西省 | 9858.0 | 7.39 | 
| 0#(国Ⅵ) | 山西省 | 8265.0 | 7.16 | 
| -10#(国Ⅵ) | 河北省 | 8703.0 | 7.52 | 
| 95#(国Ⅵ) | 河北省 | 10338.0 | 7.85 | 
| 0#(国Ⅵ) | 河北省 | 8210.0 | 7.09 | 
| 92#(国Ⅵ) | 河北省 | 9784.0 | 7.43 | 
| 0#(国Ⅵ) | 河南省 | 8230.0 | 7.08 | 
| 95#(国Ⅵ) | 河南省 | 10360.0 | 7.95 | 
| 92#(国Ⅵ) | 河南省 | 9805.0 | 7.44 | 
| -10#(国Ⅵ) | 河南省 | 8724.0 | 7.5 | 
| -35#(京标) | 北京市 | 9482.0 | 8.21 | 
| -20#(京标) | 北京市 | 9152.0 | 7.92 | 
| 92#(国Ⅵ) | 北京市 | 9821.0 | 7.44 | 
| -10#(京标) | 北京市 | 8740.0 | 7.57 | 
| 95#(国Ⅵ) | 北京市 | 10377.0 | 7.92 | 
| 0#(国Ⅵ) | 北京市 | 8245.0 | 7.14 | 
| -20#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9130.0 | 7.73 | 
| 95#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 10354.0 | 7.87 | 
| 92#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9800.0 | 7.37 | 
| -10#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8719.0 | 7.4 | 
| 0#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8225.0 | 6.97 | 
| -35#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9459.0 | 7.96 | 
| 95#(国Ⅵ) | 天津市 | 10338.0 | 7.85 | 
| 92#(国Ⅵ) | 天津市 | 9784.0 | 7.43 | 
| -10#(国Ⅵ) | 天津市 | 8703.0 | 7.52 | 
| 0#(国Ⅵ) | 天津市 | 8210.0 | 7.09 | 
| -20#(国Ⅵ) | 天津市 | 9113.0 | 7.87 | 
| 89#(国Ⅵ) | 天津市 | 9230.0 | 6.89 | 
西北地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) | 
|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 9551.0 | 7.24 | 
| -10#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 8591.0 | 0.0 | 
| 0#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 8105.0 | 6.87 | 
| 95#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 10091.0 | 7.74 | 
| 95#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 10321.0 | 7.94 | 
