一、原油价格及国内成品油调价结果
| 项目 | 布伦特 | WTI | 
| 单位 | 美元/桶 | 美元/桶 | 
| 报价 | 83.1$ | 77.86$ | 
| 涨跌 | +1.42$ | +1.45$ | 
| 幅度 | 1.74% | 1.90% | 
| 工作日 | 7 | |
| 调价时间 | 2023年12月06日 零点 | |
| 调价预测 | 汽柴油下调约¥5元/吨 | |
| 备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 | |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2023年11月30日已更新)
汽油
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 松原石化 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – | 
| 95#(国Ⅵ) | 松原石化 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – | 
| 92#(国Ⅵ) | 宝来石化 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – | 
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | 8250.00 | 8300.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.61% | |
| 95#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | 8400.00 | 8450.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
| 92#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 8250.00 | 8350.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.21% | |
| 95#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 8400.00 | 8500.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.19% | |
| 92#(国Ⅵ) | 新疆澎湃动力 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 8250.00 | 8350.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.21% | |
| 95#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 8450.00 | 8550.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.18% | |
| 92#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 8250.00 | 8350.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.21% | |
| 95#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 8450.00 | 8550.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.18% | |
| 92#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 8250.00 | 8350.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.21% | |
| 95#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 8450.00 | 8550.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.18% | |
| 92#(国Ⅵ) | 延长炼厂 | 7950.00 | 8050.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.26% | |
| 92#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 8250.00 | 8350.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.21% | |
| 95#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 8450.00 | 8550.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.18% | |
| 92#(国Ⅵ) | 西安临潼油库 | 8250.00 | 8350.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.21% | |
| 95#(国Ⅵ) | 西安临潼油库 | 8450.00 | 8550.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.18% | 
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 万通石化 | 8260.00 | 8290.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.36% | |
| 95#(国Ⅵ) | 万通石化 | 8520.00 | 8550.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% | |
| 92#(国VI乙醇) | 东明石化 | 8330.00 | 8380.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
| 92#(国Ⅵ) | 东明石化 | 8400.00 | 8450.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
| 95#(国VI乙醇) | 东明石化 | 8510.00 | 8560.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | |
| 95#(国Ⅵ) | 东明石化 | 8560.00 | 8610.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
| 98#(国Ⅵ) | 东明石化 | 8710.00 | 8760.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
| 92#(国Ⅵ) | 东营华联 | 8363.00 | 8413.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 东营华联 | 8223.00 | 8253.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.36% | |
| 95#(国Ⅵ) | 东营华联 | 8513.00 | 8563.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | |
| 95#乙醇(国Ⅵ) | 东营华联 | 8343.00 | 8373.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.36% | |
| 98#(国Ⅵ) | 东营华联 | 8813.00 | 8863.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
| 92#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 8420.00 | 8440.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 东辰集团 | 8520.00 | 8540.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.23% | |
| 95#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 8520.00 | 8540.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.23% | |
| 98#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 8780.00 | 8820.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.46% | |
| 92#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 8320.00 | 8340.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
| 95#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 8420.00 | 8440.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
| 92# | 中海(东营)石化 | 8320.00 | 8390.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.84% | 高标 | 
| 92#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 8270.00 | 8340.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.85% | |
| 95# | 中海(东营)石化 | 8400.00 | 8470.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.83% | 高标 | 
| 95#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 8350.00 | 8420.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.84% | |
| 92#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 8170.00 | 8200.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.37% | |
| 101#(国Ⅵ) | 京博石化 | 10623.00 | 10658.00 | 元/吨 | 35.00 | 0.33% | |
| 92#(国Ⅵ) | 京博石化 | 8513.00 | 8548.00 | 元/吨 | 35.00 | 0.41% | |
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 京博石化 | 8336.00 | 8372.00 | 元/吨 | 36.00 | 0.43% | |
| 95#(国Ⅵ) | 京博石化 | 8638.00 | 8674.00 | 元/吨 | 36.00 | 0.42% | |
| 95#乙醇(国Ⅵ) | 京博石化 | 8531.00 | 8566.00 | 元/吨 | 35.00 | 0.41% | |
| 98#(国Ⅵ) | 京博石化 | 8748.00 | 8784.00 | 元/吨 | 36.00 | 0.41% | |
| 89#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 8200.00 | 8250.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.61% | |
| 95#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 8270.00 | 8290.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
| 95#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 8420.00 | 8440.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
| 92#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 8220.00 | 8250.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.36% | |
| 92#(国Ⅵ) | 山东海科 | 8385.00 | 8415.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.36% | |
| 95#(国Ⅵ) | 山东海科 | 8505.00 | 8535.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% | |
| 98#(国Ⅵ) | 山东海科 | 8805.00 | 8835.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.34% | |
| 92#(国Ⅵ) | 山东胜星 | 8320.00 | 8320.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 山东胜星 | 8420.00 | 8420.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 8300.00 | 8330.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.36% | |
| 92#乙醇汽油组分(国Ⅵ) | 山东齐成 | 8300.00 | 8330.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.36% | |
| 95#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 8400.00 | 8430.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.36% | |
| 98#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 8630.00 | 8660.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% | |
| 92#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 8450.00 | 8450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 89#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 8133.00 | 8233.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.23% | 组分 | 
| 95#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 8363.00 | 8363.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 昌邑石化 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国VI乙醇) | 永鑫化工 | 8300.00 | 8320.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
| 92#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 8280.00 | 8300.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
| 95#(国VI乙醇) | 永鑫化工 | 8390.00 | 8410.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
| 95#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 8360.00 | 8380.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
| 92#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 8460.00 | 8510.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | |
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 8280.00 | 8330.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
| 95#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 8600.00 | 8650.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
| 95#乙醇(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 8380.00 | 8430.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
| 92#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 8355.00 | 8385.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.36% | |
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 8215.00 | 8245.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.37% | |
| 95#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 8475.00 | 8505.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% | |
| 95#乙醇(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 8335.00 | 8365.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.36% | |
| 98#(国 VI) | 海科瑞林 | 8775.00 | 8805.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.34% | |
| 92#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 8350.00 | 8390.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.48% | |
| 95#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 8450.00 | 8490.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.47% | |
| 92#(国Ⅵ) | 联合石化 | 8313.00 | 8363.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
| 95#(国Ⅵ) | 联合石化 | 8483.00 | 8533.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | |
| 92#(国Ⅵ) | 金诚石化 | 8350.00 | 8400.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
| 95#(国Ⅵ) | 金诚石化 | 8450.00 | 8500.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | |
| 92#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 8400.00 | 8420.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
| 92#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 8230.00 | 8230.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 8380.00 | 8380.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 中航油 | 8450.00 | 8450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#乙醇(国Ⅵ) | 中航油 | 8650.00 | 8650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国VI B) | 河北鑫海 | 8300.00 | 8350.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
| 95#(京VI B) | 河北鑫海 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国VI B) | 河北鑫海 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 8300.00 | 8350.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 丰利石化 | 8350.00 | 8400.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
| 95#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 8350.00 | 8400.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
| 92#(国Ⅵ) | 洛阳宏兴 | 8300.00 | 8330.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.36% | |
| 92#乙醇(国Ⅵ) | 洛阳宏兴 | 8300.00 | 8330.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.36% | |
| 95#(国Ⅵ) | 洛阳宏兴 | 8400.00 | 8430.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.36% | |
| 95#乙醇(国Ⅵ) | 洛阳宏兴 | 8400.00 | 8430.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.36% | 
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89#(国Ⅵ) | 万通石化 | 8360.00 | 8360.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 89#(国Ⅵ) | 华星石化 | 8200.00 | 8320.00 | 元/吨 | 120.00 | 1.46% | |
| 92#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 8450.00 | 8500.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | |
| 95#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 8580.00 | 8630.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
| 92#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 8220.00 | 8260.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.49% | |
| 95#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 8340.00 | 8380.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.48% | 
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 盛马化工 | 8600.00 | 8700.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.16% | |
| 95#(国Ⅵ) | 盛马化工 | 8750.00 | 8850.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.14% | 
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 8730.00 | 8730.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 8930.00 | 8930.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
柴油
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10#(国Ⅵ) | 松原石化 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – | 
| -35#(国Ⅵ) | 松原石化 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – | 
| -35#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 7450.00 | 7450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 大连铭源 | 7306.00 | 7306.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – | 
| -20#(国Ⅵ) | 宝来石化 | 7700.00 | 7750.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.65% | – | 
| -35#(国Ⅵ) | 宝来石化 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – | 
| 0#(国Ⅵ) | 宝来石化 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 盘锦中天 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 盘锦中天 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – | 
| 0#(国Ⅵ) | 盘锦中天 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – | 
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | 7600.00 | 7650.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.66% | |
| -10#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 7750.00 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 新疆澎湃动力 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7700.00 | 7700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -20#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 7700.00 | 7700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 延长炼厂 | 7350.00 | 7350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -20#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 西安临潼油库 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10#(国Ⅵ) | 万通石化 | 7410.00 | 7440.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 7410.00 | 7430.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
| -10#(国Ⅵ) | 东明石化 | 7560.00 | 7580.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东明石化 | 7530.00 | 7550.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | 竞拍底价 | 
| -10#(国Ⅵ) | 东营华联 | 7523.00 | 7553.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东营华联 | 7503.00 | 7533.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | |
| -10#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 7450.00 | 7460.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.13% | |
| 0#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 7380.00 | 7380.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 7450.00 | 7460.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.13% | |
| -10#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 7380.00 | 7380.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7738.00 | 7792.00 | 元/吨 | 54.00 | 0.70% | 宁夏惠农库 | 
| -20#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7765.00 | 7804.00 | 元/吨 | 39.00 | 0.50% | |
| -35#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7975.00 | 8013.00 | 元/吨 | 38.00 | 0.48% | |
| 0#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7703.00 | 7756.00 | 元/吨 | 53.00 | 0.69% | 宁夏惠农库 | 
| 10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7730.00 | 7783.00 | 元/吨 | 53.00 | 0.69% | 昌茂油库 | 
| -10#(国Ⅵ) | 利津炼化 | – | 7470.00 | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 7450.00 | – | 元/吨 | – | – | 无货 | 
| -10#(国Ⅵ) | 华星石化 | 7480.00 | 7510.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | 无货 | 
| 0#(国Ⅵ) | 华星石化 | 7430.00 | 7460.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | |
| -10#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 7420.00 | 7420.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 奥星石化 | 7390.00 | 7400.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.14% | |
| -20#(国Ⅵ) | 奥星石化 | 7610.00 | 7620.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.13% | |
| 0#(国Ⅵ) | 奥星石化 | 7390.00 | 7400.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.14% | |
| -35#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7943.00 | 7963.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.25% | 老厂 | 
| 0#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7403.00 | 7423.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | G | 
| 0#高标(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7433.00 | 7443.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.13% | 老厂 | 
| -10#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 7350.00 | 7370.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东海右 | 7356.00 | 7356.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东胜星 | 7410.00 | 7420.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.13% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 7470.00 | 7490.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | 停报 | 
| 0#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 7450.00 | 7470.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
| -10#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 7353.00 | 7373.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
| -10#(国Ⅵ) | 昌邑石化 | 7450.00 | 7480.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | |
| 0#(国Ⅵ) | 昌邑石化 | 7400.00 | 7430.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% | |
| -10#(国Ⅵ) | 正和石化 | 7480.00 | 7510.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | |
| 0#(国Ⅵ) | 正和石化 | 7430.00 | 7460.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | |
| -10#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7550.00 | 7570.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
| -20#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7690.00 | 7710.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
| -35#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7810.00 | 7830.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
| 0#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7540.00 | 7560.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
| -10#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 7530.00 | 7560.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | |
| 0#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 7530.00 | 7560.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | |
| -10#(国Ⅵ) | 清源石化 | 7383.00 | 7403.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
| -20#(国Ⅵ) | 清源石化 | 7463.00 | 7483.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | 临淄方宇 | 
| 0#(国Ⅵ) | 清源石化 | 7383.00 | 7403.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | 临淄方宇 | 
| 0#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 7380.00 | 7410.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% | |
| -10#(国Ⅵ) | 科力达石化 | 7580.00 | 7580.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -20#(国Ⅵ) | 科力达石化 | 7640.00 | 7640.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 联合石化 | 7473.00 | 7503.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | |
| 0#(国Ⅵ) | 联合石化 | 7453.00 | 7483.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | |
| 0#(国Ⅵ) | 莘县华祥 | 7500.00 | 7520.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
| -10#(国Ⅵ) | 金诚石化 | 7480.00 | 7500.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
| 0#(国Ⅵ) | 金诚石化 | 7460.00 | 7480.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
| -35#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 7796.00 | 7796.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 7385.00 | 7385.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 小密度 | 
| -10#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 7390.00 | 7390.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 7360.00 | 7360.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 中航油 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 河北中捷 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 7350.00 | 7350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 7550.00 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 洛阳宏兴 | 7510.00 | 7530.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | 
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 7570.00 | 7590.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
| 0#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 7550.00 | 7570.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
| -10#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 7440.00 | 7470.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | 
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 盛马化工 | 7830.00 | 7850.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | 
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 7770.00 | 7770.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2023年11月30日)
华东地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) | 
|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 上海市 | 8790.0 | 7.56 | 
| 92#(国Ⅵ) | 上海市 | 10436.0 | 7.88 | 
| 95#(国Ⅵ) | 上海市 | 11026.0 | 8.39 | 
| 95#(国Ⅵ) | 江苏省 | 11071.0 | 8.39 | 
| -10#(国Ⅵ) | 江苏省 | 9355.0 | 8.0 | 
| 0#(国Ⅵ) | 江苏省 | 8825.0 | 7.55 | 
