一、原油价格及国内成品油调价结果
| 项目 | 布伦特 | WTI |
| 单位 | 美元/桶 | 美元/桶 |
| 报价 | 108.65$ | 96.14$ |
| 涨跌 | +1.27$ | -0.18$ |
| 幅度 | 1.18% | -0.19% |
| 工作日 | 9 | |
| 调价时间 | 2026年03月24日 零点 | |
| 调价预测 | 汽柴油上调约¥2030元/吨 | |
| 备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 | |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2026年03月20日已更新)
汽油
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 万通石化 | 8990.00 | 9000.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.11% | |
| 92# | 万通石化 | 8890.00 | 8900.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.11% | |
| 95#乙醇 | 东明石化 | 10220.00 | 10270.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.49% | |
| 92#乙醇 | 东明石化 | 9650.00 | 9700.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.52% | |
| 98# | 东明石化 | 10780.00 | 10830.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.46% | |
| 95# | 东明石化 | 10220.00 | 10270.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.49% | |
| 92# | 东明石化 | 9650.00 | 9700.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.52% | |
| 95# | 东辰集团 | 9180.00 | 9180.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 东辰集团 | 9130.00 | 9130.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 东辰集团 | 9410.00 | 9410.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 中海(东营)石化 | 8990.00 | 9030.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.44% | |
| 92# | 中海(东营)石化 | 8920.00 | 8960.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.45% | |
| 92# | 亚通石化 | 9000.00 | 9050.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.56% | |
| 98# | 京博石化 | 9466.00 | 9565.00 | 元/吨 | 99.00 | 1.05% | |
| 101# | 京博石化 | 11035.00 | 11138.00 | 元/吨 | 103.00 | 0.93% | |
| 98# | 亿海石化 | 9535.00 | 9585.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.52% | |
| 95# | 亿海石化 | 9265.00 | 9315.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.54% | |
| 92# | 亿海石化 | 9165.00 | 9215.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.55% | |
| 89# | 利津炼化 | 8800.00 | 8850.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
| 95# | 利津炼化 | 8900.00 | 8950.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.56% | |
| 92# | 利津炼化 | 8800.00 | 8850.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
| 92# | 华星石化 | 9000.00 | 8950.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.56% | |
| 95# | 华星石化 | 9030.00 | 8980.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.55% | |
| 98# | 华联石化 | 9463.00 | 9563.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.06% | |
| 95# | 华联石化 | 9183.00 | 9283.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.09% | |
| 92# | 华联石化 | 9093.00 | 9193.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.10% | |
| 95# | 天弘化学 | 9023.00 | 9073.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.55% | 停售 |
| 92# | 天弘化学 | 8943.00 | 8993.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.56% | 停售 |
| 92# | 山东垦利 | 8750.00 | 8800.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
| 95# | 山东垦利 | 8870.00 | 8920.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.56% | |
| 95# | 山东齐成 | 9025.00 | 9025.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 山东齐成 | 8955.00 | 8955.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 山东齐成 | 9245.00 | 9245.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#乙醇汽油组分 | 山东齐成 | 9075.00 | 9075.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#乙醇汽油组分 | 山东齐成 | 9005.00 | 9005.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 弘润石化 | 9160.00 | 9260.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.09% | |
| 92# | 弘润石化 | 9010.00 | 9110.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.11% | |
| 95# | 无棣鑫岳 | 8753.00 | 8803.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
| 95# | 正和石化 | 9005.00 | 9005.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 正和石化 | 8935.00 | 8935.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 永鑫化工 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 永鑫化工 | 9340.00 | 9340.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 汇丰石化 | 9130.00 | 9280.00 | 元/吨 | 150.00 | 1.64% | |
| 92# | 汇丰石化 | 9050.00 | 9200.00 | 元/吨 | 150.00 | 1.66% | |
| 98# | 海科瑞林 | 9535.00 | 9585.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.52% | |
| 95# | 海科瑞林 | 9265.00 | 9315.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.54% | |
| 92# | 海科瑞林 | 9165.00 | 9215.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.55% | |
| 95# | 神驰化工 | 9020.00 | 9020.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 神驰化工 | 8940.00 | 8940.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 联合石化 | 9183.00 | 9283.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.09% | |
| 92# | 联合石化 | 9093.00 | 9193.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.10% | |
| 95# | 裕龙石化 | 9193.00 | 9193.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 裕龙石化 | 9123.00 | 9123.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 裕龙石化 | 9383.00 | 9383.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 鑫泰石化 | 8890.00 | 8940.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.56% | |
| 92# | 鑫泰石化 | 8840.00 | 8890.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% |
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 金澳科技 | 9470.00 | 9490.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.21% | |
| 92# | 金澳科技 | 9270.00 | 9290.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.22% |
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92# | 丰利石化 | 8945.00 | 8945.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 95#乙醇 | 丰利石化 | 9065.00 | 9065.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 95# | 丰利石化 | 9035.00 | 9035.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 92#乙醇 | 丰利石化 | 8975.00 | 8975.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 95# | 河北新启元 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 国VI |
| 92# | 河北新启元 | 8950.00 | 8950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 国VI |
| 95# | 河北鑫海 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 国VI |
| 92# | 河北鑫海 | 9250.00 | 9250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 国VI |
| 98# | 河南筑邦 | 9200.00 | 9200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 95# | 河南筑邦 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 92# | 河南筑邦 | 8900.00 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 95#乙醇 | 河南筑邦 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
| 92#乙醇 | 河南筑邦 | 8900.00 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 松原石化 | 9500.00 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 松原石化 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 锦城石化 | 9206.00 | 9726.00 | 元/吨 | 520.00 | 5.65% | 批发最高限价 |
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 宁夏瑞科石化 | 8850.00 | 9050.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.26% | |
| 92# | 宁夏瑞科石化 | 8700.00 | 8900.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.30% | |
| 95# | 宁鲁石化 | 9000.00 | 9100.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.11% | |
| 92# | 宁鲁石化 | 8850.00 | 8950.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.13% | |
| 95# | 延安炼厂 | 9150.00 | 9250.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.09% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延安炼厂 | 8950.00 | 9050.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.12% | 公路对省内、省外价格 |
| 98# | 延长三原油库 | 9400.00 | 9500.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.06% | 公路对省内、省外价格 |
| 95# | 延长三原油库 | 9150.00 | 9250.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.09% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延长三原油库 | 8950.00 | 9050.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.12% | 公路对省内、省外价格 |
| 95# | 延长榆林炼油厂 | 9150.00 | 9250.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.09% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延长榆林炼油厂 | 8950.00 | 9050.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.12% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延长炼厂 | 8750.00 | 8850.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.14% | 铁路二级价格 |
| 95# | 延长炼厂铁路 | 8950.00 | 9050.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.12% | 铁路二级价格 |
| 95# | 永坪炼厂 | 9150.00 | 9250.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.09% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 永坪炼厂 | 8950.00 | 9050.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.12% | 公路对省内、省外价格 |
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 江苏新海 | 10320.00 | 10370.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.48% | 挂牌价 |
| 92# | 江苏新海 | 9750.00 | 9800.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.51% | 挂牌价 |
| 92#乙醇 | 江苏新海 | 9750.00 | 9800.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.51% | |
| 92# | 浙江石化 | 9180.00 | 9180.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 盛虹炼化 | 9270.00 | 9300.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.32% | 挂牌价 |
| 92# | 盛虹炼化 | 9160.00 | 9190.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.33% | |
| 92#乙醇 | 盛虹炼化 | 9160.00 | 9190.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.33% |
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 盛马化工 | 10558.00 | 10558.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 盛马化工 | 9977.00 | 9977.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
柴油
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10#(国Ⅵ) | 万通石化 | 7650.00 | 7600.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.65% | |
| 0#(国Ⅵ) | 万通石化 | 7650.00 | 7600.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.65% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 7650.00 | 7580.00 | 元/吨 | -70.00 | -0.92% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东明石化 | 8060.00 | 8110.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.62% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东营奥星石化 | – | 7650.00 | 元/吨 | – | – | |
| -10#(国Ⅵ) | 东营奥星石化 | 7700.00 | 7650.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.65% | |
| 0#(国Ⅵ) | 中海沥青(滨州) | 7700.00 | 7650.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.65% | |
| -10#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 7650.00 | 7680.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.39% | |
| 0#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 7850.00 | 7900.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.64% | |
| -10#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 7850.00 | 7900.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.64% | |
| -35#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7857.00 | 7996.00 | 元/吨 | 139.00 | 1.77% | |
| -10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7804.00 | 7913.00 | 元/吨 | 109.00 | 1.40% | |
| 0#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7774.00 | 7884.00 | 元/吨 | 110.00 | 1.41% | |
| -20#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7804.00 | 7913.00 | 元/吨 | 109.00 | 1.40% | |
| 0#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 7550.00 | 7620.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.93% | |
| 0#(国Ⅵ) | 华星石化 | 7680.00 | 7640.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.52% | |
| 0#(国Ⅵ) | 华联石化 | 7923.00 | 8063.00 | 元/吨 | 140.00 | 1.77% | |
| -10#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 7733.00 | 7783.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.65% | 停售 |
| -20#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7773.00 | 7633.00 | 元/吨 | -140.00 | -1.80% | 老厂 |
| -10#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7773.00 | 7633.00 | 元/吨 | -140.00 | -1.80% | G 新厂改质(大密度) |
| -10#(京VI车柴) | 尚能石化 | 7773.00 | – | 元/吨 | – | – | G无货 |
| 0#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7773.00 | 7633.00 | 元/吨 | -140.00 | -1.80% | G 新厂改质(大密度) |
| 0#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 7590.00 | 7600.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.13% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 7603.00 | 7603.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 7603.00 | 7603.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 7735.00 | 7645.00 | 元/吨 | -90.00 | -1.16% | |
| 0#(国Ⅵ) | 岚桥石化 | 7750.00 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 7780.00 | 7800.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
| -10#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 7703.00 | 7703.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 7703.00 | 7703.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 正和石化 | 7735.00 | 7645.00 | 元/吨 | -90.00 | -1.16% | |
| -35#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7510.00 | 7560.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.67% | |
| -20#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7680.00 | 7680.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7720.00 | 7720.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7700.00 | 7700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 7710.00 | 7760.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.65% | |
| 0#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 7920.00 | 7920.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 清源石化 | 7693.00 | 7563.00 | 元/吨 | -130.00 | -1.69% | 密度:835 |
| 0#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 7680.00 | 7610.00 | 元/吨 | -70.00 | -0.91% | |
| 0#(国Ⅵ) | 维润新材料 | 7653.00 | 7653.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 联合石化 | 7923.00 | 8013.00 | 元/吨 | 90.00 | 1.14% | |
| 0#(国Ⅵ) | 莘县华祥 | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 7703.00 | 7703.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 7803.00 | 7803.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 7710.00 | 7570.00 | 元/吨 | -140.00 | -1.82% |
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 8050.00 | 8000.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.62% |
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 7735.00 | 7745.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.13% | 挂牌价 |
| 0#(国Ⅵ) | 河北中捷 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 0#/-10# |
| 0#(京VI B) | 河北鑫海 | 8050.00 | 8050.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 京VI0#/-10# |
| -20#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 8050.00 | 8050.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 8050.00 | 8000.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.62% | 国VI0#/-10# |
| 0#(国Ⅵ) | 河南筑邦 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -35#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 8050.00 | 8050.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
| 0#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
| 0#(国Ⅵ) | 松原石化 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
| 0#(国Ⅵ) | 盘锦浩业 | 8006.00 | 8150.00 | 元/吨 | 144.00 | 1.80% | 最高批发限价 |
| 0#(国Ⅵ) | 锦城石化 | 8006.00 | 8150.00 | 元/吨 | 144.00 | 1.80% | 批发最高限价 |
| -35#(国Ⅵ) | 锦城石化 | 8056.00 | 9373.00 | 元/吨 | 1317.00 | 16.35% | 批发最高限价 |
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | 7200.00 | 7400.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.78% | |
| -10#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 7400.00 | 7650.00 | 元/吨 | 250.00 | 3.38% | |
| 0#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 7350.00 | 7600.00 | 元/吨 | 250.00 | 3.40% | |
| 0#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 7350.00 | 7500.00 | 元/吨 | 150.00 | 2.04% | 公路对省内、省外价格 |
| -20#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7650.00 | 7800.00 | 元/吨 | 150.00 | 1.96% | 公路对省内、省外价格 |
| -10#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7450.00 | 7600.00 | 元/吨 | 150.00 | 2.01% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7350.00 | 7500.00 | 元/吨 | 150.00 | 2.04% | 公路对省内、省外价格 |
| -10#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 7450.00 | 7600.00 | 元/吨 | 150.00 | 2.01% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 7350.00 | 7500.00 | 元/吨 | 150.00 | 2.04% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 延长炼厂 | 7150.00 | 7300.00 | 元/吨 | 150.00 | 2.10% | 铁路二级价格 |
| -20#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7450.00 | 7600.00 | 元/吨 | 150.00 | 2.01% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7350.00 | 7500.00 | 元/吨 | 150.00 | 2.04% | 公路对省内、省外价格 |
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 8140.00 | 8190.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.61% | 挂牌价 |
| -35#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 竞拍 |
| 0#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 7750.00 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 盛马化工 | 8385.00 | 8385.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2026年03月20日)
华东地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 上海市 | 8455.0 | 7.28 |
| 95#(国Ⅵ) | 上海市 | 10629.0 | 8.09 |
| 92#(国Ⅵ) | 上海市 | 10059.0 | 7.6 |
| -10#(国Ⅵ) | 江苏省 | 8999.0 | 7.69 |
| 92#(国Ⅵ) | 江苏省 | 10102.0 | 7.61 |
| 0#(国Ⅵ) | 江苏省 | 8490.0 | 7.26 |
| 95#(国Ⅵ) | 江苏省 | 10674.0 | 8.09 |
| 0#(国Ⅵ) | 浙江省 | 8505.0 | 7.28 |
| 92#(国Ⅵ) | 浙江省 | 10102.0 | 7.61 |
| 95#(国Ⅵ) | 浙江省 | 10674.0 | 8.09 |
| 0#(国Ⅵ) | 山东省 | 8460.0 | 7.21 |
| 92#(国Ⅵ) | 山东省 | 10054.0 | 7.6 |
| 95#(国Ⅵ) | 山东省 | 10623.0 | 8.15 |
华南地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 广东省 | 8520.0 | 7.3 |
| 95#(国Ⅵ) | 广东省 | 10702.0 | 8.29 |
| 92#(国Ⅵ) | 广东省 | 10128.0 | 7.66 |
| 92#(国Ⅵ) | 福建省 | 10123.0 | 7.6 |
| 95#(国Ⅵ) | 福建省 | 10696.0 | 8.12 |
| 0#(国Ⅵ) | 福建省 | 8515.0 | 7.29 |
| 0#(国Ⅵ) | 海南省 | 8585.0 | 7.38 |
| 95#(国Ⅵ) | 海南省 | 10774.0 | 9.29 |
| 92#(国Ⅵ) | 海南省 | 10197.0 | 8.75 |
华北地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 95#(国Ⅵ) | 山西省 | 10690.0 | 8.19 |
| 92#(国Ⅵ) | 山西省 | 10118.0 | 7.59 |
| 0#(国Ⅵ) | 山西省 | 8505.0 | 7.36 |
| 92#(国Ⅵ) | 河北省 | 10044.0 | 7.63 |
| -10#(国Ⅵ) | 河北省 | 8957.0 | 7.74 |
| 0#(国Ⅵ) | 河北省 | 8450.0 | 7.3 |
| 95#(国Ⅵ) | 河北省 | 10612.0 | 8.06 |
| 0#(国Ⅵ) | 河南省 | 8470.0 | 7.28 |
| 92#(国Ⅵ) | 河南省 | 10065.0 | 7.64 |
| 95#(国Ⅵ) | 河南省 | 10634.0 | 8.16 |
| -10#(国Ⅵ) | 河南省 | 8978.0 | 7.72 |
| 92#(国Ⅵ) | 北京市 | 10081.0 | 7.64 |
| 95#(国Ⅵ) | 北京市 | 10651.0 | 8.13 |
| -35#(京标) | 北京市 | 9758.0 | 8.45 |
| -20#(京标) | 北京市 | 9418.0 | 8.15 |
| -10#(京标) | 北京市 | 8994.0 | 7.79 |
| 0#(国Ⅵ) | 北京市 | 8485.0 | 7.34 |
| -35#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9735.0 | 8.17 |
| 95#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 10629.0 | 8.11 |
| 92#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 10059.0 | 7.64 |
| -20#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9396.0 | 7.94 |
| -10#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8973.0 | 7.62 |
| 0#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8465.0 | 7.15 |
| 89#(国Ⅵ) | 天津市 | 9475.0 | 7.07 |
| -10#(国Ⅵ) | 天津市 | 8957.0 | 7.74 |
| 95#(国Ⅵ) | 天津市 | 10612.0 | 8.06 |
| 92#(国Ⅵ) | 天津市 | 10044.0 | 7.63 |
| 0#(国Ⅵ) | 天津市 | 8450.0 | 7.3 |
| -20#(国Ⅵ) | 天津市 | 9380.0 | 8.1 |
西北地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 8345.0 | 7.08 |
| 95#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 10366.0 | 7.98 |
| 92#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 9810.0 | 7.46 |
| -10#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 8846.0 | 0.0 |
| -10#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 8978.0 | 7.64 |
| 0#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 8470.0 | 7.2 |
| 95#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 10595.0 | 8.15 |
| 92#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 10028.0 | 7.63 |
| 95#(国VI) | 陕西省 | 10707.0 | 8.03 |
| 92#(国VI) | 陕西省 | 10134.0 | 7.6 |
| -10#(国VI) | 陕西省 | 9180.0 | 7.8 |
| 0#(国VI) | 陕西省 | 8660.0 | 7.36 |
| 95#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 11997.0 | 9.0 |
| 92#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 11361.0 | 8.51 |
| -10#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 9804.0 | 8.33 |
| 0#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 9251.0 | 7.84 |
| 95#(国Ⅵ) | 青海省 | 10573.0 | 8.14 |
| -20#(国Ⅵ) | 青海省 | 9429.0 | 8.02 |
| -10#(国Ⅵ) | 青海省 | 9005.0 | 7.65 |
| 0#(国Ⅵ) | 青海省 | 8495.0 | 7.22 |
| 92#(国Ⅵ) | 青海省 | 10006.0 | 7.59 |
| -20#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 9380.0 | 7.97 |
| -10#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 8957.0 | 7.61 |
| 92#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 10049.0 | 7.54 |
| 95#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 10618.0 | 7.96 |
| 0#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 8450.0 | 7.18 |
华中地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
