一、原油价格及国内成品油调价结果
| 项目 | 布伦特 | WTI |
| 单位 | 美元/桶 | 美元/桶 |
| 报价 | 107.38$ | 96.32$ |
| 涨跌 | +3.96$ | +0.11$ |
| 幅度 | 3.83% | 0.11% |
| 工作日 | 8 | |
| 调价时间 | 2026年03月24日 零点 | |
| 调价预测 | 汽柴油上调约¥1910元/吨 | |
| 备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 | |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2026年03月19日已更新)
汽油
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 万通石化 | 8910.00 | 8990.00 | 元/吨 | 80.00 | 0.90% | |
| 92# | 万通石化 | 8810.00 | 8890.00 | 元/吨 | 80.00 | 0.91% | |
| 95#乙醇 | 东明石化 | 10020.00 | 10220.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.00% | |
| 92#乙醇 | 东明石化 | 9450.00 | 9650.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.12% | |
| 98# | 东明石化 | 10580.00 | 10780.00 | 元/吨 | 200.00 | 1.89% | |
| 95# | 东明石化 | 10020.00 | 10220.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.00% | |
| 92# | 东明石化 | 9450.00 | 9650.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.12% | |
| 95# | 东辰集团 | 9010.00 | 9080.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.78% | |
| 92# | 东辰集团 | 8960.00 | 9030.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.78% | |
| 98# | 东辰集团 | 9240.00 | 9310.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.76% | |
| 95# | 中海(东营)石化 | 8940.00 | 8990.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.56% | |
| 92# | 中海(东营)石化 | 8870.00 | 8920.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.56% | |
| 92# | 亚通石化 | 8800.00 | 9000.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.27% | |
| 98# | 京博石化 | 9413.00 | 9466.00 | 元/吨 | 53.00 | 0.56% | |
| 101# | 京博石化 | 10984.00 | 11035.00 | 元/吨 | 51.00 | 0.46% | |
| 98# | 亿海石化 | 9535.00 | 9535.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 亿海石化 | 9265.00 | 9265.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 亿海石化 | 9165.00 | 9165.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 利津炼化 | 8850.00 | 8900.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.56% | |
| 92# | 利津炼化 | 8750.00 | 8800.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
| 89# | 利津炼化 | 8450.00 | 8800.00 | 元/吨 | 350.00 | 4.14% | |
| 92# | 华星石化 | 8850.00 | 9000.00 | 元/吨 | 150.00 | 1.69% | |
| 95# | 华星石化 | 8880.00 | 9030.00 | 元/吨 | 150.00 | 1.69% | |
| 98# | 华联石化 | 9413.00 | 9413.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 华联石化 | 9133.00 | 9133.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 华联石化 | 9043.00 | 9043.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 天弘化学 | 8943.00 | 9023.00 | 元/吨 | 80.00 | 0.89% | 停售 |
| 92# | 天弘化学 | 8863.00 | 8943.00 | 元/吨 | 80.00 | 0.90% | 停售 |
| 92# | 山东垦利 | 8700.00 | 8750.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
| 95# | 山东垦利 | 8820.00 | 8870.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
| 95# | 山东齐成 | 8805.00 | 9025.00 | 元/吨 | 220.00 | 2.50% | |
| 92# | 山东齐成 | 8735.00 | 8955.00 | 元/吨 | 220.00 | 2.52% | |
| 98# | 山东齐成 | 9025.00 | 9245.00 | 元/吨 | 220.00 | 2.44% | |
| 95#乙醇汽油组分 | 山东齐成 | 8855.00 | 9075.00 | 元/吨 | 220.00 | 2.48% | |
| 92#乙醇汽油组分 | 山东齐成 | 8785.00 | 9005.00 | 元/吨 | 220.00 | 2.50% | |
| 95# | 弘润石化 | 9030.00 | 9130.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.11% | |
| 92# | 弘润石化 | 8880.00 | 8980.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.13% | |
| 95# | 无棣鑫岳 | 8703.00 | 8753.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
| 95# | 正和石化 | 8785.00 | 9005.00 | 元/吨 | 220.00 | 2.50% | |
| 92# | 正和石化 | 8715.00 | 8935.00 | 元/吨 | 220.00 | 2.52% | |
| 95# | 永鑫化工 | 9200.00 | 9200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 永鑫化工 | 9140.00 | 9140.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 汇丰石化 | 8980.00 | 9130.00 | 元/吨 | 150.00 | 1.67% | |
| 92# | 汇丰石化 | 8900.00 | 9050.00 | 元/吨 | 150.00 | 1.69% | |
| 98# | 海科瑞林 | 9535.00 | 9535.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 海科瑞林 | 9265.00 | 9265.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 海科瑞林 | 9165.00 | 9165.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 神驰化工 | 8870.00 | 9020.00 | 元/吨 | 150.00 | 1.69% | |
| 92# | 神驰化工 | 8790.00 | 8940.00 | 元/吨 | 150.00 | 1.71% | |
| 95# | 联合石化 | 9133.00 | 9133.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 联合石化 | 9043.00 | 9043.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 裕龙石化 | 9143.00 | 9193.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.55% | |
| 92# | 裕龙石化 | 9073.00 | 9123.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.55% | |
| 98# | 裕龙石化 | 9333.00 | 9383.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.54% | |
| 95# | 鑫泰石化 | 8790.00 | 8890.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.14% | |
| 92# | 鑫泰石化 | 8740.00 | 8840.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.14% |
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 金澳科技 | 9120.00 | 9470.00 | 元/吨 | 350.00 | 3.84% | |
| 92# | 金澳科技 | 8920.00 | 9270.00 | 元/吨 | 350.00 | 3.92% |
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95#乙醇 | 丰利石化 | 8895.00 | 9065.00 | 元/吨 | 170.00 | 1.91% | 挂牌价 |
| 95# | 丰利石化 | 8865.00 | 9035.00 | 元/吨 | 170.00 | 1.92% | 挂牌价 |
| 92#乙醇 | 丰利石化 | 8805.00 | 8975.00 | 元/吨 | 170.00 | 1.93% | 挂牌价 |
| 92# | 丰利石化 | 8775.00 | 8945.00 | 元/吨 | 170.00 | 1.94% | 挂牌价 |
| 95# | 河北新启元 | 8900.00 | 9000.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.12% | 国VI |
| 92# | 河北新启元 | 8850.00 | 8950.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.13% | 国VI |
| 95# | 河北鑫海 | 9200.00 | 9300.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.09% | 国VI |
| 92# | 河北鑫海 | 9150.00 | 9250.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.09% | 国VI |
| 95#乙醇 | 河南筑邦 | 8860.00 | 9000.00 | 元/吨 | 140.00 | 1.58% | 挂牌价 |
| 92#乙醇 | 河南筑邦 | 8800.00 | 8900.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.14% | 挂牌价 |
| 98# | 河南筑邦 | 9100.00 | 9200.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.10% | 挂牌价 |
| 95# | 河南筑邦 | 8860.00 | 9000.00 | 元/吨 | 140.00 | 1.58% | 挂牌价 |
| 92# | 河南筑邦 | 8800.00 | 8900.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.14% | 挂牌价 |
| 95#乙醇 | 洛阳瑞启化工 | 9100.00 | – | 元/吨 | – | – | 暂不报价 |
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 松原石化 | 9300.00 | 9400.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.08% | |
| 92# | 松原石化 | 9100.00 | 9200.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.10% | |
| 92# | 锦城石化 | 8956.00 | 9206.00 | 元/吨 | 250.00 | 2.79% |
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 宁夏瑞科石化 | 9000.00 | 8850.00 | 元/吨 | -150.00 | -1.67% | |
| 92# | 宁夏瑞科石化 | 8850.00 | 8700.00 | 元/吨 | -150.00 | -1.69% | |
| 95# | 宁鲁石化 | 9150.00 | 9000.00 | 元/吨 | -150.00 | -1.64% | |
| 92# | 宁鲁石化 | 9000.00 | 8850.00 | 元/吨 | -150.00 | -1.67% | |
| 95# | 延安炼厂 | 9050.00 | 9150.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.10% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延安炼厂 | 8850.00 | 8950.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.13% | 公路对省内、省外价格 |
| 98# | 延长三原油库 | 9300.00 | 9400.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.08% | 公路对省内、省外价格 |
| 95# | 延长三原油库 | 9050.00 | 9150.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.10% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延长三原油库 | 8850.00 | 8950.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.13% | 公路对省内、省外价格 |
| 95# | 延长榆林炼油厂 | 9050.00 | 9150.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.10% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延长榆林炼油厂 | 8850.00 | 8950.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.13% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延长炼厂 | 8650.00 | 8750.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.16% | 铁路二级价格 |
| 95# | 延长炼厂铁路 | 8850.00 | 8950.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.13% | 铁路二级价格 |
| 95# | 永坪炼厂 | 9050.00 | 9150.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.10% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 永坪炼厂 | 8850.00 | 8950.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.13% | 公路对省内、省外价格 |
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 江苏新海 | 10120.00 | 10320.00 | 元/吨 | 200.00 | 1.98% | 挂牌价 |
| 92# | 江苏新海 | 9550.00 | 9750.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.09% | 挂牌价 |
| 92#乙醇 | 江苏新海 | 9550.00 | 9750.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.09% | |
| 92# | 浙江石化 | 8810.00 | 9180.00 | 元/吨 | 370.00 | 4.20% | |
| 95# | 盛虹炼化 | 9170.00 | 9270.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.09% | 挂牌价 |
| 92# | 盛虹炼化 | 9060.00 | 9160.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.10% | |
| 92#乙醇 | 盛虹炼化 | 9060.00 | 9160.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.10% |
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 盛马化工 | 10558.00 | 10558.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 盛马化工 | 9977.00 | 9977.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
柴油
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10#(国Ⅵ) | 万通石化 | 7450.00 | 7600.00 | 元/吨 | 150.00 | 2.01% | |
| 0#(国Ⅵ) | 万通石化 | 7450.00 | 7600.00 | 元/吨 | 150.00 | 2.01% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 7320.00 | 7650.00 | 元/吨 | 330.00 | 4.51% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东明石化 | 7960.00 | 8060.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.26% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东营奥星石化 | – | 7700.00 | 元/吨 | – | – | |
| -10#(国Ⅵ) | 东营奥星石化 | 7480.00 | 7700.00 | 元/吨 | 220.00 | 2.94% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 7650.00 | – | 元/吨 | – | – | 停售 |
| 0#(国Ⅵ) | 中海沥青(滨州) | 7450.00 | 7700.00 | 元/吨 | 250.00 | 3.36% | |
| -10#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 7500.00 | 7650.00 | 元/吨 | 150.00 | 2.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 7750.00 | 7850.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.29% | |
| -10#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 7750.00 | 7850.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.29% | |
| -10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7747.00 | 7804.00 | 元/吨 | 57.00 | 0.74% | |
| 0#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7721.00 | 7774.00 | 元/吨 | 53.00 | 0.69% | |
| -20#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7747.00 | 7804.00 | 元/吨 | 57.00 | 0.74% | |
| -35#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7804.00 | 7857.00 | 元/吨 | 53.00 | 0.68% | |
| 0#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 7430.00 | 7550.00 | 元/吨 | 120.00 | 1.62% | |
| 0#(国Ⅵ) | 华星石化 | 7390.00 | 7680.00 | 元/吨 | 290.00 | 3.92% | |
| 0#(国Ⅵ) | 华联石化 | 7923.00 | 7923.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 7603.00 | 7733.00 | 元/吨 | 130.00 | 1.71% | 停售 |
| -20#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7353.00 | 7773.00 | 元/吨 | 420.00 | 5.71% | 老厂 |
| -10#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7353.00 | 7773.00 | 元/吨 | 420.00 | 5.71% | G 新厂改质(大密度) |
| -10#(京VI车柴) | 尚能石化 | 7353.00 | – | 元/吨 | – | – | G无货 |
| 0#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7353.00 | 7773.00 | 元/吨 | 420.00 | 5.71% | G 新厂改质(大密度) |
| 0#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 7450.00 | 7590.00 | 元/吨 | 140.00 | 1.88% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 7403.00 | 7603.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.70% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 7403.00 | 7603.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.70% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 7335.00 | 7735.00 | 元/吨 | 400.00 | 5.45% | |
| 0#(国Ⅵ) | 岚桥石化 | 7600.00 | 7750.00 | 元/吨 | 150.00 | 1.97% | |
| 0#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 7570.00 | 7700.00 | 元/吨 | 130.00 | 1.72% | |
| 0#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 7503.00 | 7703.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.67% | |
| -10#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 7503.00 | 7703.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.67% | |
| 0#(国Ⅵ) | 正和石化 | 7325.00 | 7735.00 | 元/吨 | 410.00 | 5.60% | |
| -10#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7670.00 | 7720.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.65% | |
| 0#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7650.00 | 7700.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.65% | |
| -35#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7460.00 | 7510.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.67% | |
| -20#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7630.00 | 7680.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.66% | |
| 0#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 7530.00 | 7710.00 | 元/吨 | 180.00 | 2.39% | |
| 0#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 7770.00 | 7920.00 | 元/吨 | 150.00 | 1.93% | |
| 0#(国Ⅵ) | 清源石化 | 7333.00 | 7693.00 | 元/吨 | 360.00 | 4.91% | 密度:835 |
| 0#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 7430.00 | 7680.00 | 元/吨 | 250.00 | 3.36% | |
| 0#(国Ⅵ) | 维润新材料 | 7303.00 | 7553.00 | 元/吨 | 250.00 | 3.42% | |
| 0#(国Ⅵ) | 联合石化 | 7853.00 | 7923.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.89% | |
| 0#(国Ⅵ) | 莘县华祥 | 7770.00 | 7900.00 | 元/吨 | 130.00 | 1.67% | |
| -35#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 7553.00 | 7703.00 | 元/吨 | 150.00 | 1.99% | |
| 0#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 7653.00 | 7803.00 | 元/吨 | 150.00 | 1.96% | |
| 0#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 7420.00 | 7710.00 | 元/吨 | 290.00 | 3.91% |
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 7600.00 | 8050.00 | 元/吨 | 450.00 | 5.92% |
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 7565.00 | 7735.00 | 元/吨 | 170.00 | 2.25% | 挂牌价 |
| 0#(国Ⅵ) | 河北中捷 | 7900.00 | 8000.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.27% | 0#/-10# |
| 0#(京VI B) | 河北鑫海 | 7950.00 | 8050.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.26% | 京VI0#/-10# |
| -20#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 7950.00 | 8050.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.26% | |
| 0#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 7950.00 | 8000.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.63% | 国VI0#/-10# |
| 0#(国Ⅵ) | 河南筑邦 | 7650.00 | 7800.00 | 元/吨 | 150.00 | 1.96% | 挂牌价 |
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -35#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 7500.00 | 8050.00 | 元/吨 | 550.00 | 7.33% | – |
| 0#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 7450.00 | 8000.00 | 元/吨 | 550.00 | 7.38% | – |
| 0#(国Ⅵ) | 松原石化 | 7800.00 | 7900.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.28% | – |
| 0#(国Ⅵ) | 盘锦浩业 | 7756.00 | 8006.00 | 元/吨 | 250.00 | 3.22% | – |
| 0#(国Ⅵ) | 锦城石化 | 7756.00 | 8006.00 | 元/吨 | 250.00 | 3.22% | |
| -35#(国Ⅵ) | 锦城石化 | 7806.00 | 8056.00 | 元/吨 | 250.00 | 3.20% |
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | 7300.00 | 7200.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.37% | |
| -10#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 7600.00 | 7400.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.63% | |
| 0#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 7550.00 | 7350.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.65% | |
| 0#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 7150.00 | 7350.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.80% | 公路对省内、省外价格 |
| -20#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7450.00 | 7650.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.68% | 公路对省内、省外价格 |
| -10#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7250.00 | 7450.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.76% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7150.00 | 7350.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.80% | 公路对省内、省外价格 |
| -10#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 7250.00 | 7450.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.76% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 7150.00 | 7350.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.80% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 延长炼厂 | 6950.00 | 7150.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.88% | 铁路二级价格 |
| -20#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7250.00 | 7450.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.76% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7150.00 | 7350.00 | 元/吨 | 200.00 | 2.80% | 公路对省内、省外价格 |
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 8040.00 | 8140.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.24% | 挂牌价 |
| -35#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 7650.00 | 7800.00 | 元/吨 | 150.00 | 1.96% | 竞拍 |
| 0#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 7700.00 | 7750.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.65% | 挂牌价 |
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 盛马化工 | 8385.00 | 8385.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2026年03月19日)
华东地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 95#(国Ⅵ) | 上海市 | 10629.0 | 8.09 |
| 92#(国Ⅵ) | 上海市 | 10059.0 | 7.6 |
| 0#(国Ⅵ) | 上海市 | 8455.0 | 7.28 |
| 95#(国Ⅵ) | 江苏省 | 10674.0 | 8.09 |
| 0#(国Ⅵ) | 江苏省 | 8490.0 | 7.26 |
| -10#(国Ⅵ) | 江苏省 | 8999.0 | 7.69 |
| 92#(国Ⅵ) | 江苏省 | 10102.0 | 7.61 |
| 92#(国Ⅵ) | 浙江省 | 10102.0 | 7.61 |
| 95#(国Ⅵ) | 浙江省 | 10674.0 | 8.09 |
| 0#(国Ⅵ) | 浙江省 | 8505.0 | 7.28 |
| 92#(国Ⅵ) | 山东省 | 10054.0 | 7.6 |
| 95#(国Ⅵ) | 山东省 | 10623.0 | 8.15 |
| 0#(国Ⅵ) | 山东省 | 8460.0 | 7.21 |
华南地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 广东省 | 10128.0 | 7.66 |
| 95#(国Ⅵ) | 广东省 | 10702.0 | 8.29 |
| 0#(国Ⅵ) | 广东省 | 8520.0 | 7.3 |
| 92#(国Ⅵ) | 福建省 | 10123.0 | 7.6 |
| 0#(国Ⅵ) | 福建省 | 8515.0 | 7.29 |
| 95#(国Ⅵ) | 福建省 | 10696.0 | 8.12 |
| 92#(国Ⅵ) | 海南省 | 10197.0 | 8.75 |
| 0#(国Ⅵ) | 海南省 | 8585.0 | 7.38 |
| 95#(国Ⅵ) | 海南省 | 10774.0 | 9.29 |
华北地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 山西省 | 8505.0 | 7.36 |
| 95#(国Ⅵ) | 山西省 | 10690.0 | 8.19 |
| 92#(国Ⅵ) | 山西省 | 10118.0 | 7.59 |
| 95#(国Ⅵ) | 河北省 | 10612.0 | 8.06 |
| 92#(国Ⅵ) | 河北省 | 10044.0 | 7.63 |
| 0#(国Ⅵ) | 河北省 | 8450.0 | 7.3 |
| -10#(国Ⅵ) | 河北省 | 8957.0 | 7.74 |
| 95#(国Ⅵ) | 河南省 | 10634.0 | 8.16 |
| 92#(国Ⅵ) | 河南省 | 10065.0 | 7.64 |
| -10#(国Ⅵ) | 河南省 | 8978.0 | 7.72 |
| 0#(国Ⅵ) | 河南省 | 8470.0 | 7.28 |
| -20#(京标) | 北京市 | 9418.0 | 8.15 |
| 92#(国Ⅵ) | 北京市 | 10081.0 | 7.64 |
| 95#(国Ⅵ) | 北京市 | 10651.0 | 8.13 |
| -10#(京标) | 北京市 | 8994.0 | 7.79 |
| 0#(国Ⅵ) | 北京市 | 8485.0 | 7.34 |
| -35#(京标) | 北京市 | 9758.0 | 8.45 |
| 95#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 10629.0 | 8.11 |
| -20#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9396.0 | 7.94 |
| 92#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 10059.0 | 7.64 |
| -10#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8973.0 | 7.62 |
| 0#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8465.0 | 7.15 |
| -35#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9735.0 | 8.17 |
| -10#(国Ⅵ) | 天津市 | 8957.0 | 7.74 |
| 89#(国Ⅵ) | 天津市 | 9475.0 | 7.07 |
| 0#(国Ⅵ) | 天津市 | 8450.0 | 7.3 |
| -20#(国Ⅵ) | 天津市 | 9380.0 | 8.1 |
| 95#(国Ⅵ) | 天津市 | 10612.0 | 8.06 |
| 92#(国Ⅵ) | 天津市 | 10044.0 | 7.63 |
西北地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 8345.0 | 7.08 |
| 95#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 10366.0 | 7.98 |
| 92#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 9810.0 | 7.46 |
| -10#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 8846.0 | 0.0 |
| -10#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 8978.0 | 7.64 |
| 0#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 8470.0 | 7.2 |
| 95#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 10595.0 | 8.15 |
| 92#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 10028.0 | 7.63 |
| 95#(国VI) | 陕西省 | 10707.0 | 8.03 |
| 92#(国VI) | 陕西省 | 10134.0 | 7.6 |
| -10#(国VI) | 陕西省 | 9180.0 | 7.8 |
| 0#(国VI) | 陕西省 | 8660.0 | 7.36 |
| 95#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 11997.0 | 9.0 |
| 92#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 11361.0 | 8.51 |
| -10#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 9804.0 | 8.33 |
| 0#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 9251.0 | 7.84 |
| 95#(国Ⅵ) | 青海省 | 10573.0 | 8.14 |
| -20#(国Ⅵ) | 青海省 | 9429.0 | 8.02 |
| -10#(国Ⅵ) | 青海省 | 9005.0 | 7.65 |
| 0#(国Ⅵ) | 青海省 | 8495.0 | 7.22 |
| 92#(国Ⅵ) | 青海省 | 10006.0 | 7.59 |
| -20#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 9380.0 | 7.97 |
| -10#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 8957.0 | 7.61 |
| 92#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 10049.0 | 7.54 |
| 95#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 10618.0 | 7.96 |
