一、原油价格及国内成品油调价结果
| 项目 | 布伦特 | WTI |
| 单位 | 美元/桶 | 美元/桶 |
| 报价 | 66.3$ | 62.14$ |
| 涨跌 | -4.39$ | -3.07$ |
| 幅度 | -6.21% | -4.71% |
| 工作日 | 10 | |
| 调价时间 | 2026年02月04日 零点 | |
| 调价预测 | 汽柴油上调约¥205元/吨 | |
| 备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 | |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2026年02月03日已更新)
汽油
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 万通石化 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 万通石化 | 7120.00 | 7120.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#乙醇 | 东明石化 | 7310.00 | 7260.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.68% | |
| 92#乙醇 | 东明石化 | 7180.00 | 7130.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.70% | |
| 98# | 东明石化 | 7400.00 | 7340.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.81% | |
| 95# | 东明石化 | 7280.00 | 7220.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.82% | |
| 92# | 东明石化 | 7160.00 | 7100.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.84% | |
| 95# | 东辰集团 | 7190.00 | 7150.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.56% | |
| 92# | 东辰集团 | 7140.00 | 7100.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.56% | |
| 98# | 东辰集团 | 7400.00 | 7360.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.54% | |
| 95# | 中海(东营)石化 | 7220.00 | 7180.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.55% | |
| 92# | 中海(东营)石化 | 7150.00 | 7110.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.56% | |
| 92# | 亚通石化 | 7140.00 | 7100.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.56% | |
| 98# | 京博石化 | 7505.00 | 7445.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.80% | |
| 101# | 京博石化 | 9041.00 | 8976.00 | 元/吨 | -65.00 | -0.72% | |
| 98# | 亿海石化 | 7705.00 | 7685.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.26% | |
| 95# | 亿海石化 | 7415.00 | 7395.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.27% | |
| 92# | 亿海石化 | 7335.00 | 7315.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.27% | |
| 95# | 利津炼化 | 7170.00 | 7170.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 利津炼化 | 7070.00 | 7070.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 89# | 利津炼化 | 7040.00 | 7040.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 华星石化 | 7110.00 | 7080.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
| 95# | 华星石化 | 7160.00 | 7130.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
| 98# | 华联石化 | 7613.00 | 7593.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.26% | |
| 95# | 华联石化 | 7333.00 | 7313.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.27% | |
| 92# | 华联石化 | 7243.00 | 7223.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
| 95# | 天弘化学 | 7273.00 | 7253.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.27% | |
| 92# | 天弘化学 | 7193.00 | 7173.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
| 92# | 山东垦利 | 7070.00 | 7070.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 山东垦利 | 7190.00 | 7190.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 山东齐成 | 7165.00 | 7135.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
| 92# | 山东齐成 | 7095.00 | 7065.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
| 98# | 山东齐成 | 7395.00 | 7365.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.41% | |
| 95# | 弘润石化 | 7400.00 | 7350.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.68% | |
| 92# | 弘润石化 | 7250.00 | 7200.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.69% | |
| 95# | 正和石化 | 7145.00 | 7115.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
| 92# | 正和石化 | 7075.00 | 7045.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
| 95# | 永鑫化工 | 7250.00 | 7220.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.41% | |
| 92# | 永鑫化工 | 7190.00 | 7160.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
| 95# | 汇丰石化 | 7370.00 | 7320.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.68% | |
| 92# | 汇丰石化 | 7290.00 | 7240.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.69% | |
| 98# | 海科瑞林 | 7665.00 | 7645.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.26% | |
| 95# | 海科瑞林 | 7365.00 | 7345.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.27% | |
| 92# | 海科瑞林 | 7285.00 | 7265.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.27% | |
| 95# | 联合石化 | 7333.00 | 7313.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.27% | |
| 92# | 联合石化 | 7243.00 | 7223.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
| 95# | 裕龙石化 | 7153.00 | 7133.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
| 92# | 裕龙石化 | 7083.00 | 7063.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
| 98# | 裕龙石化 | 7343.00 | 7323.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.27% | |
| 95# | 鑫泰石化 | 7100.00 | 7070.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
| 92# | 鑫泰石化 | 7050.00 | 7020.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.43% |
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 金澳科技 | 7550.00 | 7500.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.66% | |
| 92# | 金澳科技 | 7350.00 | 7300.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.68% |
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95#乙醇 | 丰利石化 | 7165.00 | 7135.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
| 95# | 丰利石化 | 7155.00 | 7125.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
| 92#乙醇 | 丰利石化 | 7085.00 | 7055.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
| 92# | 丰利石化 | 7075.00 | 7045.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
| 95# | 河北新启元 | 7250.00 | 7200.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.69% | 国VI |
| 92# | 河北新启元 | 7150.00 | 7100.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.70% | 国VI |
| 95# | 河北鑫海 | 7280.00 | 7230.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.69% | 国VI |
| 92# | 河北鑫海 | 7230.00 | 7180.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.69% | 国VI |
| 95#乙醇 | 河南筑邦 | 7230.00 | 7150.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.11% | |
| 92#乙醇 | 河南筑邦 | 7180.00 | 7100.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.11% | |
| 98# | 河南筑邦 | 7380.00 | 7300.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.08% | |
| 95# | 河南筑邦 | 7230.00 | 7150.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.11% | |
| 92# | 河南筑邦 | 7180.00 | 7100.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.11% | |
| 95#乙醇 | 洛阳瑞启化工 | 7190.00 | 7190.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#乙醇 | 洛阳瑞启化工 | 7110.00 | 7110.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 洛阳瑞启化工 | 7360.00 | 7360.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 洛阳瑞启化工 | 7250.00 | 7250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 松原石化 | 7550.00 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
| 92# | 松原石化 | 7350.00 | 7350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
| 92# | 锦城石化 | 7106.00 | 7106.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | A类价格 |
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 宁夏瑞科石化 | 7100.00 | 7050.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.70% | |
| 92# | 宁夏瑞科石化 | 6950.00 | 6900.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.72% | |
| 95# | 宁鲁石化 | 7260.00 | 7240.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
| 92# | 宁鲁石化 | 7110.00 | 7090.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
| 95# | 延安炼厂 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延安炼厂 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
| 98# | 延长三原油库 | 7550.00 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
| 95# | 延长三原油库 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延长三原油库 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
| 95# | 延长榆林炼油厂 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延长榆林炼油厂 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 延长炼厂 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 铁路二级价格 |
| 95# | 延长炼厂铁路 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 永坪炼厂 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
| 92# | 永坪炼厂 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 江苏新海 | 7275.00 | 7215.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.82% | 挂牌价 |
| 92# | 江苏新海 | 7165.00 | 7105.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.84% | 挂牌价 |
| 92# | 浙江石化 | 7160.00 | 7160.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 盛虹炼化 | 7240.00 | 7180.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.83% | 挂牌价 |
| 92# | 盛虹炼化 | 7130.00 | 7070.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.84% | 挂牌价 |
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 盛马化工 | 7700.00 | 7700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 盛马化工 | 7550.00 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
柴油
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10#(国Ⅵ) | 万通石化 | 5700.00 | 5670.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.53% | |
| 0#(国Ⅵ) | 万通石化 | 5700.00 | 5670.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.53% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 5670.00 | 5630.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.71% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东明石化 | 5740.00 | 5680.00 | 元/吨 | -60.00 | -1.05% | |
| -10#(国Ⅵ) | 东明石化 | 5750.00 | 5690.00 | 元/吨 | -60.00 | -1.04% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东营奥星石化 | – | 5570.00 | 元/吨 | – | – | |
| -35#(国Ⅵ) | 东营奥星石化 | 5900.00 | 5900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 东营奥星石化 | 5610.00 | 5570.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.71% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 5720.00 | 5650.00 | 元/吨 | -70.00 | -1.22% | |
| -10#(国Ⅵ) | 中海沥青(滨州) | 5670.00 | 5610.00 | 元/吨 | -60.00 | -1.06% | |
| -10#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 5730.00 | 5670.00 | 元/吨 | -60.00 | -1.05% | |
| -10#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 5800.00 | 5750.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.86% | |
| 0#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 5800.00 | 5750.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.86% | |
| -10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 5893.00 | 5831.00 | 元/吨 | -62.00 | -1.05% | |
| 0#(国Ⅵ) | 京博石化 | 5866.00 | 5804.00 | 元/吨 | -62.00 | -1.06% | |
| -20#(国Ⅵ) | 京博石化 | 5974.00 | 5903.00 | 元/吨 | -71.00 | -1.19% | |
| -35#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6029.00 | 6029.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 5630.00 | 5610.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.36% | |
| -10#(国Ⅵ) | 华星石化 | 5710.00 | 5650.00 | 元/吨 | -60.00 | -1.05% | |
| 0#(国Ⅵ) | 华联石化 | 5843.00 | 5793.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.86% | |
| -10#(国Ⅵ) | 华联石化 | 5843.00 | 5793.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.86% | |
| -10#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 5783.00 | 5753.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.52% | |
| -10#高标(国Ⅵ) | 尚能石化 | 5763.00 | 5733.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.52% | 老厂 |
| 0#高标(国Ⅵ) | 尚能石化 | 5763.00 | 5733.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.52% | 老厂 |
| -35#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 5913.00 | 5893.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.34% | 老厂 |
| 0#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 5753.00 | 5723.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.52% | G 新厂改质(大密度) |
| -20#(国Ⅵ) | 山东乾元 | 5703.00 | 5653.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.88% | |
| -35#(国Ⅵ) | 山东乾元 | 5873.00 | 5823.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.85% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 5610.00 | 5580.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.53% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 5610.00 | 5580.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.53% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 5603.00 | 5573.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.54% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 5603.00 | 5573.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.54% | |
| -20#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 5705.00 | 5655.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.88% | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 5675.00 | 5625.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.88% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 5675.00 | 5625.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.88% | |
| 0#(国Ⅵ) | 岚桥石化 | 5780.00 | 5780.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 5800.00 | 5780.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.34% | |
| 0#(国Ⅵ) | 正和石化 | 5675.00 | 5625.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.88% | |
| -10#(国Ⅵ) | 正和石化 | 5675.00 | 5625.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.88% | |
| -10#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 5770.00 | 5770.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 5750.00 | 5750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 5950.00 | 5950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -20#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 5820.00 | 5820.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 5890.00 | 5830.00 | 元/吨 | -60.00 | -1.02% | |
| 0#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 5880.00 | 5820.00 | 元/吨 | -60.00 | -1.02% | |
| -20#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 5960.00 | 5910.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.84% | |
| 0#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 5870.00 | 5820.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.85% | |
| -35#(国Ⅵ) | 清源石化 | 5783.00 | 5783.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 密度:83 |
| -10#(国Ⅵ) | 清源石化 | 5603.00 | 5573.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.54% | 密度:835 |
| 0#(国Ⅵ) | 维润新材料 | 5613.00 | 5583.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.53% | |
| -20#(国Ⅵ) | 联合石化 | 5913.00 | 5863.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.85% | |
| 0#(国Ⅵ) | 联合石化 | 5823.00 | 5773.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.86% | |
| -10#(国Ⅵ) | 联合石化 | 5823.00 | 5773.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.86% | |
| 0#(国Ⅵ) | 莘县华祥 | 5710.00 | 5660.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.88% | |
| -10#(国Ⅵ) | 莘县华祥 | 5710.00 | 5660.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.88% | |
| -10#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 5783.00 | 5743.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.69% | |
| -35#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 5803.00 | 5763.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.69% | |
| 0#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 5773.00 | 5733.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.69% | |
| 0#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 5640.00 | 5600.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.71% | 小密度 |
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 5960.00 | 5880.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.34% |
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 5685.00 | 5635.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.88% | |
| 0#(国Ⅵ) | 河北中捷 | 5770.00 | 5720.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.87% | 0#/-10# |
| 0#(京VI B) | 河北鑫海 | 5820.00 | 5770.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.86% | 京VI0#/-10# |
| -20#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 5870.00 | 5820.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.85% | |
| 0#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 5820.00 | 5720.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.72% | 国VI0#/-10# |
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -35#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 6030.00 | 6030.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
| 0#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 5830.00 | 5780.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.86% | – |
| -35#(国Ⅵ) | 松原石化 | 6300.00 | 6300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
| 0#(国Ⅵ) | 松原石化 | 6100.00 | 6100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 无货 |
| -10#(国Ⅵ) | 盘锦浩业 | 5856.00 | 5806.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.85% | – |
| 0#(国Ⅵ) | 盘锦浩业 | 5836.00 | 5786.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.86% | A类价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 锦城石化 | 5836.00 | 5786.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.86% | A类价格 |
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | 5750.00 | 5700.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.87% | |
| -20#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 5990.00 | 5970.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.33% | |
| -10#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 5940.00 | 5920.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.34% | |
| 0#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 5890.00 | 5870.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.34% | |
| 0#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 5800.00 | 5800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
| -20#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 6100.00 | 6100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
| -10#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 5900.00 | 5900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 5800.00 | 5800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -10#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 5900.00 | 5900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 5800.00 | 5800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 延长炼厂 | 5750.00 | 5650.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.74% | 铁路二级价格 |
| -20#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 5900.00 | 5900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
| 0#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 5800.00 | 5800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 |
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 5715.00 | 5655.00 | 元/吨 | -60.00 | -1.05% | 挂牌价 |
| -10#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 5725.00 | 5665.00 | 元/吨 | -60.00 | -1.05% | 挂牌价 |
| 0#(国Ⅵ) | 浙江石化 | 5880.00 | 5880.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 5750.00 | 5720.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.52% | |
| 0#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 5750.00 | 5690.00 | 元/吨 | -60.00 | -1.04% | 挂牌价 |
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 盛马化工 | 6200.00 | 6200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2026年02月03日)
华东地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 95#(国Ⅵ) | 上海市 | 9425.0 | 7.17 |
| 92#(国Ⅵ) | 上海市 | 8920.0 | 6.74 |
| 0#(国Ⅵ) | 上海市 | 7420.0 | 6.39 |
| 95#(国Ⅵ) | 江苏省 | 9470.0 | 7.18 |
| 0#(国Ⅵ) | 江苏省 | 7455.0 | 6.37 |
| -10#(国Ⅵ) | 江苏省 | 7902.0 | 6.76 |
| 92#(国Ⅵ) | 江苏省 | 8962.0 | 6.75 |
| 0#(国Ⅵ) | 浙江省 | 0.0 | 0.0 |
| 92#(国Ⅵ) | 浙江省 | 0.0 | 0.0 |
| 95#(国Ⅵ) | 浙江省 | 0.0 | 0.0 |
| 92#(国Ⅵ) | 山东省 | 8915.0 | 6.74 |
| 95#(国Ⅵ) | 山东省 | 9419.0 | 7.23 |
| 0#(国Ⅵ) | 山东省 | 7425.0 | 6.33 |
华南地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 广东省 | 8989.0 | 6.79 |
| 95#(国Ⅵ) | 广东省 | 9498.0 | 7.36 |
| 0#(国Ⅵ) | 广东省 | 7485.0 | 6.42 |
| 92#(国Ⅵ) | 福建省 | 8984.0 | 6.74 |
| 0#(国Ⅵ) | 福建省 | 7480.0 | 6.4 |
| 95#(国Ⅵ) | 福建省 | 9492.0 | 7.2 |
| 92#(国Ⅵ) | 海南省 | 9058.0 | 7.89 |
| 0#(国Ⅵ) | 海南省 | 7550.0 | 6.49 |
| 95#(国Ⅵ) | 海南省 | 9570.0 | 8.37 |
华北地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 山西省 | 7470.0 | 6.47 |
| 95#(国Ⅵ) | 山西省 | 9486.0 | 7.27 |
| 92#(国Ⅵ) | 山西省 | 8978.0 | 6.73 |
| -10#(国Ⅵ) | 河北省 | 7860.0 | 6.79 |
| 95#(国Ⅵ) | 河北省 | 9408.0 | 7.15 |
| 92#(国Ⅵ) | 河北省 | 8904.0 | 6.76 |
| 0#(国Ⅵ) | 河北省 | 7415.0 | 6.41 |
| 95#(国Ⅵ) | 河南省 | 9430.0 | 7.24 |
| 92#(国Ⅵ) | 河南省 | 8925.0 | 6.78 |
| -10#(国Ⅵ) | 河南省 | 7881.0 | 6.78 |
| 0#(国Ⅵ) | 河南省 | 7435.0 | 6.39 |
| -35#(京标) | 北京市 | 8568.0 | 7.42 |
| -20#(京标) | 北京市 | 8270.0 | 7.16 |
| 92#(国Ⅵ) | 北京市 | 8941.0 | 6.77 |
| 95#(国Ⅵ) | 北京市 | 9447.0 | 7.21 |
| -10#(京标) | 北京市 | 7897.0 | 6.84 |
| 0#(国Ⅵ) | 北京市 | 7450.0 | 6.45 |
| 95#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9425.0 | 7.19 |
| -20#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8247.0 | 6.97 |
| 92#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8920.0 | 6.77 |
| -10#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 7876.0 | 6.69 |
| 0#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 7430.0 | 6.28 |
| -35#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8545.0 | 7.17 |
| -10#(国Ⅵ) | 天津市 | 7860.0 | 6.79 |
| 89#(国Ⅵ) | 天津市 | 8400.0 | 6.27 |
| 0#(国Ⅵ) | 天津市 | 7415.0 | 6.41 |
| -20#(国Ⅵ) | 天津市 | 8231.0 | 7.11 |
| 95#(国Ⅵ) | 天津市 | 9408.0 | 7.15 |
| 92#(国Ⅵ) | 天津市 | 8904.0 | 6.76 |
西北地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 8671.0 | 6.6 |
| -10#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 7749.0 | 0.0 |
| 0#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 7310.0 | 6.2 |
