一、原油价格及国内成品油调价结果
| 项目 | 布伦特 | WTI | 
| 单位 | 美元/桶 | 美元/桶 | 
| 报价 | 64.89$ | 61.05$ | 
| 涨跌 | -0.18$ | +0.07$ | 
| 幅度 | -0.28% | 0.11% | 
| 工作日 | 6 | |
| 调价时间 | 2025年11月11日 零点 | |
| 调价预测 | 汽柴油上调约¥175元/吨 | |
| 备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 | |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2025年11月04日已更新)
汽油
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 万通石化 | 7110.00 | 7110.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 万通石化 | 7030.00 | 7030.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95#乙醇 | 东明石化 | 7240.00 | 7240.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92#乙醇 | 东明石化 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 东明石化 | 7400.00 | 7410.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.14% | |
| 95# | 东明石化 | 7240.00 | 7250.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.14% | |
| 92# | 东明石化 | 7100.00 | 7110.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.14% | |
| 98# | 东辰集团 | 7320.00 | 7320.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 东辰集团 | 7130.00 | 7130.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 东辰集团 | 7060.00 | 7060.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 中海(东营)石化 | 7110.00 | 7130.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| 92# | 中海(东营)石化 | 7040.00 | 7060.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| 92# | 亚通石化 | 6920.00 | 6920.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 京博石化 | 7409.00 | 7431.00 | 元/吨 | 22.00 | 0.30% | |
| 101# | 京博石化 | 8930.00 | 8950.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.22% | |
| 89# | 利津炼化 | 6850.00 | 6950.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.46% | |
| 95# | 利津炼化 | 7050.00 | 7080.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% | |
| 92# | 利津炼化 | 6950.00 | 6980.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% | |
| 95# | 华联石化 | 7303.00 | 7303.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 华联石化 | 7213.00 | 7213.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 华联石化 | 7583.00 | 7583.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 天弘化学 | 7073.00 | 7093.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| 92# | 天弘化学 | 7023.00 | 7043.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| 92# | 山东垦利 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 山东垦利 | 7020.00 | 7020.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 山东海科 | 7605.00 | 7605.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 山东海科 | 7315.00 | 7315.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 山东海科 | 7215.00 | 7215.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 山东齐成 | 7305.00 | 7325.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
| 95# | 山东齐成 | 7075.00 | 7095.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| 92# | 山东齐成 | 6975.00 | 6995.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.29% | |
| 95# | 弘润石化 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 弘润石化 | 7150.00 | 7150.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 无棣鑫岳 | 7153.00 | 7153.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 正和石化 | 7045.00 | 7045.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 正和石化 | 6945.00 | 6945.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 永鑫化工 | 7190.00 | 7210.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| 92# | 永鑫化工 | 7130.00 | 7150.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| 95# | 汇丰石化 | 7280.00 | 7280.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 汇丰石化 | 7180.00 | 7180.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 海科瑞林 | 7585.00 | 7585.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 海科瑞林 | 7285.00 | 7285.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 海科瑞林 | 7185.00 | 7185.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 神驰化工 | 7040.00 | 7040.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 神驰化工 | 6960.00 | 6960.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 联合石化 | 7303.00 | 7303.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 92# | 联合石化 | 7213.00 | 7213.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 98# | 裕龙石化 | 7283.00 | 7303.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
| 95# | 裕龙石化 | 7083.00 | 7103.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| 92# | 裕龙石化 | 7003.00 | 7023.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.29% | |
| 95# | 鑫泰石化 | 6990.00 | 7010.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.29% | |
| 92# | 鑫泰石化 | 6930.00 | 6950.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.29% | 
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 金澳科技 | 7290.00 | 7350.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.82% | |
| 92# | 金澳科技 | 7090.00 | 7150.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.85% | 
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92# | 丰利石化 | 6955.00 | 7005.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.72% | |
| 95#乙醇 | 丰利石化 | 7105.00 | 7155.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
| 95# | 丰利石化 | 7035.00 | 7085.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
| 92#乙醇 | 丰利石化 | 7025.00 | 7075.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
| 95# | 河北鑫海 | 7000.00 | 7100.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.43% | |
| 92# | 河北鑫海 | 6950.00 | 7050.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.44% | |
| 95#乙醇 | 河南筑邦 | 7180.00 | 7200.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| 92#乙醇 | 河南筑邦 | 7130.00 | 7150.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| 98# | 河南筑邦 | 7330.00 | 7350.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
| 95# | 河南筑邦 | 7180.00 | 7200.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| 92# | 河南筑邦 | 7130.00 | 7150.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| 95#乙醇 | 洛阳瑞启化工 | 7080.00 | 7100.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| 92#乙醇 | 洛阳瑞启化工 | 7030.00 | 7030.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 95# | 洛阳瑞启化工 | 7180.00 | 7200.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
| 92# | 洛阳瑞启化工 | 7130.00 | 7130.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 松原石化 | 7550.00 | 7450.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.32% | – | 
| 92# | 松原石化 | 7350.00 | 7250.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.36% | – | 
| 92# | 锦城石化(南厂) | 6936.00 | 6916.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.29% | A类价格 | 
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 江苏新海 | 7215.00 | 7225.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.14% | 挂牌价 | 
| 92# | 江苏新海 | 7105.00 | 7115.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.14% | 挂牌价 | 
| 92# | 浙江石化 | 7030.00 | 7070.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.57% | |
| 95# | 盛虹炼化 | 7130.00 | 7150.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | 挂牌价 | 
| 92# | 盛虹炼化 | 7020.00 | 7040.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | 挂牌价 | 
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 宁夏瑞科石化 | 7150.00 | 7200.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
| 92# | 宁夏瑞科石化 | 7000.00 | 7050.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
| 95# | 宁鲁石化 | 7250.00 | 7280.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% | |
| 92# | 宁鲁石化 | 7100.00 | 7130.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
| 95# | 延安炼厂 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 | 
| 92# | 延安炼厂 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 | 
| 98# | 延长三原油库 | 7450.00 | 7450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 | 
| 95# | 延长三原油库 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 | 
| 92# | 延长三原油库 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 | 
| 95# | 延长榆林炼油厂 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 | 
| 92# | 延长榆林炼油厂 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 | 
| 92# | 延长炼厂 | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 铁路二级价格 | 
| 95# | 延长炼厂铁路 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 铁路二级价格 | 
| 95# | 永坪炼厂 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 | 
| 92# | 永坪炼厂 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 | 
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95# | 盛马化工 | 7550.00 | 7600.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.66% | |
| 92# | 盛马化工 | 7400.00 | 7450.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.68% | 
柴油
山东省
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 万通石化 | 6400.00 | 6400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 6450.00 | 6470.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.31% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东明石化 | 6380.00 | 6410.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.47% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东营奥星石化 | – | 6330.00 | 元/吨 | – | – | |
| -35#(国Ⅵ) | 东营奥星石化 | 6630.00 | 6630.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 6390.00 | 6430.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.63% | |
| 0#(国Ⅵ) | 中海沥青(滨州) | 6270.00 | 6300.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.48% | |
| 0#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 6360.00 | 6380.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.31% | |
| -10#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 6290.00 | 6340.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.79% | |
| 0#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 6290.00 | 6340.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.79% | |
| -10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6541.00 | 6541.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6532.00 | 6532.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -20#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6614.00 | 6614.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6739.00 | 6739.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 6260.00 | 6330.00 | 元/吨 | 70.00 | 1.12% | |
| 0#(国Ⅵ) | 华联石化 | 6423.00 | 6453.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.47% | |
| -10#(国Ⅵ) | 华联石化 | 6423.00 | 6453.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.47% | |
| -10#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 6393.00 | 6413.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.31% | |
| -35#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 6663.00 | 6663.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 6273.00 | 6303.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.48% | G 新厂大密度 | 
| -10#高标(国Ⅵ) | 尚能石化 | 6313.00 | 6343.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.48% | 老厂 | 
| 0#高标(国Ⅵ) | 尚能石化 | 6313.00 | 6343.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.48% | 老厂 | 
| 0#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 6230.00 | 6300.00 | 元/吨 | 70.00 | 1.12% | |
| -20#(国Ⅵ) | 山东金浩 | – | 6373.00 | 元/吨 | – | – | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东金浩 | – | 6323.00 | 元/吨 | – | – | |
| 0#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 6283.00 | – | 元/吨 | – | – | 暂不报价 | 
| 0#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 6375.00 | 6385.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.16% | |
| -10#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 6395.00 | 6405.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.16% | |
| 0#(国Ⅵ) | 岚桥石化 | 6360.00 | 6380.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.31% | |
| 0#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 6450.00 | 6500.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.78% | |
| 0#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 6323.00 | 6343.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.32% | |
| -10#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 6323.00 | 6343.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.32% | |
| 0#(国Ⅵ) | 正和石化 | 6355.00 | 6365.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.16% | |
| -10#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 6460.00 | 6460.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 6440.00 | 6440.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 6720.00 | 6720.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -20#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 6500.00 | 6500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 6500.00 | 6530.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.46% | |
| 0#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 6440.00 | 6460.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.31% | |
| 0#(国Ⅵ) | 清源石化 | 6383.00 | 6423.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.63% | |
| 0#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 6400.00 | 6420.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.31% | |
| -10#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 6400.00 | 6420.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.31% | |
| -10#(国Ⅵ) | 红海化工 | 6233.00 | 6263.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.48% | 大密度 | 
| -35#(国Ⅵ) | 红海化工 | 6453.00 | 6453.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 维润新材料 | 6293.00 | 6323.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.48% | |
| 0#(国Ⅵ) | 联合石化 | 6413.00 | 6443.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.47% | |
| -10#(国Ⅵ) | 联合石化 | 6413.00 | 6443.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.47% | |
| 0#(国Ⅵ) | 莘县华祥 | 6320.00 | 6340.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.32% | |
| -10#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 6433.00 | 6433.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| -35#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 6453.00 | 6473.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.31% | |
| 0#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 6423.00 | 6423.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
| 0#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 6380.00 | 6390.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.16% | 小密度 | 
华中地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 6490.00 | 6590.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.54% | 
华北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 6365.00 | 6405.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.63% | |
| 0#(国Ⅵ) | 河北中捷 | 6320.00 | 6350.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.47% | 0#/-10# | 
| 0#(京VI B) | 河北鑫海 | 6420.00 | 6450.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.47% | 0#/-10# | 
| -20#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 6440.00 | 6470.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.47% | |
| 0#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 6420.00 | 6350.00 | 元/吨 | -70.00 | -1.09% | 0#/-10# | 
| 0#(国Ⅵ) | 河南筑邦 | 6910.00 | 6910.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 
东北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -35#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 6660.00 | 6660.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – | 
| 0#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 6320.00 | 6360.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.63% | – | 
| 0#(国Ⅵ) | 松原石化 | 6600.00 | 6550.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.76% | |
| -35#(国Ⅵ) | 盘锦浩业 | 6576.00 | 6576.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | A类价格 | 
| 0#(国Ⅵ) | 盘锦浩业 | 6346.00 | 6366.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.32% | A类价格 | 
| 0#(国Ⅵ) | 锦城石化(南厂) | 6346.00 | 6366.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.32% | A类价格 | 
华东地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 6395.00 | 6415.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.31% | 挂牌价 | 
| 0#(国Ⅵ) | 浙江石化 | 6230.00 | 6310.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.28% | |
| -35#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 6420.00 | 6450.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.47% | |
| 0#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 6370.00 | 6390.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.31% | 挂牌价 | 
西北地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | 6450.00 | 6500.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.78% | |
| -20#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 6850.00 | 6880.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.44% | |
| -10#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 6750.00 | 6780.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.44% | |
| 0#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 6700.00 | 6730.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.45% | |
| 0#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 6350.00 | 6350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 | 
| -20#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 6650.00 | 6650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 | 
| -10#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 6450.00 | 6450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 | 
| 0#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 6350.00 | 6350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 | 
| -10#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 6450.00 | 6450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 | 
| 0#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 6350.00 | 6350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 | 
| 0#(国Ⅵ) | 延长炼厂 | 6250.00 | 6250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 铁路二级价格 | 
| -20#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 6450.00 | 6450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 | 
| 0#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 6350.00 | 6350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 公路对省内、省外价格 | 
西南地区
| 规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 盛马化工 | 6650.00 | 6700.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.75% | 
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2025年11月04日)
华东地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) | 
|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 上海市 | 7500.0 | 6.45 | 
| 95#(国Ⅵ) | 上海市 | 9520.0 | 7.24 | 
| 92#(国Ⅵ) | 上海市 | 9010.0 | 6.81 | 
| 95#(国Ⅵ) | 江苏省 | 9565.0 | 7.25 | 
| 0#(国Ⅵ) | 江苏省 | 7535.0 | 6.44 | 
| -10#(国Ⅵ) | 江苏省 | 7987.0 | 6.83 | 
| 92#(国Ⅵ) | 江苏省 | 9052.0 | 6.82 | 
| 92#(国Ⅵ) | 浙江省 | 9052.0 | 6.82 | 
| 0#(国Ⅵ) | 浙江省 | 7550.0 | 6.46 | 
| 95#(国Ⅵ) | 浙江省 | 9565.0 | 7.25 | 
| 92#(国Ⅵ) | 山东省 | 9005.0 | 6.81 | 
| 0#(国Ⅵ) | 山东省 | 7505.0 | 6.4 | 
| 95#(国Ⅵ) | 山东省 | 9514.0 | 7.3 | 
华南地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) | 
|---|---|---|---|
| 92#(国Ⅵ) | 广东省 | 9079.0 | 6.86 | 
| 95#(国Ⅵ) | 广东省 | 9593.0 | 7.43 | 
| 0#(国Ⅵ) | 广东省 | 7565.0 | 6.49 | 
| 92#(国Ⅵ) | 福建省 | 9074.0 | 6.81 | 
| 95#(国Ⅵ) | 福建省 | 9587.0 | 7.27 | 
| 0#(国Ⅵ) | 福建省 | 7560.0 | 6.47 | 
| 92#(国Ⅵ) | 海南省 | 9148.0 | 7.96 | 
| 95#(国Ⅵ) | 海南省 | 9666.0 | 8.44 | 
| 0#(国Ⅵ) | 海南省 | 7630.0 | 6.56 | 
华北地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) | 
|---|---|---|---|
| 0#(国Ⅵ) | 山西省 | 7550.0 | 6.54 | 
| 95#(国Ⅵ) | 山西省 | 9582.0 | 7.34 | 
| 92#(国Ⅵ) | 山西省 | 9068.0 | 6.8 | 
| 0#(国Ⅵ) | 河北省 | 7495.0 | 6.47 | 
| 95#(国Ⅵ) | 河北省 | 9503.0 | 7.22 | 
| 92#(国Ⅵ) | 河北省 | 8994.0 | 6.83 | 
| -10#(国Ⅵ) | 河北省 | 7945.0 | 6.86 | 
| 95#(国Ⅵ) | 河南省 | 9526.0 | 7.31 | 
| -10#(国Ⅵ) | 河南省 | 7966.0 | 6.85 | 
| 92#(国Ⅵ) | 河南省 | 9015.0 | 6.85 | 
| 0#(国Ⅵ) | 河南省 | 7515.0 | 6.46 | 
| -10#(京标) | 北京市 | 7982.0 | 6.91 | 
| 92#(国Ⅵ) | 北京市 | 9031.0 | 6.84 | 
| 0#(国Ⅵ) | 北京市 | 7530.0 | 6.52 | 
| 95#(国Ⅵ) | 北京市 | 9542.0 | 7.28 | 
| -35#(京标) | 北京市 | 8660.0 | 7.5 | 
| -20#(京标) | 北京市 | 8358.0 | 7.24 | 
| -10#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 7961.0 | 6.76 | 
| 95#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9520.0 | 7.24 | 
| 0#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 7510.0 | 6.36 | 
| 92#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9010.0 | 6.78 | 
| -35#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8637.0 | 7.27 | 
| -20#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8336.0 | 7.06 | 
| 0#(国Ⅵ) | 天津市 | 7495.0 | 6.47 | 
| -20#(国Ⅵ) | 天津市 | 8319.0 | 7.19 | 
| 89#(国Ⅵ) | 天津市 | 8485.0 | 6.33 | 
| 95#(国Ⅵ) | 天津市 | 9503.0 | 7.22 | 
| -10#(国Ⅵ) | 天津市 | 7945.0 | 6.86 | 
| 92#(国Ⅵ) | 天津市 | 8994.0 | 6.83 | 
西北地区
| 规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) | 
|---|---|---|---|
| 95#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 9257.0 | 7.1 | 
| 92#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 8761.0 | 6.64 | 
| -10#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 7833.0 | 0.0 | 
| 0#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 7390.0 | 6.26 | 
| 95#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 9486.0 | 7.3 | 
| 92#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 8978.0 | 6.83 | 
| -10#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 7966.0 | 6.78 | 
| 0#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 7515.0 | 6.39 | 
| 95#(国VI) | 陕西省 | 9598.0 | 7.2 | 
| 92#(国VI) | 陕西省 | 9084.0 | 6.81 | 
| -10#(国VI) | 陕西省 | 8167.0 | 6.94 | 
| 0#(国VI) | 陕西省 | 7705.0 | 6.55 | 
| 95#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 10891.0 | 8.17 | 
| 92#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 10320.0 | 7.73 | 
| -10#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 8792.0 | 7.47 | 
| 0#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 8295.0 | 7.03 | 
| 95#(国Ⅵ) | 青海省 | 9464.0 | 7.29 | 
